#author("2019-03-11T10:04:03+01:00","","")
#author("2019-03-11T10:05:17+01:00","","")
|>|>|>|>|>|>|~各種武器|h
|CENTER:98|CENTER:98|CENTER:98|CENTER:98|CENTER:98|CENTER:98|CENTER:98|c
|[[格闘>装備/武器/アンバスケード武器#de37c726]]|[[短剣>装備/武器/アンバスケード武器#x6438a2b]]|[[片手剣>装備/武器/アンバスケード武器#q1b3860a]]|[[両手剣>装備/武器/アンバスケード武器#y7937f93]]|[[片手斧>装備/武器/アンバスケード武器#d31ffebd]]|[[両手斧>装備/武器/アンバスケード武器#ne4c95ae]]|[[両手鎌>装備/武器/アンバスケード武器#a393a74e]]|
|[[両手槍>装備/武器/アンバスケード武器#eb5f93c3]]|[[片手刀>装備/武器/アンバスケード武器#ree0d519]]|[[両手刀>装備/武器/アンバスケード武器#zf0189be]]|[[片手棍>装備/武器/アンバスケード武器#k83e6592]]|[[両手棍>装備/武器/アンバスケード武器#fbb38aae]]|[[弓術>装備/武器/アンバスケード武器#xc2375c5]]|[[その他>装備/武器/アンバスケード武器#t5783fd7]]|
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~名称|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~入手・強化方法|
|>|トッコ系|>|>|>|>|「A.チケット:武器」で入手。|
|>|アジャ系|>|>|>|>|トッコ系を「アブダルスナゲット&color(seagreen){●};」&ref(FrontPage/icon/Abdhaljs_Nugget_icon.png,アブダルスナゲット,16x16);5個で強化。|
|>|エレタ系|>|>|>|>|アジャ系を「アブダルスオーブ&color(seagreen){●};」&ref(FrontPage/icon/Abdhaljs_Gem_icon.png,アブダルスオーブ,50%);5個で強化。|
|>|カジャ系|>|>|>|>|エレタ系を「アブダルスアニマ&color(seagreen){●};」&ref(FrontPage/icon/Abdhaljs_Anima_icon.png,アブダルスアニマ,50%);5個で強化。|
|>|アブダルスマター|>|>|>|>|カジャ系を「アブダルスマター&color(seagreen){●};」&ref(FrontPage/icon/Abdhaljs_Matter_icon.png,アブダルスマター,50%);5個と&br;以下の&color(blue){パルスアームズ};のうち、いずれか1つで強化。|
|>|>|>|>|>|>|&color(blue){サガシンガー/叢雨丸/天光丸/ヒムティゲ/アイタンリ/アドフリクティオ/ギルル};&br;&color(blue){ガステリオン/ドゥッカ/エフェメロン/コルスカンティ/アステリア/ボレアリス};&br;&color(blue){碇切/デルフィニウス/チャスタイザー/ラウター/アニールドランス};|
&br;
&br;
アブダルスマター武器&ref(FrontPage/icon/right03.gif);ガジャ系を「アブダルスマター&color(seagreen){●};」&ref(FrontPage/icon/Abdhaljs_Matter_icon.png,アブダルスマター,50%);5個+以下のパルスアームズのうち&br;
いずれか1つで強化。&br;
&br;
''アブダルスマター武器用パルスアームズ''&br;
>サガシンガー/叢雨丸/天光丸/ヒムティゲ/アイタンリ/アドフリクティオ/ギルル&br;
ガステリオン/ドゥッカ/エフェメロン/コルスカンティ/アステリア/ボレアリス&br;
碇切/デルフィニウス/チャスタイザー/ラウター/アニールドランス
**格闘 [#de37c726]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコナックル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Knuckles_icon.png);|D+121 隔+96&br;格闘スキル+215 ガードスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|アジャナックル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Knuckles_icon.png);|D+136 隔+96 命中+20 魔命+20&br;格闘スキル+223 ガードスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|エレタナックル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Knuckles_icon.png);|D+151 隔+96 命中+30 攻+20&br;魔命+30&br;格闘スキル+231 ガードスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|カジャナックル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Knuckles_icon.png);|D+165 隔+96 STR+15 DEX+15 VIT+15&br;命中+35 攻+25 魔命+35&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+242&br;夢想阿修羅拳&br;夢想阿修羅拳:ダメージ+50%&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|カランビット&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Karambit_icon.png);|D+180 隔+96 STR+20 DEX+20 VIT+20&br;命中+40 攻+30 魔命+40&br;格闘スキル+250 ガードスキル+250 魔命スキル+250&br;夢想阿修羅拳&br;夢想阿修羅拳:ダメージ+50%&br;オートアタック:クリティカルヒット時ストアTP+50&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
**短剣 [#x6438a2b]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコナイフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Knife_icon.png);|D97 隔180&br;短剣スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 赤シ獣吟狩忍コか踊 <ItemLevel:119>|
|アジャナイフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Knife_icon.png);|D105 隔180 命中+20 魔命+20&br;短剣スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 赤シ獣吟狩忍コか踊 <ItemLevel:119>|
|エレタナイフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Knife_icon.png);|D110 隔180 命中+30 攻+20&br;魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217&br;短剣スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 赤シ獣吟狩忍コか踊 <ItemLevel:119>|
|カジャナイフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Knife_icon.png);|D117 隔180 DEX+10 INT+10 MND+10&br;命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+13&br;魔法ダメージ+217&br;短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+242&br;メインウェポン:&br;エヴィサレーション&br;エヴィサレーション:ダメージ+50%&br;Lv99~ 赤シ獣吟狩忍コか踊 <ItemLevel:119>|
|トーレット&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tauret_icon.png);|D125 隔180 DEX+15 INT+15 MND+15&br;命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+16&br;魔法ダメージ+217 短剣スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;メインウェポン:&br;エヴィサレーション&br;エヴィサレーション:ダメージ+50%&br;TPに応じてクリティカルヒットアップ&br;Lv99~ 赤シ獣吟狩忍コか踊 <ItemLevel:119>|
**片手剣 [#q1b3860a]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコソード&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Sword_icon.png);|D130 隔240&br;片手剣スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 <ItemLevel:119>|
|アジャソード&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Sword_icon.png);|D140 隔240 命中+20 魔命+20&br;片手剣スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 <ItemLevel:119>|
|エレタソード&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Sword_icon.png);|D146 隔240 命中+30 攻+20&br;魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217&br;片手剣スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 <ItemLevel:119>|
|カジャソード&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Sword_icon.png);|D156 隔240 DEX+10 INT+10 MND+10&br;命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+13&br;魔法ダメージ+217&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;メインウェポン:&br;サベッジブレード&br;サベッジブレード:ダメージ+15%&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 <ItemLevel:119>|
|ネイグリング&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Naegling_icon.png);|D166 隔240 DEX+15 INT+15 MND+15&br;命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+16&br;魔法ダメージ+217 片手剣スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;メインウェポン:&br;サベッジブレード&br;サベッジブレード:ダメージ+15%&br;ウェポンスキル:自身の強化数に応じて攻撃力アップ&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 <ItemLevel:119>|
**両手剣 [#y7937f93]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコクレイモア&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Claymore_icon.png);|D260 隔480&br;両手剣スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|アジャクレイモア&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Claymore_icon.png);|D280 隔480 命中+20 魔命+20&br;両手剣スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|エレタクレイモア&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Claymore_icon.png);|D293 隔480 命中+30 攻+20&br;魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217&br;両手剣スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|カジャクレイモア&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Claymore_icon.png);|D313 隔480 DEX+15 INT+15 MND+15&br;命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+18&br;魔法ダメージ+226&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;グラウンドストライク&br;グラウンドストライク:ダメージ+15%&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|ナンダカ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Nandaka_icon.png);|D333 隔480 DEX+20 INT+20 MND+20&br;命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+21&br;魔法ダメージ+226 両手剣スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;グラウンドストライク&br;グラウンドストライク:ダメージ+15%&br;ウェポンスキル:対象の弱体数に応じて防御力ダウン&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
**片手斧 [#d31ffebd]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコアクス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Axe_icon.png);|D156 隔288&br;片手斧スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦暗獣狩剣 <ItemLevel:119>|
|アジャアクス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Axe_icon.png);|D168 隔288 命中+20 魔命+20&br;片手斧スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦暗獣狩剣 <ItemLevel:119>|
|エレタアクス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Axe_icon.png);|D176 隔288 命中+30 攻+20&br;魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217&br;片手斧スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦暗獣狩剣 <ItemLevel:119>|
|カジャアクス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Axe_icon.png);|D188 隔288 DEX+10 INT+10 MND+10&br;命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+13&br;魔法ダメージ+217&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;メインウェポン:&br;デシメーション&br;デシメーション:ダメージ+120%&br;Lv99~ 戦暗獣狩剣 <ItemLevel:119>|
|ドリケナス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Dolichenus_icon.png);|D200 隔288 DEX+15 INT+15 MND+15&br;命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+16&br;魔法ダメージ+217 片手斧スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;メインウェポン:&br;デシメーション&br;デシメーション:ダメージ+120%&br;連携数に応じてウェポンスキルダメージアップ&br;Lv99~ 戦暗獣狩剣 <ItemLevel:119>|
**両手斧 [#ne4c95ae]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコチョッパー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Chopper_icon.png);|D275 隔508&br;両手斧スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|アジャチョッパー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Chopper_icon.png);|D296 隔508 命中+20 魔命+20&br;両手斧スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|エレタチョッパー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Chopper_icon.png);|D317 隔508 命中+30 攻+20&br;魔命+30&br;両手斧スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|カジャチョッパー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Chopper_icon.png);|D338 隔508 STR+15 DEX+15 VIT+15&br;命中+35 攻+25 魔命+35&br;両手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;スチールサイクロン&br;スチールサイクロン:ダメージ+30%&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|ライカーゴス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Lycurgos_icon.png);|D359 隔508 STR+20 DEX+20 VIT+20&br;命中+40 攻+30 魔命+40&br;両手斧スキル+250 受け流しスキル+250&br;魔命スキル+250&br;スチールサイクロン&br;スチールサイクロン:ダメージ+30%&br;現在のHPに応じてTPボーナスアップ&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
**両手鎌 [#a393a74e]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコサイズ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Scythe_icon.png);|D286 隔528&br;両手鎌スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|アジャサイズ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Scythe_icon.png);|D308 隔528 命中+20 魔命+20&br;両手鎌スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|エレタサイズ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Scythe_icon.png);|D322 隔528 命中+30 攻+20&br;魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217&br;両手鎌スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|カジャサイズ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Scythe_icon.png);|D344 隔528 DEX+15 INT+15 MND+15&br;命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+18&br;魔法ダメージ+226&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;スパイラルヘル&br;スパイラルヘル:ダメージ+100%&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|ドレパナム&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Drepanum_icon.png);|D366 隔528 DEX+20 INT+20 MND+20&br;命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+21&br;魔法ダメージ+226 両手鎌スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;スパイラルヘル&br;スパイラルヘル:ダメージ+100%&br;消費しているMPに応じて連携ボーナスアップ&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
**両手槍 [#eb5f93c3]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコランス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Lance_icon.png);|D260 隔480&br;両手槍スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|アジャランス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Lance_icon.png);|D280 隔480 命中+20 魔命+20&br;両手槍スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|エレタランス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Lance_icon.png);|D293 隔480 命中+30 攻+20&br;魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217&br;両手槍スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|カジャランス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Lance_icon.png);|D313 隔480 DEX+15 INT+15 MND+15&br;命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+18&br;魔法ダメージ+226&br;両手槍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;インパルスドライヴ&br;インパルスドライヴ:ダメージ+40%&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|シャイニングワン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Shining_One_icon.png);|D333 隔480 DEX+20 INT+20 MND+20&br;命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+21&br;魔法ダメージ+226 両手槍スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;インパルスドライヴ&br;インパルスドライヴ:ダメージ+40%&br;ウェポンスキル:消費したTPに応じてクリティカルアップ&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
**片手刀 [#ree0d519]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコカタナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Katana_icon.png);|D122 隔227&br;片手刀スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
|アジャカタナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Katana_icon.png);|D132 隔227 命中+20 魔命+20&br;片手刀スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
|エレタカタナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Katana_icon.png);|D138 隔227 命中+30 攻+20&br;飛命+30 魔命+30 魔攻+10&br;魔法ダメージ+217&br;片手刀スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
|カジャカタナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Katana_icon.png);|D148 隔227 DEX+10 AGI+10 INT+10&br;命中+35 攻+25 飛命+35 魔命+35 魔攻+13&br;魔法ダメージ+217&br;片手刀スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;メインウェポン:&br;空&br;空:ダメージ+60%&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
|五虎退&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Gokotai_icon.png);|D157 隔227 DEX+15 AGI+15 INT+15&br;命中+40 攻+30 飛命+40 魔命+40 魔攻+16&br;魔法ダメージ+217 片手刀スキル+250&br;受け流しスキル+250 魔命スキル+250&br;メインウェポン:&br;空&br;空:ダメージ+60%&br;二刀流効果に応じてリゲインアップ&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
**両手刀 [#zf0189be]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコタチ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Tachi_icon.png);|D243 隔450&br;両手刀スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|アジャタチ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Tachi_icon.png);|D262 隔450 命中+20 魔命+20&br;両手刀スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|エレタタチ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Tachi_icon.png);|D281 隔450 命中+30 攻+20&br;魔命+30&br;両手刀スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|カジャタチ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Tachi_icon.png);|D300 隔450 STR+15 DEX+15 VIT+15&br;命中+35 攻+25 魔命+35&br;両手刀スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;九之太刀・花車&br;九之太刀・花車:ダメージ+25%&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|八文字&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hachimonji_icon.png);|D318 隔450 STR+20 DEX+20 VIT+20&br;命中+40 攻+30 魔命+40&br;両手刀スキル+250 受け流しスキル+250&br;魔命スキル+250&br;九之太刀・花車&br;九之太刀・花車:ダメージ+25%&br;オートアタック:ストアTPをマルチアタックに変換&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
**片手棍 [#k83e6592]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコロッド&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Rod_icon.png);|D156 隔288&br;片手棍スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
|アジャロッド&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Rod_icon.png);|D168 隔288 命中+20 魔命+20&br;片手棍スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
|エレタロッド&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Rod_icon.png);|D176 隔288 命中+30 魔命+30&br;魔攻+15 魔法ダメージ+232&br;片手棍スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
|カジャロッド&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Rod_icon.png);|D188 隔288 INT+10 MND+10 CHR+10&br;命中+35 魔命+35 魔攻+18 魔法ダメージ+232&br;片手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;メインウェポン:&br;ブラックヘイロー&br;ブラックヘイロー:ダメージ+50%&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
|マクセンチアス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Maxentius_icon.png);|D200 隔288 INT+15 MND+15 CHR+15&br;命中+40 魔命+40 魔攻+21 魔法ダメージ+232&br;片手棍スキル+250 受け流しスキル+250&br;魔命スキル+250&br;メインウェポン:&br;ブラックヘイロー&br;ブラックヘイロー:ダメージ+50%&br;連携数に応じてマジックバーストダメージアップ&br;Lv99~ 白黒赤召青学風 <ItemLevel:119>|
**両手棍 [#fbb38aae]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコスタッフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Staff_icon.png);|D198 隔366&br;両手棍スキル+215 受け流しスキル+215&br;魔命スキル+215&br;Lv99~ 戦モ白黒赤獣吟召学風 <ItemLevel:119>|
|アジャスタッフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Staff_icon.png);|D213 隔366 命中+20 魔命+20&br;両手棍スキル+223 受け流しスキル+223&br;魔命スキル+223&br;Lv99~ 戦モ白黒赤獣吟召学風 <ItemLevel:119>|
|エレタスタッフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Staff_icon.png);|D223 隔366 命中+30 魔命+30&br;魔攻+15 魔法ダメージ+232&br;両手棍スキル+231 受け流しスキル+231&br;魔命スキル+231&br;Lv99~ 戦モ白黒赤獣吟召学風 <ItemLevel:119>|
|カジャスタッフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Staff_icon.png);|D238 隔366 INT+15 MND+15 CHR+15&br;命中+35 魔命+35 魔攻+23 魔法ダメージ+241&br;両手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+242&br;レトリビューション&br;レトリビューション:ダメージ+20%&br;Lv99~ 戦モ白黒赤獣吟召学風 <ItemLevel:119>|
|ゾアノン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Xoanon_icon.png);|D254 隔366 INT+20 MND+20 CHR+20&br;命中+40 魔命+40 魔攻+26 魔法ダメージ+241&br;両手棍スキル+250 受け流しスキル+250&br;魔命スキル+250&br;レトリビューション&br;レトリビューション:ダメージ+20%&br;TPに応じて魔法ダメージアップ&br;Lv99~ 戦モ白黒赤獣吟召学風 <ItemLevel:119>|
**弓術 [#xc2375c5]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコボウ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Bow_icon.png);|D136 隔360&br;弓術スキル+215 &br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|アジャボウ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Bow_icon.png);|D147 隔360 飛命+20 魔命+20&br;弓術スキル+223&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|エレタボウ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Bow_icon.png);|D157 隔360 飛命+30 飛攻+20&br;魔命+30 弓術スキル+231 &br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|カジャボウ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Bow_icon.png);|D164 隔360 STR+10 DEX+10 AGI+10&br;飛命+35 飛攻+25 魔命+35 弓術スキル+242&br;エンピリアルアロー&br;エンピリアルアロー:ダメージ+50%&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119>|
|ウルル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ullr_icon.png);|D178 隔360 STR+15 DEX+15 AGI+15&br;飛命+40 飛攻+30 魔命+40 弓術スキル+250&br;エンピリアルアロー&br;エンピリアルアロー:ダメージ+50%&br;遠隔攻撃:適正距離の飛命上限+4%&br;Lv99~ 戦赤シナ暗獣狩侍忍 <ItemLevel:119>|
**その他 [#t5783fd7]
|>|~名称|~詳細|h
|180||480|c
|トッコグリップ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Tokko_Grip_icon.png);|命中+10 魔命+10&br;Lv99~ 戦黒暗侍竜召学風剣|
|アジャグリップ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ajja_Grip_icon.png);|命中+15 魔命+15 被ダメージ-3%&br;Lv99~ 戦黒暗侍竜召学風剣|
|エレタグリップ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Eletta_Grip_icon.png);|命中+20 魔命+20 敵対心-3&br;被ダメージ-4%&br;Lv99~ 戦黒暗侍竜召学風剣|
|カジャグリップ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Kaja_Grip_icon.png);|命中+25 魔命+25 敵対心-4&br;被ダメージ-5%&br;Lv99~ 戦黒暗侍竜召学風剣|
|コーンスー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Khonsu_icon.png);|命中+30 魔命+30 ヘイスト+4% 敵対心-5&br;被ダメージ-6%&br;Lv99~ 戦黒暗侍竜召学風剣|