#author("2022-09-26T13:05:21+02:00","","")
#author("2022-10-27T20:51:56+02:00","","")
#include(装備/防具/エンピリアン装束/HeadMenu,notitle)
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
| &ref(装備/防具/Emp_BST1.gif,エンピ@獣使い,160w); ||||%%【投擲】%%| &ref(装備/防具/Emp_BST2.gif,エンピ@獣使い,160w); |
|~|[[【 頭 】>#head]]|[[【 首 】>#neck]]|[[【 耳 】>#left_ear]]|[[【右耳】>#right_ear]]|~|
|~|[[【 胴 】>#body-]]|[[【両手】>#hands]]|||~|
|~|[[【 背 】>#back-]]|%%【腰】%%|[[【両脚】>#legs]]|[[【両足】>#feet]]|~|
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&aname(head);
*頭 [#lc2b3164]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンカバセ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防32 DEX+3 CHR+3 命中+3&br;Lv85~ 獣|アビセア-ミザレオ&br;5000クルオと交換|
|FRカバセ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防35 DEX+6 CHR+6 命中+6 ヘイスト+5%&br;ペット:モンスター相関関係効果アップ&br;Lv85~ 獣|試練No.4164&br;フェリン型紙:頭×8|
|FRカバセ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防37 DEX+8 CHR+8 命中+8 ヘイスト+6%&br;ペット:モンスター相関関係効果アップ&br;Lv85~ 獣|試練No.4224&br;木行の小片×6|
|ヌグーミカバセ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防72 HP+20 STR+16 DEX+19 VIT+15&br;AGI+12 INT+10 MND+10 CHR+15 命中+16&br;回避+16 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+7%&br;ペット:モンスター相関関係+22&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:109>|フェニックスの尾&br;カラボスの小石&br;レム物語第一章5or10個|
|NKカバセ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防102 HP+43 STR+24 DEX+25 VIT+23&br;AGI+18 INT+14 MND+14 CHR+19 命中+26&br;回避+36 魔回避+48 魔防+2 ヘイスト+8%&br;ペット:モンスター相関関係+24&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|デフィアントの体液&br;記憶の頁15個&br;レム物語第六章8個|
|NKカバセ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防122 HP+63 STR+31 DEX+30 VIT+30&br;AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+24&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5&br;ヘイスト+8% 被ダメージ-10%&br;ペット:命中+51 飛命+51 魔命+51&br;モンスター相関関係+26&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|NKカバセ+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防132 HP+73 STR+36 DEX+35 VIT+35&br;AGI+30 INT+26 MND+26 CHR+29&br;命中+61 攻+61 魔命+61 回避+86 魔回避+98 魔防+6&br;ヘイスト+8% 被ダメージ-11%&br;ペット:命中+61 飛命+61 魔命+61&br;モンスター相関関係+28&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(body-);
*胴 [#l798501c]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンゴーザプ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防61 命中+5 攻+5 回避+5&br;Lv89~ 獣|アビセア-ウルガラン&br;ドミニオン札1500枚と交換|
|FRゴーザプ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防64 命中+15 攻+15 回避+15 片手斧スキル+5&br;キラー効果性能アップ&br;Lv89~ 獣|試練No.4344&br;フェリン型紙:胴×10|
|FRゴーザプ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防67 命中+18 攻+18 回避+18 片手斧スキル+7&br;ヘイスト+2% キラー効果性能アップ&br;Lv89~ 獣|試練No.4384&br;火行の絵札×9|
|ヌグーミゴーザプ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防94 HP+31 STR+17 DEX+15&br;VIT+17 AGI+12 INT+12 MND+12 CHR+12&br;命中+18 攻+18 回避+38 魔回避+40 魔防+2&br;片手斧スキル+9 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:109>|モルボル粘糸&br;カラボスの小石&br;レム物語第二章5or10個|
|NKゴーザプ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防133 HP+66 STR+28 DEX+24&br;VIT+28 AGI+19 INT+19 MND+19 CHR+19&br;命中+25 攻+25 回避+69 魔回避+59 魔防+4&br;片手斧スキル+11 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|ダークマター&br;記憶の頁25個&br;レム物語第七章8個|
|NKゴーザプ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防153 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38&br;AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7&br;片手斧スキル+16 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;ペット:命中+54 飛命+54 魔命+54&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|NKゴーザプ+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防163 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AGI+34 INT+34 MND+34 CHR+34&br;命中+64 攻+74 魔命+64 回避+94 魔回避+109&br;魔防+8 片手斧スキル+21 ヘイスト+3%&br;キラー効果性能アップ ウェポンスキルのダメージ+12%&br;ペット:命中+64 飛命+64 魔命+64&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(hands);
*両手 [#s5cfd93f]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンマノプラス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防24 STR+3 攻+5&br;Lv87~ 獣|アビセア-ウルガラン&br;5000クルオと交換|
|FRマノプラス+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防27 STR+8 攻+10 クリティカルヒット+2%&br;ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ&br;Lv87~ 獣|試練No.4324&br;フェリン型紙:手×8|
|FRマノプラス+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防29 STR+11 攻+15 クリティカルヒット+3%&br;ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ&br;Lv87~ 獣|試練No.4364&br;土行の原石×6|
|ヌグーミマノプラス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防66 HP+12 STR+12 DEX+20 VIT+20&br;AGI+4 INT+4 MND+14 CHR+10 攻+15&br;回避+11 魔回避+21 ヘイスト+3%&br;ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+550&br;クリティカルヒット+3%&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:109>|黒甲虫の体液&br;カラボスの小石&br;レム物語第三章5or10個|
|NKマノプラス+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防92 HP+27 STR+15 DEX+32 VIT+32&br;AGI+7 INT+6 MND+23 CHR+16 攻+25&br;回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4%&br;ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+600&br;クリティカルヒット+4%&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|マスイルの角&br;記憶の頁15個&br;レム物語第八章8個|
|NKマノプラス+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防112 HP+47 STR+20 DEX+43 VIT+42&br;AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26&br;命中+52 攻+62 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4&br;ヘイスト+4%&br;ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+650&br;クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10%&br;ペット:命中+52 飛命+52 魔命+52&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|NKマノプラス+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防122 HP+57 STR+25 DEX+48 VIT+47&br;AGI+22 INT+21 MND+38 CHR+31&br;命中+62 攻+72 魔命+62 回避+74 魔回避+82 魔防+5&br;ヘイスト+4%&br;ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+700&br;クリティカルヒット+6% 被ダメージ-11%&br;ペット:命中+62 飛命+62 魔命+62&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(legs);
*両脚 [#j2107a80]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンキホーテ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防46 CHR+3 命中+2 攻+2&br;Lv83~ 獣|アビセア-ミザレオ&br;300抵抗軍戦績と交換|
|FRキホーテ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防49 CHR+7 命中+5 攻+5 ヘイスト+6%&br;スタウトサーヴァント+2&br;Lv83~ 獣|試練No.4184&br;フェリン型紙:脚×8|
|FRキホーテ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防51 CHR+10 命中+7 攻+7 ヘイスト+7%&br;スタウトサーヴァント+2&br;Lv83~ 獣|試練No.4244&br;金行の宝石×6|
|ヌグーミキホーテ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防80 HP+23 STR+24 VIT+16 AGI+9&br;INT+14 MND+8 CHR+11 命中+15 攻+15&br;回避+11 魔回避+54 魔防+1 ヘイスト+7%&br;スタウトサーヴァント+2&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:109>|ダマスク織物&br;カラボスの小石&br;レム物語第四章5or10個|
|NKキホーテ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防113 HP+50 STR+38 VIT+25 AGI+15&br;INT+23 MND+12 CHR+15 命中+25 攻+25&br;回避+24 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+8%&br;スタウトサーヴァント+4&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|冥界の鎖&br;記憶の頁20個&br;レム物語第九章8個|
|NKキホーテ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防133 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25&br;INT+33 MND+22 CHR+20&br;命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120&br;魔防+6 ヘイスト+8% スタウトサーヴァント+6&br;被ダメージ-12%&br;ペット:命中+53 飛命+53 魔命+53&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|NKキホーテ+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防143 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&br;INT+38 MND+27 CHR+25&br;命中+63 攻+73 魔命+63 回避+74 魔回避+130&br;魔防+7 ヘイスト+8% スタウトサーヴァント+8&br;被ダメージ-13%&br;ペット:命中+63 飛命+63 魔命+63&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(feet);
*両足 [#ef250d4c]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンオクレア&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防20 STR+2 DEX+2 命中+2&br;Lv81~ 獣|アビセア-ミザレオ&br;金色のSturdy Pyxis|
|FRオクレア+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防23 STR+5 DEX+5 命中+5 ダブルアタック+2%&br;きばれ効果アップ&br;Lv81~ 獣|試練No.4204&br;フェリン型紙:足×8|
|FRオクレア+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防25 STR+7 DEX+7 命中+8 ダブルアタック+3%&br;きばれ効果アップ&br;Lv81~ 獣|試練No.4264&br;水行の絵札×6|
|ヌグーミオクレア&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防52 HP+7 STR+13 DEX+15 VIT+10&br;AGI+16 MND+3 CHR+12 命中+17 回避+25&br;魔回避+54 魔防+1 ヘイスト+3% ダブルアタック+3%&br;きばれ+12&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:109>|オックスブラッド&br;カラボスの小石&br;レム物語第五章5or10個|
|NKオクレア+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防71 HP+15 STR+19 DEX+22 VIT+16&br;AGI+25 MND+5 CHR+19 命中+27 回避+55&br;魔回避+80 魔防+2 ヘイスト+3% ダブルアタック+4%&br;きばれ+15&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|プロビッドの体液&br;記憶の頁15個&br;レム物語終章8個|
|NKオクレア+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防91 HP+35 STR+26 DEX+30 VIT+26&br;AGI+35 MND+15 CHR+29&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120&br;魔防+5 ヘイスト+3% ダブルアタック+5%&br;物理ダメージ上限+7% きばれ+18&br;ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|NKオクレア+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防101 HP+45 STR+31 DEX+35 VIT+31&br;AGI+40 MND+20 CHR+34&br;命中+60 攻+60 魔命+60 回避+105 魔回避+130&br;魔防+6 ヘイスト+3% ダブルアタック+6%&br;物理ダメージ上限+10% きばれ+21&br;ペット:命中+60 飛命+60 魔命+60&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
//&aname(ammo);
//*投擲 [#x09255bd]
//|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
//|~名称|~性能|~入手方法|h
&aname(neck);
*首 [#v8bdf8a0]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンネックレス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|CHR+6 命中+7 攻+7 ペット:ダブルアタック+2%&br;Lv84~ 獣|アビセア-アットワ&br;カトゥラエ族NM&br;「Yaanei」|
&aname(back-);
*背 [#n8dd2b7b]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンマント&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|DEX+4 CHR+4 命中+7 ペット:命中+10&br;Lv80~ 獣|アビセア-コンシュタット&br;ラフレシア族NM&br;「Raskovnik」|
//&aname(waist);
//*腰 [#p2d634fb]
//|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
//|~名称|~性能|~入手方法|h
&aname(left_ear);
*耳 [#nf3ee8ad]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|フェリンピアス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|いたわる効果アップ ペット:命中+3&br;Lv90~ 獣|アビセア-アルテパ&br;チャリオット族NM&br;「Battlerigged Chariot」|
&aname(right_ear);
*右耳 [#w3bb2401]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|ヌグーミピアス&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augment,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(オグメ)};|右耳:片手斧スキル+10 物理ダメージ上限+7%|「ソーティ」で入手できる&br;「古びた小箱」&br;|
|~|>|&color(blue){右耳:命中+6~10 魔命+6~10};|
|ヌグーミピアス+1&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augment,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(オグメ)};|右耳:片手斧スキル+11 物理ダメージ上限+8%|「ソーティ」で入手できる&br;「古びた小箱(+1)」|
|~|>|&color(blue){右耳:命中+11~15 魔命+11~15 ペット:ダブルアタック+5~8%?};|
|ヌグーミピアス+2&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augment,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(オグメ)};|右耳:片手斧スキル+12 物理ダメージ上限+9%|「ソーティ」で入手できる&br;「古びた小箱+1」|
|~|>|&color(blue){右耳:STR+7~15 CHR+7~15 命中+16~20 魔命+16~20&br;ペット:ダブルアタック+8~10%};|