#author("2022-10-31T12:25:55+01:00","","")
#author("2022-10-31T12:26:44+01:00","","")
#include(装備/防具/エンピリアン装束/HeadMenu,notitle)
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
| &ref(装備/防具/Emp_DNC1.gif,エンピ@踊り子,160w); ||||[[【投擲】>#ammo]]| &ref(装備/防具/Emp_DNC2.gif,エンピ@踊り子,160w); |
|~|[[【 頭 】>#head]]|[[【 首 】>#neck]]|[[【 耳 】>#left_ear]]|[[【右耳】>#right_ear]]|~|
|~|[[【 胴 】>#body-]]|[[【両手】>#hands]]|||~|
|~|%%【 背 】%%|%%【腰】%%|[[【両脚】>#legs]]|[[【両足】>#feet]]|~|
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&aname(head);
*頭 [#lc2b3164]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスティアラ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防27 ストアTP+2&br;Lv85~ 踊|アビセア-ブンカール&br;5000クルオと交換|
|CAティアラ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防30 命中+3 攻+3 ストアTP+4 ヘイスト+5%&br;C.フラリッシュ効果アップ&br;Lv85~ 踊|試練No.4174&br;カリス型紙:頭×8|
|CAティアラ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防32 命中+8 攻+8 ストアTP+7 ヘイスト+6%&br;C.フラリッシュ効果アップ&br;Lv85~ 踊|試練No.4234&br;木行の絵札×6|
|マクレレティアラ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防72 HP+19 STR+12 DEX+20 VIT+11&br;AGI+19 INT+10 MND+10 CHR+10 命中+13&br;攻+13 回避+23 魔回避+40 魔防+1 ヘイスト+7%&br;ストアTP+7 C.フラリッシュ:クリティカルヒット+1&br;クリティカルヒットダメージ+22%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:109>|フェニックスの尾&br;クロリスの双葉&br;レム物語第一章5or10個|
|MCティアラ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防101 HP+41 STR+18 DEX+28 VIT+17&br;AGI+26 INT+16 MND+16 CHR+16 命中+23&br;攻+23 回避+49 魔回避+59 魔防+3 ヘイスト+8%&br;ストアTP+8 C.フラリッシュ:クリティカルヒット+1&br;クリティカルヒットダメージ+25%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|デフィアントの体液&br;記憶の頁15個&br;レム物語第六章8個|
|MCティアラ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防121 HP+61 STR+26 DEX+33 VIT+22&br;AGI+34 INT+16 MND+16 CHR+16&br;命中+51 攻+61 魔命+51 回避+99 魔回避+89&br;魔防+6 ヘイスト+8% ストアTP+9&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;C.フラリッシュ:クリティカルヒット+1&br;クリティカルヒットダメージ+28%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|MCティアラ+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防131 HP+71 STR+31 DEX+38 VIT+27&br;AGI+39 INT+21 MND+21 CHR+21&br;命中+61 攻+71 魔命+61 回避+109 魔回避+99&br;魔防+7 ヘイスト+8% ストアTP+10&br;ウェポンスキルのダメージ+12%&br;C.フラリッシュ:クリティカルヒット+1&br;クリティカルヒットダメージ+31%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(body-);
*胴 [#l798501c]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスカザク&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防55 DEX+4 CHR+4&br;Lv89~ 踊|アビセア-グロウベルグ&br;1500ドミニオン札と交換|
|CAカザク+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防58 DEX+8 CHR+8 モクシャ+7&br;二刀流効果アップ&br;S.フラリッシュ効果アップ&br;Lv89~ 踊|試練No.4354&br;カリス型紙:胴×10|
|CAカザク+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防61 DEX+12 CHR+12 モクシャ+10&br;二刀流効果アップ&br;S.フラリッシュ効果アップ&br;Lv89~ 踊|試練No.4394&br;火行の宝石×9|
|マクレレカザク&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防95 HP+30 STR+16 DEX+26 VIT+15&br;AGI+17 INT+13 MND+13 CHR+19 回避+25&br;魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+4% モクシャ+11&br;二刀流+10&br;S.フラリッシュ:&br;ダブルアタックのクリティカルヒット+55%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:109>|モルボル粘糸&br;クロリスの双葉&br;レム物語第二章5or10個|
|MCカザク+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防134 HP+63 STR+25 DEX+38 VIT+24&br;AGI+28 INT+21 MND+21 CHR+27 回避+55&br;魔回避+69 魔防+6 ヘイスト+4% モクシャ+12&br;二刀流+11&br;S.フラリッシュ:&br;ダブルアタックのクリティカルヒット+60%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|ダークマター&br;記憶の頁25個&br;レム物語第七章8個|
|MCカザク+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防154 HP+83 STR+35 DEX+43 VIT+29&br;AGI+43 INT+26 MND+26 CHR+27&br;命中+54 攻+54 魔命+54 回避+105 魔回避+99&br;魔防+9 ヘイスト+4% 二刀流+11 モクシャ+13&br;被ダメージ-13%&br;S.フラリッシュ:&br;ダブルアタックのクリティカルヒット+65%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|MCカザク+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防164 HP+93 STR+40 DEX+48 VIT+34&br;AGI+48 INT+31 MND+31 CHR+32&br;命中+64 攻+64 魔命+64 回避+115 魔回避+109&br;魔防+10 ヘイスト+4% 二刀流+11 モクシャ+14&br;被ダメージ-14%&br;S.フラリッシュ:&br;ダブルアタックのクリティカルヒット+70%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(hands);
*両手 [#s5cfd93f]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスバングル&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防20 DEX+3 AGI+3 命中+2&br;Lv87~ 踊|アビセア-グロウベルグ&br;5000クルオと交換|
|CAバングル+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防23 DEX+6 AGI+6 命中+5&br;連携ボーナス効果アップ&br;R.フラリッシュ効果アップ&br;Lv87~ 踊|試練No.4334&br;カリス型紙:手×8|
|CAバングル+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防25 DEX+9 AGI+9 命中+8&br;連携ボーナス効果アップ&br;R.フラリッシュ効果アップ&br;Lv87~ 踊|試練No.4374&br;土行の小片×6|
|マクレレバングル&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防64 HP+12 STR+9 DEX+25 VIT+19&br;AGI+10 INT+9 MND+20 CHR+12 命中+16&br;回避+16 魔回避+29 魔防+1 ヘイスト+4%&br;連携ボーナス+10 R.フラリッシュ+10&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:109>|黒甲虫の体液&br;クロリスの双葉&br;レム物語第三章5or10個|
|MCバングル+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防91 HP+27 STR+13 DEX+39 VIT+30&br;AGI+13 INT+13 MND+31 CHR+18 命中+26&br;回避+36 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+5%&br;連携ボーナス+11 R.フラリッシュ+12&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|マスイルの角&br;記憶の頁15個&br;レム物語第八章8個|
|MCバングル+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防111 HP+47 STR+22 DEX+48 VIT+35&br;AGI+22 INT+18 MND+36 CHR+23&br;命中+52 攻+52 魔命+52 回避+86 魔回避+73 魔防+5&br;ヘイスト+5% 連携ボーナス+12 R.フラリッシュ+13&br;被ダメージ-10%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|MCバングル+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防121 HP+57 STR+27 DEX+53 VIT+40&br;AGI+27 INT+23 MND+41 CHR+28&br;命中+62 攻+62 魔命+62 回避+96 魔回避+83 魔防+6&br;ヘイスト+5% 連携ボーナス+13 R.フラリッシュ+14&br;被ダメージ-11%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(legs);
*両脚 [#j2107a80]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスタイツ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防40 回避+5&br;Lv83~ 踊|アビセア-ブンカール&br;300抵抗軍戦績と交換|
|CAタイツ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防43 回避+10 ヘイスト+4%&br;タクティカルパリー効果アップ&br;Lv83~ 踊|試練No.4194&br;カリス型紙:脚×8|
|CAタイツ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防45 回避+15 短剣スキル+5 ヘイスト+5%&br;タクティカルパリー効果アップ&br;Lv83~ 踊|試練No.4254&br;金行の絵札×6|
|マクレレタイツ&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防81 HP+23 STR+18 VIT+10 AGI+12&br;INT+19 MND+11 CHR+7 回避+37 魔回避+51&br;魔防+2 短剣スキル+18 ヘイスト+6%&br;タクティカルパリー+17&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:109>|ダマスク織物&br;クロリスの双葉&br;レム物語第四章5or10個|
|MCタイツ+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防114 HP+50 STR+29 VIT+16 AGI+20&br;INT+30 MND+17 CHR+11 回避+73&br;魔回避+75 魔防+5 短剣スキル+28 ヘイスト+6%&br;タクティカルパリー+20&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|冥界の鎖&br;記憶の頁20個&br;レム物語第九章8個|
|MCタイツ+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防134 HP+70 STR+39 VIT+21 AGI+35&br;INT+35 MND+22 CHR+16&br;命中+53 攻+53 魔命+53 回避+97 魔回避+105&br;魔防+8 短剣スキル+33 ヘイスト+6%&br;タクティカルパリー+23 物理ダメージ上限+7%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|MCタイツ+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防144 HP+80 STR+44 VIT+26 AGI+40&br;INT+40 MND+27 CHR+21&br;命中+63 攻+63 魔命+63 回避+107 魔回避+115&br;魔防+9 短剣スキル+38 ヘイスト+6%&br;タクティカルパリー+26 物理ダメージ上限+10%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(feet);
*両足 [#ef250d4c]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリストーシュー&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防16 DEX+3 CHR+3&br;Lv81~ 踊|アビセア-ブンカール&br;金色のSturdy Pyxis|
|CAトーシュー+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防19 DEX+5 CHR+5 ストアTP+4 ヘイスト+3%&br;フェザーステップ効果アップ&br;Lv81~ 踊|試練No.4214&br;カリス型紙:足×8|
|CAトーシュー+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防21 DEX+8 CHR+8 ストアTP+8 ヘイスト+4%&br;フェザーステップ効果アップ&br;Lv81~ 踊|試練No.4274&br;水行の原石×6|
|マクレレトーシュー&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防50 HP+7 STR+8 DEX+18 VIT+8 AGI+25&br;MND+8 CHR+22 回避+37 魔回避+51 魔防+2&br;ヘイスト+4% ストアTP+9 フェザーステップ+3&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:109>|オックスブラッド&br;クロリスの双葉&br;レム物語第五章5or10個|
|MCトーシュー+1&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防72 HP+15 STR+12 DEX+27 VIT+12&br;AGI+39 MND+12 CHR+33 回避+80&br;魔回避+75 魔防+5 ヘイスト+5% ストアTP+10&br;フェザーステップ+4&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|プロビッドの体液&br;記憶の頁15個&br;レム物語終章8個|
|MCトーシュー+2&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防92 HP+35 STR+22 DEX+34 VIT+17&br;AGI+52 MND+17 CHR+38&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+130 魔回避+105&br;魔防+8 ヘイスト+5% ストアTP+11&br;フェザーステップ+5 被ダメージ-9%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|カザナルサファイア&br;ガリモーフリー10,000|
|MCトーシュー+3&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|防102 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+22&br;AGI+57 MND+22 CHR+43&br;命中+60 攻+60 魔命+60 回避+140 魔回避+115&br;魔防+9 ヘイスト+5% ストアTP+12&br;フェザーステップ+6 被ダメージ-10%&br;Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|大冥宮の星&br;ガリモーフリー70,000|
&aname(ammo);
*投擲 [#x09255bd]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスフェザー&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|DEX+5 クリティカルヒットダメージアップ&br;Lv84~ 踊|アビセア-ブンカール&br;鉄巨人族NM&br;「Ironclad Executioner」|
&aname(neck);
*首 [#v8bdf8a0]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスネックレス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|二刀流効果アップ モクシャ+5&br;Lv80~ 踊|アビセア-コンシュタット&br;ゾミト族NM&br;「Khalamari」|
//&aname(back-);
//*背 [#n8dd2b7b]
//|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
//|~名称|~性能|~入手方法|h
//&aname(waist);
//*腰 [#p2d634fb]
//|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
//|~名称|~性能|~入手方法|h
&aname(left_ear);
*耳 [#nf3ee8ad]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|カリスピアス&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|モクシャ+3 コンサーブTP+2&br;Lv90~ 踊|アビセア-ウルガラン&br;シヴァ型VNM&br;「Chione」|
&aname(right_ear);
*右耳 [#w3bb2401]
|SIZE(12):154|SIZE(12):322|SIZE(12):174|c
|~名称|~性能|~入手方法|h
|マクレレピアス&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augment,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(オグメ)};|右耳:連携ボーナス+5 物理ダメージ上限+7%|「ソーティ」で入手できる&br;「古びた小箱」&br;|
|~|>|&color(blue){右耳:命中+6~10 魔命+6~10};|
|マクレレピアス+1&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augment,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(オグメ)};|右耳:連携ボーナス+6 物理ダメージ上限+8%|「ソーティ」で入手できる&br;「古びた小箱(+1)」|
|~|>|&color(blue){右耳:命中+11~15 魔命+11~15 ストアTP+3~5};|
|マクレレピアス+2&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augment,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);&br;&color(blue){(オグメ)};|右耳:連携ボーナス+7 物理ダメージ上限+9%|「ソーティ」で入手できる&br;「古びた小箱+1」|
|~|>|&color(blue){右耳:DEX+7~15 AGI+7~15 命中+16~20 魔命+16~20&br;ストアTP+6~8};|
|~|>|&color(blue){右耳:DEX+7~15 AGI+7~15 命中+16~20 魔命+16~20 ストアTP+6~8};|