トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

装備/防具/レリック装束119+2・レリック装束119+3 の変更点

Top/装備/防具/レリック装束119+2・レリック装束119+3

#author("2023-04-18T12:28:08+02:00","","")
#author("2023-04-18T12:28:16+02:00","","")
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~JOB別装備詳細|h
|[[【戦>#t2224d14]]】|[[【モ>#pc50e161]]】|[[【白>#tc2f0a4a]]】|[[【黒>#aa1e435e]]】|[[【赤>#e8157ebe]]】|[[【シ>#q4c06cb9]]】|[[【ナ>#facb1e76]]】|[[【暗>#z7fcc230]]】|[[【獣>#n900ba93]]】|[[【吟>#obec9b25]]】|[[【狩>#n4142b2b]]】|
|[[【侍>#oe1c66fd]]】|[[【忍>#uf6cdc30]]】|[[【竜>#v8b7f858]]】|[[【召>#f659d987]]】|[[【青>#z1ecd37a]]】|[[【コ>#y171e3f1]]】|[[【か>#q87c6bbc]]】|[[【踊>#x53979f0]]】|[[【学>#f0d88dab]]】|[[【風>#w88adf61]]】|[[【剣>#ad480b4b]]】|
|>|>|>|>|CENTER:[[レリック装束119+2必要な素材>#jcc8662d]]|CENTER:&ref(FrontPage/icon/TarutaruDress.png,zoom,24x24);|>|>|>|>|CENTER:[[レリック装束119+3必要な素材>#f359e133]]|
//&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;

*レリック装束119+2必要な素材 [#jcc8662d]
-&color(red){足具の破片×2個 = 獣人勲章×6個 = 錆びた認識票×600個};
**全ジョブ共通素材 [#mf389afd]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|SIZE(14):~部位|SIZE(14):~部位固定素材|SIZE(14):~ジョブ固定素材|SIZE(14):~○○の破片:<job>|SIZE(14):~エリア|h
|CENTER:頭|ギャブラスの角×3個|ギルド素材|面具の破片×2個|ウィンダス|
|CENTER:胴|イグドリア原木×3個|ギルド素材|胴具の破片×2個|NMドロップ|
|両手|バズテヴィアの針×3個|ギルド素材|手具の破片×2個|バストゥーク|
|両脚|ワクタザの嘴×3個|ギルド素材|脚具の破片×2個|ジュノ|
|両足|ロックフィンの鋭歯×3個|ギルド素材|足具の破片×2個|サンドリア|

**ジョブ固定素材 [#e1b8406d]
|LEFT:140|LEFT:70||LEFT:140|LEFT:70|c
|CENTER:~ジョブ固定素材|CENTER:~ジョブ|~ |CENTER:~ジョブ固定素材|CENTER:~ジョブ|h
|フォルピの合成皮|戦獣狩||コーマ糸|白吟青風|
|ルテニム鉱|ナ竜||シアンスキン|赤召学|
|ニオブ鉱|暗侍忍剣||青の葉|黒コか|
|ヒノキ原木|モシ踊||>||


*レリック装束119+3必要な素材 [#f359e133]
-&color(red){足具の破片×3個 = 獣人勲章×9個 = 錆びた認識票×900個};
-&color(red){闇の足具×3個 = 獣神勲章×9個 = 黒ずんだ認識票×900個};
**全ジョブ共通素材 [#x0a93034]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|SIZE(14):~部位|SIZE(14):~部位固定素材|SIZE(14):~○○の破片:<job>|SIZE(14):~闇の○○:<job>|SIZE(14):~エリア|h
|CENTER:頭|デフィアントの襟巻×3個|面具の破片×3個|闇の面具×3個|ウィンダス|
|CENTER:胴|冥王の爪×3個|胴具の破片×3個|闇の胴具×3個|NMドロップ|
|両手|マスイルの装甲×3個|手具の破片×3個|闇の手具×3個|バストゥーク|
|両脚|冥界の魂×3個|脚具の破片×3個|闇の脚具×3個|ジュノ|
|両足|プロビッドの皮×3個|足具の破片×3個|闇の足具×3個|サンドリア|



*装備詳細 [#k332140a]
**戦士 [#t2224d14]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:|200|||c
|頭|AGマスク+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Mask_+2_icon.png);|防125 HP+48 STR+30 DEX+23 VIT+30&br;AGI+23 INT+23 MND+23 CHR+23&br;命中+27 攻+68 魔命+27 回避+46 魔回避+63&br;魔防+3 受け流しスキル+19 ヘイスト+8%&br;ウォークライ効果時間+30 &br;ウェポンスキルのダメージ+5%&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|~|AGマスク+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Mask_+3_icon.png);|防135 HP+58 STR+35 DEX+28 VIT+35&br;AGI+28 INT+28 MND+28 CHR+28&br;命中+37 攻+83 魔命+37 回避+56 魔回避+73&br;魔防+4 受け流しスキル+21 ヘイスト+8%&br;ウォークライ効果時間+30 &br;ウェポンスキルのダメージ+10%&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|胴|AGロリカ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Lorica_+2_icon.png);|防155 HP+71 STR+31 DEX+30 VIT+31&br;AGI+25 INT+25 MND+25 CHR+25&br;命中+40 攻+70 魔命+30 回避+54 魔回避+74&br;魔防+6 ヘイスト+4% ダブルアタック+5%&br;アグレッサー効果時間+25&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|~|AGロリカ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Lorica_+3_icon.png);|防165 HP+81 STR+36 DEX+35 VIT+36&br;AGI+30 INT+30 MND+30 CHR+30&br;命中+50 攻+85 魔命+40 回避+64 魔回避+84&br;魔防+7 ヘイスト+4% ダブルアタック+7%&br;アグレッサー効果時間+30&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両手|AGマフラ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Mufflers_+2_icon.png);|防109 HP+60 STR+20 DEX+34 VIT+42&br;AGI+8 INT+16 MND+31 CHR+21&br;命中+28 攻+71 魔命+28 回避+32 魔回避+53&br;魔防+3 ヘイスト+5% ディフェンダー効果時間+10&br;被物理ダメージ-5%&br;ディフェンダー:盾発動率+10&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|~|AGマフラ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Mufflers_+3_icon.png);|防119 HP+70 STR+25 DEX+39 VIT+47&br;AGI+13 INT+21 MND+36 CHR+26&br;命中+38 攻+86 魔命+38 回避+42 魔回避+63&br;魔防+4 ヘイスト+5% フェンサー+1&br;ディフェンダー効果時間+15 被物理ダメージ-6%&br;ディフェンダー:盾発動率+15&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両脚|AGクウィス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Cuisses_+2_icon.png);|防136 HP+60 STR+38 VIT+25 AGI+19&br;INT+31 MND+18 CHR+18&br;命中+29 攻+49 魔命+29 回避+37 魔回避+90&br;魔防+5 ヘイスト+6% ダブルアタック+5%&br;ダブルアタックダメージ+9&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|~|AGクウィス+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Cuisses_+3_icon.png);|防146 HP+70 STR+43 VIT+30 AGI+24&br;INT+36 MND+23 CHR+23&br;命中+39 攻+64 魔命+39 回避+47 魔回避+100&br;魔防+6 ヘイスト+6% ダブルアタック+6%&br;ダブルアタックダメージ+11&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両足|AGカリガ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Calligae_+2_icon.png);|防91 HP+25 STR+22 DEX+24 VIT+23&br;AGI+38 MND+16 CHR+33&br;命中+33 攻+46 魔命+26 回避+62 魔回避+90&br;魔防+4 ヘイスト+4% バーサク効果時間+25&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|~|AGカリガ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Agoge_Calligae_+3_icon.png);|防101 HP+35 STR+27 DEX+29 VIT+28&br;AGI+43 MND+21 CHR+38&br;命中+43 攻+61 魔命+36 回避+72 魔回避+100&br;魔防+5 ヘイスト+4% バーサク効果時間+30&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|

**モンク [#pc50e161]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:|200|||c
|頭|HEクラウン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Crown_+2_icon.png);|防98 HP+92 STR+25 DEX+25 VIT+27&br;AGI+21 INT+20 MND+20 CHR+20&br;命中+27 攻+47 魔命+27 回避+48 魔回避+53&br;魔防+5 ヘイスト+8% 敵対心-7 モクシャ+11&br;ウェポンスキルのダメージ+5%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|~|HEクラウン+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Crown_+3_icon.png);|防108 HP+102 STR+30 DEX+30 VIT+32&br;AGI+26 INT+25 MND+25 CHR+25&br;命中+37 攻+62 魔命+37 回避+58 魔回避+63&br;魔防+6 ヘイスト+8% 敵対心-8 モクシャ+12&br;ウェポンスキルのダメージ+10%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|胴|HEシクラス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Cyclas_+2_icon.png);|防132 HP+112 STR+29 DEX+30 VIT+30&br;AGI+34 INT+29 MND+29 CHR+29&br;命中+30 攻+50 魔命+30 回避+62 魔回避+63&br;魔防+5 ヘイスト+4% カウンター+4&br;カウンタークリティカルヒット+20% リジェネ+4&br;被ダメージ-4%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|~|HEシクラス+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Cyclas_+3_icon.png);|防142 HP+122 STR+34 DEX+35 VIT+35&br;AGI+39 INT+34 MND+34 CHR+34&br;命中+40 攻+65 魔命+40 回避+72 魔回避+73&br;魔防+6 ヘイスト+4% カウンター+5&br;カウンタークリティカルヒット+30% リジェネ+5&br;被ダメージ-5%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両手|HEグローブ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Gloves_+2_icon.png);|防86 HP+70 STR+15 DEX+39 VIT+33&br;AGI+11 INT+15 MND+33 CHR+21&br;命中+39 攻+71 魔命+28 回避+32 魔回避+36&br;魔防+2 ヘイスト+4% ストアTP+5 モクシャ+9&br;チャクラ3+48&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|~|HEグローブ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Gloves_+3_icon.png);|防96 HP+80 STR+20 DEX+44 VIT+38&br;AGI+16 INT+20 MND+38 CHR+26&br;命中+49 攻+86 魔命+38 回避+42 魔回避+46&br;魔防+3 ヘイスト+4% ストアTP+8 モクシャ+10&br;チャクラ3+51&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両脚|HEホーズ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Hose_+2_icon.png);|防114 HP+106 STR+37 DEX+16 VIT+19&br;AGI+26 INT+37 MND+22 CHR+15&br;命中+29 攻+49 魔命+29 回避+43 魔回避+74&br;魔防+4 ヘイスト+6% 蹴撃+16 モクシャ+9&br;クリティカルヒット+5%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|~|HEホーズ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Hose_+3_icon.png);|防124 HP+116 STR+42 DEX+21 VIT+24&br;AGI+31 INT+42 MND+27 CHR+20&br;命中+39 攻+64 魔命+39 回避+53 魔回避+84&br;魔防+5 ヘイスト+6% 蹴撃+19 モクシャ+10&br;クリティカルヒット+8%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両足|HEゲートル+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Gaiters_+2_icon.png);|防71 HP+74 STR+23 DEX+24 VIT+16&br;AGI+39 MND+17 CHR+34&br;命中+26 攻+46 魔命+26 回避+79&br;魔回避+74 魔防+4 ヘイスト+4%&br;カウンター攻撃力+21&br;カウンタークリティカルヒット+10% かまえる+18&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|~|HEゲートル+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Hes._Gaiters_+3_icon.png);|防81 HP+84 STR+28 DEX+29 VIT+21&br;AGI+44 MND+22 CHR+39&br;命中+36 攻+61 魔命+36 回避+89&br;魔回避+84 魔防+5 ヘイスト+4%&br;カウンター攻撃力+24&br;カウンタークリティカルヒット+15% かまえる+21&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|

**白魔道士 [#tc2f0a4a]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:|200|||c
|頭|PIキャップ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Cap_+2_icon.png);|防104 HP+46 MP+75 STR+21 DEX+21&br;VIT+26 AGI+21 INT+26 MND+31 CHR+26&br;命中+27 攻+47 魔命+27 回避+46 魔回避+85&br;魔防+6 ヘイスト+6% 敵対心-9&br;ケアル詠唱時間-14%&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|~|PIキャップ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Cap_+3_icon.png);|防114 HP+56 MP+85 STR+26 DEX+26&br;VIT+31 AGI+26 INT+31 MND+36 CHR+31&br;命中+37 攻+62 魔命+37 回避+56 魔回避+95&br;魔防+7 ヘイスト+6% 敵対心-10&br;ケアル詠唱時間-15%&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|胴|PIブリオー+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Briault_+2_icon.png);|防134 HP+64 MP+95 STR+26 DEX+26&br;VIT+26 AGI+26 INT+34 MND+34 CHR+34&br;命中+30 攻+50 魔命+30 回避+51 魔回避+90&br;魔防+7 ヘイスト+3% 敵対心-7 リジェネ回復量+44%&br;リフレシュ+2&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|~|PIブリオー+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Briault_+3_icon.png);|防144 HP+74 MP+105 STR+31 DEX+31&br;VIT+31 AGI+31 INT+39 MND+39 CHR+39&br;命中+40 攻+65 魔命+40 回避+61 魔回避+100&br;魔防+8 ヘイスト+3% 敵対心-8 リジェネ回復量+52%&br;リフレシュ+3&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両手|PIミトン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Mitts_+2_icon.png);|防95 HP+62 MP+54 STR+11 DEX+33&br;VIT+30 AGI+10 INT+24 MND+38 CHR+24&br;命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+47&br;魔防+4 神聖魔法スキル+24 弱体魔法スキル+24&br;ヘイスト+3% 敵対心-8&br;バニシュの対不死生物+25&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|~|PIミトン+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Mitts_+3_icon.png);|防105 HP+72 MP+64 STR+16 DEX+38&br;VIT+35 AGI+15 INT+29 MND+43 CHR+29&br;命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+57&br;魔防+5 神聖魔法スキル+26 弱体魔法スキル+26&br;ヘイスト+3% 敵対心-9&br;バニシュの対不死生物+30&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両脚|PIパンタロン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Pantaln._+2_icon.png);|防117 HP+83 MP+69 STR+30 VIT+17&br;AGI+22 INT+39 MND+29 CHR+24&br;命中+29 攻+49 魔命+29 回避+37 魔回避+117&br;魔防+7 回復魔法スキル+24 強化魔法スキル+24&br;ヘイスト+5% 敵対心-7 属性耐性魔法効果+33&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|~|PIパンタロン+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Pantaln._+3_icon.png);|防127 HP+93 MP+79 STR+35 VIT+22&br;AGI+27 INT+44 MND+34 CHR+29&br;命中+39 攻+64 魔命+39 回避+47 魔回避+127&br;魔防+8 回復魔法スキル+26 強化魔法スキル+26&br;ヘイスト+5% 敵対心-8 属性耐性魔法効果+36&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両足|PIダックビル+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Duckbills_+2_icon.png);|防76 HP+48 MP+49 STR+15 DEX+16&br;VIT+15 AGI+38 INT+22 MND+24 CHR+39&br;命中+26 攻+46 魔命+26 回避+65 魔回避+117&br;魔防+6 強化魔法スキル+19 弱体魔法スキル+19&br;ヘイスト+3% 敵対心-6 ケアル回復量+12%&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|~|PIダックビル+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Piety_Duckbills_+3_icon.png);|防86 HP+58 MP+59 STR+20 DEX+21&br;VIT+20 AGI+43 INT+27 MND+29 CHR+44&br;命中+36 攻+61 魔命+36 回避+75 魔回避+127&br;魔防+7 強化魔法スキル+21 弱体魔法スキル+21&br;ヘイスト+3% 敵対心-7 ケアル回復量+14%&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|



**黒魔道士 [#aa1e435e]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:|200|||c
|頭|ARペタソス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Petasos_+2_icon.png);|防105 HP+46 MP+42 STR+19 DEX+19&br;VIT+19 AGI+19 INT+29 MND+24 CHR+24&br;命中+27 魔命+33 魔攻+48 回避+46 魔回避+85&br;魔防+6 精霊魔法スキル+19 ヘイスト+6% 敵対心-6&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|~|ARペタソス+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Petasos_+3_icon.png);|防115 HP+56 MP+52 STR+24 DEX+24&br;VIT+24 AGI+24 INT+34 MND+29 CHR+29&br;命中+37 魔命+43 魔攻+55 回避+56 魔回避+95&br;魔防+7 精霊魔法スキル+21 ヘイスト+6% 敵対心-7&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|胴|ARコート+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Coat_+2_icon.png);|防135 HP+64 MP+69 STR+26 DEX+26&br;VIT+26 AGI+26 INT+41 MND+34 CHR+34&br;命中+30 魔命+30 魔攻+45 回避+51 魔回避+90&br;魔防+7 精霊魔法スキル+22 ヘイスト+3% 敵対心-11&br;リフレシュ+2&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|~|ARコート+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Coat_+3_icon.png);|防145 HP+74 MP+79 STR+31 DEX+31&br;VIT+31 AGI+31 INT+46 MND+39 CHR+39&br;命中+40 魔命+40 魔攻+52 回避+61 魔回避+100&br;魔防+8 精霊魔法スキル+24 ヘイスト+3% 敵対心-12&br;リフレシュ+3&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両手|ARグローブ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Gloves_+2_icon.png);|防89 HP+32 MP+24 STR+11 DEX+33&br;VIT+30 AGI+10 INT+31 MND+38 CHR+24&br;命中+28 魔命+28 魔攻+43 回避+32 魔回避+47&br;魔防+4 精霊魔法スキル+21 暗黒魔法スキル+21&br;ヘイスト+3% 敵対心-6 マジックバーストダメージ+18&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|~|ARグローブ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Gloves_+3_icon.png);|防99 HP+42 MP+34 STR+16 DEX+38&br;VIT+35 AGI+15 INT+36 MND+43 CHR+29&br;命中+38 魔命+38 魔攻+50 回避+42 魔回避+57&br;魔防+5 精霊魔法スキル+23 暗黒魔法スキル+23&br;ヘイスト+3% 敵対心-7 マジックバーストダメージ+20&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両脚|ARトンバン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Tonban_+2_icon.png);|防113 HP+53 MP+75 STR+30 VIT+17&br;AGI+22 INT+45 MND+29 CHR+24&br;命中+29 魔命+36 魔攻+51 回避+37 魔回避+117&br;魔防+7 ヘイスト+5% 敵対心-6&br;マジックバーストダメージII+2&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|~|ARトンバン+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Tonban_+3_icon.png);|防123 HP+63 MP+85 STR+35 VIT+22&br;AGI+27 INT+50 MND+34 CHR+29&br;命中+39 魔命+46 魔攻+58 回避+47 魔回避+127&br;魔防+8 ヘイスト+5% 敵対心-7&br;マジックバーストダメージII+3&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両足|ARサボ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Sabots_+2_icon.png);|防73 HP+23 MP+24 STR+15 DEX+16&br;VIT+15 AGI+38 INT+25 MND+24 CHR+39&br;命中+26 魔命+32 魔攻+47 回避+65 魔回避+117&br;魔防+6 精霊魔法スキル+15 ヘイスト+3%&br;敵対心-5 精霊魔法のステータスダウン効果+20&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|~|ARサボ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Arch._Sabots_+3_icon.png);|防83 HP+33 MP+34 STR+20 DEX+21&br;VIT+20 AGI+43 INT+30 MND+29 CHR+44&br;命中+36 魔命+42 魔攻+54 回避+75 魔回避+127&br;魔防+7 精霊魔法スキル+17 ヘイスト+3%&br;敵対心-6 精霊魔法のステータスダウン効果+30&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|


**赤魔道士 [#e8157ebe]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:|200|||c
|頭|VIシャポー+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Chapeau_+2_icon.png);|防108 HP+71 MP+67 STR+19 DEX+19&br;VIT+19 AGI+19 INT+24 MND+37 CHR+24&br;命中+27 攻+47 魔命+27 回避+46 魔回避+85&br;魔防+6 弱体魔法スキル+24 ヘイスト+6%&br;リフレシュ+2 ウェポンスキルのダメージ+3%&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|~|VIシャポー+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Chapeau_+3_icon.png);|防118 HP+81 MP+77 STR+24 DEX+24&br;VIT+24 AGI+24 INT+29 MND+42 CHR+29&br;命中+37 攻+62 魔命+37 回避+56 魔回避+95&br;魔防+7 弱体魔法スキル+26 ヘイスト+6%&br;リフレシュ+3 ウェポンスキルのダメージ+6%&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|胴|VIタバード+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Tabard_+2_icon.png);|防136 HP+64 MP+89 STR+26 DEX+26&br;VIT+26 AGI+26 INT+34 MND+40 CHR+34&br;命中+30 攻+50 魔命+30 回避+51 魔回避+90&br;魔防+7 回復魔法スキル+21 強化魔法スキル+21&br;ヘイスト+3% ファストキャスト+14%&br;強化魔法の効果時間+10%&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|~|VIタバード+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Tabard_+3_icon.png);|防146 HP+74 MP+99 STR+31 DEX+31&br;VIT+31 AGI+31 INT+39 MND+45 CHR+39&br;命中+40 攻+65 魔命+40 回避+61 魔回避+100&br;魔防+8 回復魔法スキル+23 強化魔法スキル+23&br;ヘイスト+3% ファストキャスト+15%&br;強化魔法の効果時間+15%&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|両手|VIグローブ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Gloves_+2_icon.png);|防93 HP+32 MP+54 STR+11 DEX+33&br;VIT+30 AGI+10 INT+27 MND+41 CHR+24&br;命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+47&br;魔防+7 強化魔法スキル+22 ヘイスト+3%&br;ゲイン系魔法効果+20&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|~|VIグローブ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Gloves_+3_icon.png);|防103 HP+42 MP+64 STR+16 DEX+38&br;VIT+35 AGI+15 INT+32 MND+46 CHR+29&br;命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+57&br;魔防+8 強化魔法スキル+24 ヘイスト+3%&br;ゲイン系魔法効果+30&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|両脚|VIタイツ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Tights_+2_icon.png);|防119 HP+53 MP+39 STR+30 DEX+17&br;VIT+17 AGI+22 INT+39 MND+29 CHR+24&br;命中+29 攻+49 魔命+29 回避+37 魔回避+117&br;魔防+7 精霊魔法スキル+21 ヘイスト+5%&br;スパイク系ダメージ+30 被物理ダメージ-4%&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|~|VIタイツ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Viti._Tights_+3_icon.png);|防129 HP+63 MP+49 STR+35 DEX+22&br;VIT+22 AGI+27 INT+44 MND+34 CHR+29&br;命中+39 攻+64 魔命+39 回避+47 魔回避+127&br;魔防+8 精霊魔法スキル+23 ヘイスト+5%&br;スパイク系ダメージ+30 被物理ダメージ-5%&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|両足|VIブーツ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Vitiation_Boots_+2_icon.png);|防77 HP+23 MP+55 STR+13 DEX+14&br;VIT+13 AGI+36 INT+25 MND+27 CHR+37&br;命中+26 魔命+33 魔攻+48 回避+65 魔回避+117&br;魔防+6 弱体魔法スキル+14 ヘイスト+3%&br;弱体魔法効果+5&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|~|VIブーツ+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Vitiation_Boots_+3_icon.png);|防87 HP+33 MP+65 STR+18 DEX+19&br;VIT+18 AGI+41 INT+30 MND+32 CHR+42&br;命中+36 魔命+43 魔攻+55 回避+75 魔回避+127&br;魔防+7 弱体魔法スキル+16 ヘイスト+3%&br;弱体魔法効果+10&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|


**シーフ [#q4c06cb9]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:|200|||c
|頭|PDボンネット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Plun._Bonnet_+2_icon.png);|防112 HP+46 MP+33 STR+26 DEX+36&br;VIT+26 AGI+30 INT+26 MND+26 CHR+27&br;命中+34 攻+47 魔命+27 回避+54 魔回避+63&br;魔防+3 ヘイスト+8% トリプルアタック+3%&br;かすめとる+4&br;Lv99~ シ <ItemLevel:119>|
|~|PDボンネット+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Plun._Bonnet_+3_icon.png);|防122 HP+56 MP+43 STR+31 DEX+41&br;VIT+31 AGI+35 INT+31 MND+31 CHR+32&br;命中+44 攻+62 魔命+37 回避+64 魔回避+73&br;魔防+4 ヘイスト+8% トリプルアタック+4%&br;かすめとる+5&br;Lv99~ シ <ItemLevel:119>|
|胴|PDベスト+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Plunderer's_Vest_+2_icon.png);|防142 HP+69 MP+54 STR+36 DEX+41&br;VIT+29 AGI+40 INT+28 MND+28 CHR+28&br;命中+30 攻+50 魔命+30 回避+59 魔回避+74&br;魔防+7 ヘイスト+4% 敵対心+25 だまし討ち+5&br;クリティカルヒット+5%&br;クリティカルヒットダメージ+4% &br;Lv99~ シ <ItemLevel:119>|
|~|PDベスト+3&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Plunderer's_Vest_+3_icon.png);|防152 HP+79 MP+64 STR+41 DEX+46&br;VIT+34 AGI+45 INT+33 MND+33 CHR+33&br;命中+40 攻+65 魔命+40 回避+69 魔回避+84&br;魔防+8 ヘイスト+4% 敵対心+30 だまし討ち+10&br;クリティカルヒット+6%&br;クリティカルヒットダメージ+5%&br;Lv99~ シ <ItemLevel:119>|
