トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

VU情報/2016-02-10/武器 の変更点


#include(VU情報/2016-02-10/HeadMenu,notitle)
#contents
**格闘 [#s163fddd]
|~名称|~詳細|h
|スファライ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D+140 隔+86 攻+60 格闘スキル+269 ガードスキル+269&br;魔命スキル+228 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン&br;アフターマス:モクシャ+10 蹴撃+15&br;アフターグロウ Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|グランツ&br;ファウスト&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D+129 隔+96 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228&br;集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|乾坤圏&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D+103 隔+49 格闘スキル+269 ガードスキル+269 魔命スキル+228&br;マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御 連環六合圏&br;アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ か <ItemLevel:119>|
|ウルスラグナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D+118 隔+51 STR+50 格闘スキル+269 ガードスキル+269&br;魔命スキル+228 ビクトリースマイト&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ モか <ItemLevel:119>|

**短剣 [#bac2a82c]
|~名称|~詳細|h
|クスタ&br;ウィ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D113 隔195 飛命+24 飛攻+15 回避+22 短剣スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-4&br;ユニティランク:ラピッドショット+3~7&br;Lv99~ 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 <ItemLevel:119>|
|クスタ&br;ウィ+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D114 隔189 飛命+25 飛攻+16 回避+22 短剣スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-5&br;ユニティランク:ラピッドショット+3~7&br;Lv99~ 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 <ItemLevel:119>|
|マンダウ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D124 隔176 攻+60 魔法ダメージ+155 短剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+228 マーシーストローク 追加効果:毒&br;アフターマス:クリティカルヒット+5% クリティカルダメージ+5%&br;アフターグロウ Lv99~ 赤シ吟 <ItemLevel:119>|
|テルプシ&br;コラー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D128 隔205 魔法ダメージ+155 短剣スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228& ステップ命中率&性能アップV ピリッククレオス&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 踊 <ItemLevel:119>|
|ヴァジュラ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D125 隔200 魔法ダメージ+155 短剣スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 不意打ち&だまし討ち性能アップV マンダリクスタッブ&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ シ <ItemLevel:119>|
|カルン&br;ウェナン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D116 隔186 魔命+40 魔法ダメージ+155 短剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 歌の効果時間延長V&br;モーダントライム アフターマス:魔命+/命中+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 吟 <ItemLevel:119>|
|トゥワ&br;シュトラ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D124 隔176 D&color(seagreen){●};+50 魔法ダメージ+155 短剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+228 ルドラストーム&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ シ吟踊 <ItemLevel:119>|

**片手剣 [#wabd1de5]
|~名称|~詳細|h
|エクス&br;カリバー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D164 隔233 攻+60 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255&br;ナイツオブラウンド 追加効果:自分のHPに比例したダメージ&br;アフターマス:リジェネ+30 リフレシュ+3&br;アフターグロウ Lv99~ 赤ナ <ItemLevel:119>|
|ミュル&br;グレス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D140 隔224 魔命+40 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 コンバート性能アップ&br;ロズレーファタール アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|ブルト&br;ガング&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D165 隔264 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+255 敵対心+23 被物理ダメージII-18%&br;被ダメージ時に敵対心が下がりにくい ロイエ&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ ナ <ItemLevel:119>|
|ティソーナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D147 隔236 魔命+40 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 与ダメージを時々MPに変換V&br;エクスピアシオン アフターマス:命中+/魔命+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 青 <ItemLevel:119>|
|アルマス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D158 隔224 D+50 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 シャンデュシニュ&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ 赤ナ青 <ItemLevel:119>|

**両手剣 [#t0b16fdc]
|~名称|~詳細|h
|ラグナ&br;ロク&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D304 隔431 命中+60 魔法ダメージ+155 両手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+242 クリティカル発動率アップV&br;スカージ アフターマス:命中+15 クリティカルヒット+10%&br;アフターグロウ Lv99~ 戦ナ暗 <ItemLevel:119>|
|カラド&br;ボルグ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D303 隔430 VIT+50 魔法ダメージ+155 両手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+242 トアクリーバー&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ ナ暗 <ItemLevel:119>|
|エピオ&br;ラトリー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D305 隔489 魔法ダメージ+186 両手剣スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+242 敵対心+23 リエモン範囲化 被物理ダメージII-25%&br;デミディエーション アフターマス:命中+/攻撃+/時々2-3回攻撃&br;Lv99~ 剣 <ItemLevel:119>|
|ウシェ&br;ンジ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D258 隔444 STR+13 D+13 命中+21 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 リフレシュ+1 追加効果:ディスペル&br;ユニティランク:ケアル回復量+6~10% Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|ウシェ&br;ンジ+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D259 隔431 STR+14 D+14 命中+22 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 リフレシュ+2 追加効果:ディスペル&br;ユニティランク:ケアル回復量+6~10% Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|

**片手斧 [#kcd1121a]
|~名称|~詳細|h
|ガトラー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D197 隔280 攻+60 魔法ダメージ+155 片手斧スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+228 オンスロート 追加効果:チョーク&br;アフターマス(ペット含む):攻+10%&br;アフターグロウ Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|アイ&br;ムール&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D195 隔312 魔法ダメージ+155 片手斧スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ&br;プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|ファル&br;シャ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D195 隔276 STR+35 MND+35 魔法ダメージ+155 片手斧スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+228 クラウドスプリッタ&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ 戦獣 <ItemLevel:119>|

**両手斧 [#wa889c5b]
|~名称|~詳細|h
|ブラ&br;ビューラ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D344 隔488 命中+60 両手斧スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 メタトロントーメント 追加効果:回避率ダウン&br;アフターマス:被ダメージ-20% リジェネ+15&br;アフターグロウ Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|コン&br;カラー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D315 隔504 両手斧スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+228&br;バーサク性能アップV キングズジャスティス&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|ウコン&br;バサラ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D340 隔482 STR+50 両手斧スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 ウッコフューリー アフターマス:時々3倍撃&br;アフターグロウ Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|

**両手鎌 [#m410cc44]
|~名称|~詳細|h
|ピクイズ&br;パン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D290 隔501 MP+60 STR+15 INT+15 命中+25 魔命+25 魔法ダメージ+186&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215&br;ユニティランク:魔攻+15~25 Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|ピクイズ&br;パン+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D291 隔490 MP+70 STR+16 INT+16 命中+26 魔命+26 魔法ダメージ+186&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215&br;ユニティランク:魔攻+15~25 Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|アポカ&br;リプス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D362 隔513 命中+60 魔法ダメージ+217 両手鎌スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+242 カタストロフィ 追加効果:暗闇&br;アフターマス:命中+15 ヘイスト+10% アフターグロウ&br;Lv99~ 暗 <ItemLevel:119>|
|リベ&br;レーター&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D330 隔528 魔命+50 魔法ダメージ+217 両手鎌スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+242 アブゾ性能アップV&br;インサージェンシー アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 暗 <ItemLevel:119>|
|リデン&br;プション&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D354 隔502 STR+35 MND+35 魔法ダメージ+217 両手鎌スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+242 クワイタス アフターマス:時々3倍撃&br;アフターグロウ Lv99~ 暗 <ItemLevel:119>|

**両手槍 [#d2f4bb03]
|~名称|~詳細|h
|グング&br;ニル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D347 隔492 命中+60 魔法ダメージ+155 両手槍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+228&br;ゲイルスコグル 追加効果:防御力ダウン&br;アフターマス:攻+5% ダブルアタック+5% ショックスパイク&br;アフターグロウ Lv99~ 竜 <ItemLevel:119>|
|竜の髭&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D307 隔492 魔法ダメージ+155 両手槍スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 ジャンプ性能アップV 雲蒸竜変&br;アフターマス(飛竜含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 竜 <ItemLevel:119>|
|ロンゴ&br;ミアント&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D347 隔492 VIT+50 魔法ダメージ+155 両手槍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+228 カムラン&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ 竜 <ItemLevel:119>|

**片手刀 [#mee62e43]
|~名称|~詳細|h
|鬼哭&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D148 隔210 攻+60 魔法ダメージ+186 片手刀スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+242 生者必滅 追加効果:麻痺 アフターマス:攻+10% モクシャ+10&br;アフターグロウ Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
|凪&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D142 隔227 魔命+40 魔法ダメージ+186 片手刀スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+242 敵対心+40 微塵がくれ性能アップ カムハブリ&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|
|神無&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D148 隔210 AGI+50 魔法ダメージ+186 片手刀スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+242 秘 アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ&br;Lv99~ 忍 <ItemLevel:119>|

**両手刀 [#re91c3d2]
|~名称|~詳細|h
|天の村雲&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D308 隔437 命中+60 両手刀スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 零之太刀・回天 追加効果:攻撃力ダウン&br;アフターマス:ストアTP+10 残心+10&br;アフターグロウ Lv99~ 侍 <ItemLevel:119>|
|小鴉丸&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D281 隔450 両手刀スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+228&br;心眼効果アップV 十之太刀・乱鴉 アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 侍 <ItemLevel:119>|
|正宗&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D308 隔437 STR+50 両手刀スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+228 祖之太刀・不動 アフターマス:時々3倍撃&br;アフターグロウ Lv99~ 侍 <ItemLevel:119>|

**片手棍 [#z6ad6b3e]
|~名称|~詳細|h
|ミョル&br;ニル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D217 隔308 攻+60 魔法ダメージ+217 片手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 ランドグリース 追加効果:MP回復&br;アフターマス:命中+20 魔命+20 リフレシュ+5&br;アフターグロウ Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|ヤグ&br;ルシュ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D167 隔267 魔命+40 魔法ダメージ+217 片手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 女神の慈悲性能アップ&br;ディバインベニゾン効果アップIII ミスティックブーン&br;アフターマス:魔命+/命中+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|ガンバン&br;テイン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D212 隔300 HP+135 MP+135 魔法ダメージ+217 片手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 カーズナ+100 ダガン&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|イドリス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D175 隔280 魔命+40 魔攻+40 魔法ダメージ+217 片手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+255 風水魔法+10 羅盤:被ダメージ-25%&br;エクズデーション アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃&br;Lv99~ 風 <ItemLevel:119>|

**両手棍 [#h4800301]
|~名称|~詳細|h
|クラウス&br;トルム&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D275 隔390 命中+60 魔法ダメージ+279 両手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269 タルタロスゲート 追加効果:ディスペル&br;ペット:命中+60 アフターマス:被ダメージ-20% リフレシュ+15&br;アフターグロウ Lv99~ 黒召 <ItemLevel:119>|
|トゥプ&br;シマティ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D251 隔402 命中+40 魔命+40 魔攻+50 魔法ダメージ+279 両手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269 天候と同属性の魔法:敵対心-20&br;オムニシエンス アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 学 <ItemLevel:119>|
|レーヴァ&br;テイン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D251 隔402 命中+30 魔命+30 魔攻+70 魔法ダメージ+279 両手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269 精霊の印効果アップ ヴィゾフニル&br;アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|ニル&br;ヴァーナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D251 隔402 命中+30 魔法ダメージ+279 両手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269 召喚獣維持費-8 召喚獣:Lv+2&br;契約の履行ダメージ+40 ガーランドオブブリス&br;アフターマス(召喚獣含む):命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>|
|フヴェル&br;ゲルミル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D275 隔390 MP+230 魔法ダメージ+279 両手棍スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269 ファストキャスト+50% ミルキル&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ Lv99~ 黒召学 <ItemLevel:119>|

**弓術 [#nf5d2dbe]
|~名称|~詳細|h
|与一の弓&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D303 隔524 飛命+60 飛攻+45 弓術スキル+269 南無八幡&br;アフターマス:飛命+30 スナップショット+5 アフターグロウ ストック:与一の矢&br;<チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:10>&br;Lv99~ 狩侍 <ItemLevel:119>|
|ガーン&br;デーヴァ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D286 隔490 D+50 弓術スキル+269 ジシュヌの光輝&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ ストック:アルテミスの矢&br;<チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:10>&br;Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|

**射撃 [#h1541336]
|~名称|~詳細|h
|ガストラ&br;フェテス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D176 隔432 飛命+20 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269&br;スナップショット+10 乱れ撃ち命中率アップV トゥルーフライト&br;アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 アフターグロウ&br;ストック:クェリングボルト&br;<チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:10>&br;Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|アナイア&br;レイター&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D143 隔582 飛命+60 飛攻+45 魔法ダメージ+155 射撃スキル+269&br;カラナック アフターマス:飛攻+10% 敵対心-25 アフターグロウ&br;ストック:エラデケトブレット&br;<チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:10>&br;Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|デス&br;ペナルティ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D101 隔480 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 クイックドロー性能アップV&br;レデンサリュート アフターマス:飛命+/飛攻+/時々2-3倍撃 アフターグロウ&br;ストック:ライヴブレット&br;<チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:10>&br;Lv99~ コ <ItemLevel:119>|
|アルマゲ&br;ドン&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D143 隔582 AGI+50 魔法ダメージ+217 射撃スキル+269 ワイルドファイア&br;アフターマス:時々3倍撃 アフターグロウ ストック:デベステトブレット&br;<チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:10>&br;Lv99~ 狩コ <ItemLevel:119>|
|イマー&br;ティ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D145 隔432 STR+15 D+15 AGI+15 飛命+15 射撃スキル+242 敵対心-5&br;ユニティランク:飛攻+20~30 Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|イマー&br;ティ+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};|D146 隔424 STR+16 D+16 AGI+16 飛命+16 射撃スキル+242 敵対心-6&br;ユニティランク:飛攻+20~30 Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|

**矢・弾 [#ld1e8f9e]
|~名称|~詳細|h
|クロノブレット&color(seagreen){●};|D300 隔240 飛命+20 飛攻+20 Lv99~ 狩コ <ItemLevel:119>|
|クロノアロー&color(seagreen){●};|D110 隔90 飛命+20 飛攻+20 Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|アルテミスの矢&color(seagreen){●};|D101 隔90 飛命+25 飛攻+35 Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|与一の矢&color(seagreen){●};|D89 隔90 飛命+35 飛攻+25 Lv99~ 狩侍 <ItemLevel:119>|
|クェリングボルト&color(seagreen){●};|D145 隔192 飛命+30 飛攻+30 魔命+30&br;魔攻+30 乱れ撃ち+1 Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|デベステトブレット&color(seagreen){●};|D277 隔240 飛命+35 魔命+35 Lv99~ 狩コ <ItemLevel:119>|
|ライヴブレット&color(seagreen){●};|D245 隔240 魔命+25 魔攻+35 Lv99~ コ <ItemLevel:119>|
|エラデケトブレット&color(seagreen){●};|D289 隔240 飛命+30 飛攻+30 Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|