トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

VU情報/2017-05-10/防具 の変更点


#author("2017-05-10T10:20:08+02:00","","")
#author("2017-05-10T10:35:02+02:00","","")
#include(VU情報/2017-05-10/HeadMenu,notitle)

防具>【 [[頭>#nc012c09]] | [[胴>#k15ebb4b]] | [[両手>#p520c316]]  | [[両脚>#x6190955]] | [[両足>#m088fb53]] | [[盾>#tbe90737]] 】
&br;
**アンバス装備+2 [#ddbc91cc]
-マウラ(G-9)のNPC"Gorpa-Masorpa"にアンバスケード装備とともにトレードで強化
--スレビア装備/膝丸装備/インヤガ装備/メガナダ装備/ジャリ装備のみ
-アブダルスメタル必要数
||RIGHT:|c
|~強化|CENTER:~必要個数|h
|NQ→HQ1|5個|
|HQ1→HQ2|10個|
-アブダルスメタル入手方法
--ホールマーク200点(期間内上限5個)
--累積ホールマーク2300点/3900点/6500点/11000点/20000点
--ガラントリー1000点(期間内上限10個)

**頭 [#nc012c09]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|オショシマスク|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Mask_icon.png);|Su3 防109 HP+57 STR+32 DEX+24 VIT+23&br;AGI+39 INT+19 MND+19 CHR+25&br;飛命+35 魔命+40 回避+48 魔回避+80 魔防+6&br;ダブルショット+5% ダブルショットダメージ+20&br;トリプルショット+4%&br;トリプルショットダメージ+10&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシマスク|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Mask_icon.png);|Su3 防109 HP+57 STR+32 DEX+24 VIT+23&br;AGI+39 INT+19 MND+19 CHR+25&br;飛命+35 魔命+40 回避+48 魔回避+80 魔防+6&br;ダブルショット+5% ダブルショットダメージ+20&br;トリプルショット+4% トリプルショットダメージ+10&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシマスク+1|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Mask_+1_icon.png);|Su3 防119 HP+77 STR+37 DEX+24 VIT+23&br;AGI+44 INT+19 MND+19 CHR+25&br;飛命+45 魔命+50 回避+58 魔回避+90 魔防+7&br;ダブルショット+6% ダブルショットダメージ+25&br;トリプルショット+5% トリプルショットダメージ+13&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆陣鉢|&ref(FrontPage/icon/Ken._Jinpachi_icon.png);|Su3 防110 HP+68 STR+23 DEX+42 VIT+32&br;AGI+29 INT+19 MND+17 CHR+19&br;命中+40 飛命+35 回避+52 魔回避+91 魔防+5&br;ヘイスト+6% トリプルアタック+3%&br;モクシャ+5 クリティカルヒット+3%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆陣鉢改|&ref(FrontPage/icon/Ken._Jinpachi_+1_icon.png);|Su3 防120 HP+88 STR+23 DEX+47 VIT+32&br;AGI+34 INT+19 MND+17 CHR+19&br;命中+50 飛命+45 回避+62 魔回避+101&br;魔防+6 ヘイスト+6% トリプルアタック+4%&br;モクシャ+8 クリティカルヒット+5%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|エアハット|&ref(FrontPage/icon/Ea_Hat_icon.png);|Su3 防103 HP+34 MP+50 STR+20 DEX+21&br;VIT+24 AGI+25 INT+38 MND+24 CHR+29&br;魔命+40 魔攻+33 回避+38 魔回避+99 魔防+5&br;ヘイスト+6% マジックバーストダメージ+6&br;マジックバーストダメージII+6&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|エアハット+1|&ref(FrontPage/icon/Ea_Hat_+1_icon.png);|Su3 防113 HP+54 MP+65 STR+20 DEX+21&br;VIT+24 AGI+25 INT+43 MND+29 CHR+29&br;魔命+50 魔攻+38 回避+48 魔回避+109&br;魔防+6 ヘイスト+6%&br;マジックバーストダメージ+7&br;マジックバーストダメージII+7&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|エアハット+1|&ref(FrontPage/icon/Ea_Hat_+1_icon.png);|Su3 防113 HP+54 MP+65 STR+20 DEX+21&br;VIT+24 AGI+25 INT+43 MND+29 CHR+29&br;魔命+50 魔攻+38 回避+48 魔回避+109 魔防+6&br;ヘイスト+6 マジックバーストダメージ+7&br;マジックバーストダメージII+7&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|ラトリサリット|&ref(FrontPage/icon/Ratri_Sallet_icon.png);|Su3 防126 HP+410 STR+35 DEX+28 VIT+26&br;AGI+21 INT+26 MND+23 CHR+22&br;魔命+35 回避+52 魔回避+91 両手鎌スキル+44&br;ヘイスト+7% リゲイン+4&br;ウェポンスキルのダメージ+6% 被ダメージ+7%&br;Lv99~ 暗  <ItemLevel:119>|
|ラトリサリット+1|&ref(FrontPage/icon/Ratri_Sallet_+1_icon.png);|Su3 防136 HP+510 STR+40 DEX+33 VIT+26&br;AGI+21 INT+26 MND+23 CHR+22&br;魔命+45 回避+62 魔回避+101 両手鎌スキル+54&br;ヘイスト+7% リゲイン+5&br;ウェポンスキルのダメージ+8% 被ダメージ+8%&br;Lv99~ 暗  <ItemLevel:119>|
|アルケツッケット|&ref(FrontPage/icon/Arke_Zuchetto_icon.png);|Su3 防129 HP+136 STR+30 DEX+26 VIT+35&br;AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22&br;命中+40 ヘイスト+7% 全状態異常のレジスト+5&br;被ダメージ-8% 被ダメージをTPに変換+8&br;Lv99~ 戦ナ竜  <ItemLevel:119>|
|アルケツッケット+1|&ref(FrontPage/icon/Arke_Zuchetto_+1_icon.png);|Su3 防139 HP+156 STR+35 DEX+26 VIT+40&br;AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22&br;命中+50 ヘイスト+7% 全状態異常のレジスト+6&br;被ダメージ-9% 被ダメージをTPに変換+10&br;Lv99~ 戦ナ竜  <ItemLevel:119>|
|ピンガクラウン|&ref(FrontPage/icon/Pinga_Crown_icon.png);|Su3 防105 HP+54 MP+48 STR+20 DEX+21&br;VIT+24 AGI+25 INT+29 MND+32 CHR+29&br;回避+38 魔回避+99 魔防+5 敵対心-6&br;ファストキャスト+8% ケアル回復量+8%&br;Lv99~ 白青学  <ItemLevel:119>|
|ピンガクラウン+1|&ref(FrontPage/icon/Pinga_Crown_+1_icon.png);|Su3 防115 HP+74 MP+63 STR+20 DEX+21&br;VIT+24 AGI+25 INT+34 MND+37 CHR+29&br;回避+48 魔回避+109 魔防+6 敵対心-7&br;ファストキャスト+10% ケアル回復量+10%&br;Lv99~ 白青学  <ItemLevel:119>|
|ムセスターバン|&ref(FrontPage/icon/Mousai_Turban_icon.png);|Su3 防105 HP+102 STR+19 DEX+24 VIT+32&br;AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+34&br;回避+48 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+6%&br;エチュード+1&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ムセスターバン+1|&ref(FrontPage/icon/Mousai_Turban_+1_icon.png);|Su3 防115 HP+122 STR+19 DEX+24 VIT+37&br;AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+39&br;回避+58 魔回避+109 魔防+7&br;ヘイスト+6% エチュード+2&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ムセスターバン+1|&ref(FrontPage/icon/Mousai_Turban_+1_icon.png);|Su3 防115 HP+122 STR+19 DEX+24 VIT+37&br;AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+39&br;回避+58 魔回避+109 魔防+7 ヘイスト+6%&br;エチュード+2&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ヘヨカキャップ|&ref(FrontPage/icon/Heyoka_Cap_icon.png);|Su3 防109 HP+57 STR+26 DEX+38 VIT+20&br;AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29&br;命中+40 回避+52 魔回避+91 魔防+5&br;ヘイスト+6% クリティカルヒット+5%&br;ペット:命中+40 飛命+40 敵対心+8 ヘイスト+6%&br;Lv99~ 獣か  <ItemLevel:119>|
|ヘヨカキャップ+1|&ref(FrontPage/icon/Heyoka_Cap_+1_icon.png);|Su3 防119 HP+77 STR+31 DEX+43 VIT+20&br;AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29&br;命中+50 回避+62 魔回避+101 魔防+6&br;ヘイスト+6% クリティカルヒット+7%&br;ペット:命中+50 飛命+50 敵対心+10 ヘイスト+6%&br;Lv99~ 獣か  <ItemLevel:119>|
|バヤミハット|&ref(FrontPage/icon/Baayami_Hat_icon.png);|Su3 防102 HP+34 MP+44 STR+15 DEX+16&br;VIT+29 AGI+19 INT+33 MND+25 CHR+20&br;回避+38 魔回避+96 魔防+5&br;召喚魔法スキル+26 ヘイスト+6%&br;召喚獣:リゲイン+3&br;Lv99~ 召  <ItemLevel:119>|
|バヤミハット+1|&ref(FrontPage/icon/Baayami_Hat_+1_icon.png);|Su3 防112 HP+49 MP+64 STR+15 DEX+16&br;VIT+34 AGI+19 INT+33 MND+30 CHR+20&br;回避+48 魔回避+106 魔防+6&br;召喚魔法スキル+31 ヘイスト+6%&br;召喚獣:リゲイン+4&br;Lv99~ 召  <ItemLevel:119>|
|トゥルムキャップ|&ref(FrontPage/icon/Turms_Cap_icon.png);|Su3 防115 HP+79 STR+21 DEX+37 VIT+20&br;AGI+38 INT+20 MND+20 CHR+28&br;命中+40 回避+84 魔回避+99 魔防+6&br;ヘイスト+6% リジェネ+6 リゲイン+4&br;Lv99~ シ踊剣  <ItemLevel:119>|
|トゥルムキャップ+1|&ref(FrontPage/icon/Turms_Cap_+1_icon.png);|Su3 防125 HP+94 STR+21 DEX+42 VIT+20&br;AGI+43 INT+20 MND+20 CHR+28&br;命中+50 回避+94 魔回避+109 魔防+7&br;ヘイスト+6% リジェネ+7 リゲイン+5&br;Lv99~ シ踊剣  <ItemLevel:119>|




**胴 [#k15ebb4b]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|クラステシンシャツ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Crustacean_Shirt_icon.png);|防1&br;Lv1~ All Jobs|
|オショシベスト|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Vest_icon.png);|Su3 防139 HP+91 STR+33 DEX+30 VIT+26&br;AGI+44 INT+21 MND+21 CHR+26&br;飛命+37 魔命+42 回避+55 魔回避+96 魔防+8&br;ストアTP+7 スナップショット+12&br;ダブルショット+7% トリプルショット+6%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシベスト+1|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Vest_+1_icon.png);|Su3 防149 HP+111 STR+38 DEX+30 VIT+26&br;AGI+49 INT+21 MND+21 CHR+26&br;飛命+47 魔命+52 回避+65 魔回避+106&br;魔防+9 ストアTP+10 スナップショット+14&br;ダブルショット+8% トリプルショット+7%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシベスト+1|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Vest_+1_icon.png);|Su3 防149 HP+111 STR+38 DEX+30 VIT+26&br;AGI+49 INT+21 MND+21 CHR+26&br;飛命+47 魔命+52 回避+65 魔回避+106 魔防+9&br;ストアTP+10 スナップショット+14&br;ダブルショット+8% トリプルショット+7%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆作務衣|&ref(FrontPage/icon/Ken._Samue_icon.png);|Su3 防140 HP+102 STR+33 DEX+34 VIT+21&br;AGI+32 INT+24 MND+23 CHR+21&br;命中+42 飛命+37 回避+60 魔回避+107&br;魔防+8 ヘイスト+4% トリプルアタック+5%&br;モクシャ+9 クリティカルヒット+7%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆作務衣改|&ref(FrontPage/icon/Ken._Samue_+1_icon.png);|Su3 防150 HP+122 STR+33 DEX+39 VIT+21&br;AGI+37 INT+24 MND+23 CHR+21&br;命中+52 飛命+47 回避+70 魔回避+117&br;魔防+9 ヘイスト+4% トリプルアタック+6%&br;モクシャ+12 クリティカルヒット+9%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|エアウプランド|&ref(FrontPage/icon/Ea_Houppelande_icon.png);|Su3 防133 HP+68 MP+94 STR+23 DEX+24&br;VIT+26 AGI+26 INT+43 MND+32 CHR+34&br;魔命+42 魔攻+39 回避+45 魔回避+118&br;魔防+8 ヘイスト+3%&br;マジックバーストダメージ+8&br;マジックバーストダメージII+8&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|エアウプランド+1|&ref(FrontPage/icon/Ea_Houppe._+1_icon.png);|Su3 防143 HP+88 MP+109 STR+23 DEX+24&br;VIT+26 AGI+26 INT+48 MND+37 CHR+34&br;魔命+52 魔攻+44 回避+55 魔回避+128&br;魔防+9 ヘイスト+3%&br;マジックバーストダメージ+9&br;マジックバーストダメージII+9&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|ラトリブレスト|&ref(FrontPage/icon/Ratri_Plate_icon.png);|Su3 防156 HP+433 STR+43 DEX+29 VIT+30&br;AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+24&br;魔命+37 回避+60 魔回避+107 両手鎌スキル+46&br;ヘイスト+3% ウェポンスキルのダメージ+8%&br;被ダメージ+13% 被ダメージをTPに変換+8&br;Lv99~ 暗  <ItemLevel:119>|
|ラトリブレスト+1|&ref(FrontPage/icon/Ratri_Plate_+1_icon.png);|Su3 防166 HP+533 STR+48 DEX+34 VIT+30&br;AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+24&br;魔命+47 回避+70 魔回避+117 両手鎌スキル+56&br;ヘイスト+3% ウェポンスキルのダメージ+10%&br;被ダメージ+14% 被ダメージをTPに変換+10&br;Lv99~ 暗  <ItemLevel:119>|
|アルケコラッツァ|&ref(FrontPage/icon/Arke_Corazza_icon.png);|Su3 防159 HP+205 STR+34 DEX+26 VIT+38&br;AGI+21 INT+24 MND+26 CHR+24&br;命中+42 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+7&br;被ダメージ-12% 被ダメージをTPに変換+12&br;Lv99~ 戦ナ竜  <ItemLevel:119>|
|アルケコラッツァ+1|&ref(FrontPage/icon/Arke_Corazza_+1_icon.png);|Su3 防169 HP+225 STR+39 DEX+26 VIT+43&br;AGI+21 INT+24 MND+26 CHR+24&br;命中+52 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+8&br;被ダメージ-13% 被ダメージをTPに変換+14&br;Lv99~ 戦ナ竜  <ItemLevel:119>|
|ピンガチュニック|&ref(FrontPage/icon/Pinga_Tunic_icon.png);|Su3 防135 HP+81 MP+88 STR+23 DEX+24&br;VIT+26 AGI+26 INT+34 MND+35 CHR+34&br;回避+45 魔回避+118 魔防+8 敵対心-8&br;ファストキャスト+13% ケアル回復量+13%&br;Lv99~ 白青学  <ItemLevel:119>|
|ピンガチュニック+1|&ref(FrontPage/icon/Pinga_Tunic_+1_icon.png);|Su3 防145 HP+101 MP+103 STR+23 DEX+24&br;VIT+26 AGI+26 INT+39 MND+40 CHR+34&br;回避+55 魔回避+128 魔防+9 敵対心-9&br;ファストキャスト+15% ケアル回復量+15%&br;Lv99~ 白青学  <ItemLevel:119>|
|ムセスマンティル|&ref(FrontPage/icon/Mousai_Manteel_icon.png);|Su3 防135 HP+171 STR+21 DEX+28 VIT+34&br;AGI+24 INT+30 MND+28 CHR+37&br;魔命+42 回避+55 魔回避+118 魔防+8&br;ヘイスト+3% スレノディ+1&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ムセスマンティル+1|&ref(FrontPage/icon/Mou._Manteel_+1_icon.png);|Su3 防145 HP+191 STR+21 DEX+28 VIT+39&br;AGI+24 INT+30 MND+28 CHR+42&br;魔命+52 回避+65 魔回避+128 魔防+9&br;ヘイスト+3% スレノディ+2&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ヘヨカハーネス|&ref(FrontPage/icon/Heyoka_Harness_icon.png);|Su3 防139 HP+91 STR+34 DEX+46 VIT+24&br;AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33&br;命中+42 回避+60 魔回避+107 魔防+8&br;ヘイスト+4% クリティカルヒット+9%&br;ペット:命中+42 飛命+42 敵対心+10 ヘイスト+4%&br;Lv99~ 獣か  <ItemLevel:119>|
|ヘヨカハーネス+1|&ref(FrontPage/icon/He._Harness_+1_icon.png);|Su3 防149 HP+111 STR+39 DEX+51 VIT+24&br;AGI+32 INT+21 MND+20 CHR+33&br;命中+52 回避+70 魔回避+117 魔防+9&br;ヘイスト+4% クリティカルヒット+11%&br;ペット:命中+52 飛命+52 敵対心+12 ヘイスト+4%&br;Lv99~ 獣か  <ItemLevel:119>|
|バヤミローブ|&ref(FrontPage/icon/Baayami_Robe_icon.png);|Su3 防132 HP+68 MP+103 STR+23 DEX+24&br;VIT+34 AGI+25 INT+42 MND+34 CHR+30&br;回避+45 魔回避+112 魔防+8&br;召喚魔法スキル+32 ヘイスト+3%&br;ファストキャスト+11%&br;召喚魔法の詠唱中断率100%ダウン&br;Lv99~ 召  <ItemLevel:119>|
|バヤミローブ+1|&ref(FrontPage/icon/Baayami_Robe_+1_icon.png);|Su3 防142 HP+83 MP+123 STR+23 DEX+24&br;VIT+39 AGI+25 INT+42 MND+39 CHR+30&br;回避+55 魔回避+122 魔防+9&br;召喚魔法スキル+37 ヘイスト+3%&br;ファストキャスト+12%&br;召喚魔法の詠唱中断率100%ダウン&br;Lv99~ 召  <ItemLevel:119>|
|トゥルムハーネス|&ref(FrontPage/icon/Turms_Harness_icon.png);|Su3 防145 HP+114 STR+25 DEX+42 VIT+24&br;AGI+39 INT+23 MND+23 CHR+29&br;命中+42 回避+88 魔回避+118 魔防+8&br;ヘイスト+4% ストアTP+9 リジェネ+8&br;Lv99~ シ踊剣  <ItemLevel:119>|
|トゥルムハーネス+1|&ref(FrontPage/icon/Tu._Harness_+1_icon.png);|Su3 防155 HP+129 STR+25 DEX+47 VIT+24&br;AGI+44 INT+23 MND+23 CHR+29&br;命中+52 回避+98 魔回避+128 魔防+9&br;ヘイスト+4% ストアTP+12 リジェネ+9&br;Lv99~ シ踊剣  <ItemLevel:119>|





**両手 [#p520c316]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|オショシグローブ|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Gloves_icon.png);|Su3 防97 HP+29 STR+20 DEX+35 VIT+34&br;INT+11 MND+29 CHR+20&br;飛命+34 魔命+39 回避+37 魔回避+69&br;魔防+4 モクシャ+10 スナップショット+8&br;ダブルショット+4% トリプルショット+3%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシグローブ+1|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Gloves_+1_icon.png);|Su3 防107 HP+49 STR+25 DEX+35 VIT+34&br;AGI+5 INT+11 MND+29 CHR+20&br;飛命+44 魔命+49 回避+47 魔回避+79&br;魔防+5 モクシャ+15 スナップショット+10&br;ダブルショット+5% トリプルショット+4%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシグローブ+1|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Gloves_+1_icon.png);|Su3 防107 HP+49 STR+25 DEX+35 VIT+34&br;AGI+5 INT+11 MND+29 CHR+20&br;飛命+44 魔命+49 回避+47 魔回避+79 魔防+5&br;モクシャ+15 スナップショット+10&br;ダブルショット+5% トリプルショット+4%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆手甲|&ref(FrontPage/icon/Ken._Tekko_icon.png);|Su3 防98 HP+41 STR+14 DEX+57 VIT+37&br;INT+14 MND+28 CHR+21&br;命中+39 飛命+34 回避+41 魔回避+80&br;魔防+4 ヘイスト+4% トリプルアタック+3%&br;モクシャ+5 クリティカルヒット+3%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆手甲改|&ref(FrontPage/icon/Ken._Tekko_+1_icon.png);|Su3 防108 HP+61 STR+14 DEX+62 VIT+37&br;AGI+5 INT+14 MND+28 CHR+21&br;命中+49 飛命+44 回避+51 魔回避+90&br;魔防+5 ヘイスト+4% トリプルアタック+4%&br;モクシャ+8 クリティカルヒット+5%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|エアカフス|&ref(FrontPage/icon/Ea_Cuffs_icon.png);|Su3 防91 HP+6 MP+14 STR+7 DEX+29&br;VIT+30 INT+35 MND+35 CHR+23&br;魔命+39 魔攻+30 回避+27 魔回避+91&br;魔防+4 ヘイスト+3%&br;マジックバーストダメージ+5&br;マジックバーストダメージII+5&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|エアカフス+1|&ref(FrontPage/icon/Ea_Cuffs_+1_icon.png);|Su3 防101 HP+26 MP+29 STR+7 DEX+29&br;VIT+30 INT+40 MND+40 CHR+23&br;魔命+49 魔攻+35 回避+37 魔回避+101&br;魔防+5 ヘイスト+3%&br;マジックバーストダメージ+6&br;マジックバーストダメージII+6&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
|ラトリガドリング|&ref(FrontPage/icon/Ratri_Gadlings_icon.png);|Su3 防114 HP+399 STR+23 DEX+43 VIT+34&br;INT+14 MND+32 CHR+24&br;魔命+34 回避+41 魔回避+80 両手鎌スキル+43&br;ヘイスト+4% 敵対心-7&br;ウェポンスキルのダメージ+6% 被ダメージ+9%&br;Lv99~ 暗  <ItemLevel:119>|
|ラトリガドリング+1|&ref(FrontPage/icon/Rat._Gadlings_+1_icon.png);|Su3 防124 HP+499 STR+28 DEX+48 VIT+34&br;INT+14 MND+32 CHR+24&br;魔命+44 回避+51 魔回避+90 両手鎌スキル+53&br;ヘイスト+4% 敵対心-10&br;ウェポンスキルのダメージ+8% 被ダメージ+10%&br;Lv99~ 暗  <ItemLevel:119>|
|アルケマノポラ|&ref(FrontPage/icon/Arke_Manopolas_icon.png);|Su3 防117 HP+102 STR+15 DEX+38 VIT+42&br;INT+12 MND+33 CHR+24&br;命中+39 ヘイスト+4% 全状態異常のレジスト+3&br;被ダメージ-6% 被ダメージをTPに変換+6&br;Lv99~ 戦ナ竜  <ItemLevel:119>|
|アルケマノポラ+1|&ref(FrontPage/icon/Ar._Manopolas_+1_icon.png);|Su3 防127 HP+122 STR+20 DEX+38 VIT+47&br;INT+12 MND+33 CHR+24&br;命中+49 ヘイスト+4% 全状態異常のレジスト+4&br;被ダメージ-7% 被ダメージをTPに変換+8&br;Lv99~ 戦ナ竜  <ItemLevel:119>|
|ピンガミトン|&ref(FrontPage/icon/Pinga_Mittens_icon.png);|Su3 防93 HP+33 MP+73 STR+7 DEX+29&br;VIT+30 INT+24 MND+44 CHR+23&br;回避+27 魔回避+91 魔防+4 敵対心-5&br;ファストキャスト+5% ケアル回復量+5%&br;Lv99~ 白青学  <ItemLevel:119>|
|ピンガミトン+1|&ref(FrontPage/icon/Pinga_Mittens_+1_icon.png);|Su3 防103 HP+53 MP+88 STR+7 DEX+29&br;VIT+30 INT+29 MND+49 CHR+23&br;回避+37 魔回避+101 魔防+5 敵対心-6&br;ファストキャスト+7% ケアル回復量+7%&br;Lv99~ 白青学  <ItemLevel:119>|
|ムセスゲージ|&ref(FrontPage/icon/Mousai_Gages_icon.png);|Su3 防93 HP+68 STR+8 DEX+33 VIT+40&br;INT+20 MND+32 CHR+33&br;回避+37 魔回避+91 魔防+4 ヘイスト+3%&br;カロル+1&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ムセスゲージ+1|&ref(FrontPage/icon/Mousai_Gages_+1_icon.png);|Su3 防103 HP+88 STR+8 DEX+33 VIT+45&br;INT+20 MND+32 CHR+38&br;回避+47 魔回避+101 魔防+5 ヘイスト+3%&br;カロル+2&br;Lv99~ 吟  <ItemLevel:119>|
|ヘヨカミトン|&ref(FrontPage/icon/Heyoka_Mittens_icon.png);|Su3 防97 HP+29 STR+15 DEX+51 VIT+32&br;INT+11 MND+30 CHR+25&br;命中+39 回避+41 魔回避+80 魔防+4&br;ヘイスト+4% クリティカルヒット+5%&br;ペット:命中+39 飛命+39 敵対心+7 ヘイスト+4%&br;Lv99~ 獣か  <ItemLevel:119>|
|ヘヨカミトン+1|&ref(FrontPage/icon/He._Mittens_+1_icon.png);|Su3 防107 HP+49 STR+20 DEX+56 VIT+32&br;INT+11 MND+30 CHR+25&br;命中+49 回避+51 魔回避+90 魔防+5&br;ヘイスト+4% クリティカルヒット+7%&br;ペット:命中+49 飛命+49 敵対心+9 ヘイスト+4%&br;Lv99~ 獣か  <ItemLevel:119>|
|バヤミカフス|&ref(FrontPage/icon/Baayami_Cuffs_icon.png);|Su3 防90 HP+6 MP+35 STR+7 DEX+30&br;VIT+37 INT+30 MND+38 CHR+20&br;回避+27 魔回避+83 魔防+4&br;召喚魔法スキル+28 ヘイスト+3%&br;契約の履行使用間隔-6&br;召喚獣:リジェネ+5&br;Lv99~ 召  <ItemLevel:119>|
|バヤミカフス+1|&ref(FrontPage/icon/Baayami_Cuffs_+1_icon.png);|Su3 防100 HP+21 MP+55 STR+7 DEX+30&br;VIT+42 INT+30 MND+43 CHR+20&br;回避+37 魔回避+93 魔防+5&br;召喚魔法スキル+33 ヘイスト+3%&br;契約の履行使用間隔-7&br;召喚獣:リジェネ+6&br;Lv99~ 召  <ItemLevel:119>|
|トゥルムミトン|&ref(FrontPage/icon/Turms_Mittens_icon.png);|Su3 防103 HP+59 STR+12 DEX+46 VIT+32&br;INT+15 MND+30 CHR+23&br;命中+39 回避+70 魔回避+91 魔防+4&br;ヘイスト+4% リジェネ+5&br;受け流し:HP回復+75&br;Lv99~ シ踊剣  <ItemLevel:119>|
|トゥルムミトン+1|&ref(FrontPage/icon/Turms_Mittens_+1_icon.png);|Su3 防113 HP+74 STR+12 DEX+51 VIT+32&br;AGI+5 INT+15 MND+30 CHR+23&br;命中+49 回避+80 魔回避+101 魔防+5&br;ヘイスト+4% リジェネ+6&br;受け流し:HP回復+100&br;Lv99~ シ踊剣  <ItemLevel:119>|




**両脚 [#x6190955]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|オショシトラウザ|&ref(FrontPage/icon/Oshosi_Trousers_icon.png);|Su3 防121 HP+84 STR+38 VIT+19 AGI+38&br;INT+29 MND+20 CHR+15&br;飛命+36 魔命+41 回避+44 魔回避+121&br;魔防+8 スナップショット+10 トゥルーショット+4&br;ダブルショット+6% トリプルショット+5%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|オショシトラウザ+1|&ref(FrontPage/icon/Osh._Trousers_+1_icon.png);|Su3 防131 HP+104 STR+43 VIT+19 AGI+43&br;INT+29 MND+20 CHR+15&br;飛命+46 魔命+51 回避+54 魔回避+131&br;魔防+9 スナップショット+12 トゥルーショット+5&br;ダブルショット+7% トリプルショット+6%&br;Lv99~ 狩コ  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆筒袴|&ref(FrontPage/icon/Ken._Hakama_icon.png);|Su3 防122 HP+95 STR+37 VIT+25 AGI+28&br;INT+32 MND+16 CHR+12&br;命中+41 飛命+36 回避+49 魔回避+129&br;魔防+7 ヘイスト+9% トリプルアタック+4%&br;モクシャ+7 クリティカルヒット+5%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆筒袴改|&ref(FrontPage/icon/Ken._Hakama_+1_icon.png);|Su3 防132 HP+115 STR+37 DEX+5 VIT+25&br;AGI+33 INT+32 MND+16 CHR+12&br;命中+51 飛命+46 回避+59 魔回避+139&br;魔防+8 ヘイスト+9% トリプルアタック+5%&br;モクシャ+10 クリティカルヒット+7%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|乾闥婆筒袴改|&ref(FrontPage/icon/Ken._Hakama_+1_icon.png);|Su3 防132 HP+115 STR+37 DEX+5 VIT+25 AGI+33&br;INT+32 MND+16 CHR+12&br;命中+51 飛命+46 回避+59 魔回避+139&br;魔防+8 ヘイスト+9% トリプルアタック+5%&br;モクシャ+10 クリティカルヒット+7%&br;Lv99~ モ侍忍  <ItemLevel:119>|
|エアスロップス|&ref(FrontPage/icon/Ea_Slops_icon.png);|Su3 防115 HP+61 MP+85 STR+26 VIT+17&br;AGI+24 INT+43 MND+26 CHR+23&br;魔命+41 魔攻+36 回避+37 魔回避+137&br;魔防+7 ヘイスト+5%&br;マジックバーストダメージ+7&br;マジックバーストダメージII+7&br;Lv99~ 黒赤風  <ItemLevel:119>|
