#author("2017-08-03T12:39:27+02:00","","")
#author("2017-09-11T10:27:18+02:00","","")
#include(VU情報/2017-08-03/HeadMenu,notitle)
|>|>|>|>|>|>|~変更分と新規分あり|h
|CENTER:[[格闘>#lc24b245]]|CENTER:[[短剣>#dd595d4e]]|[[片手剣 >#w20e1871]]|[[両手剣>#i0e856c8]]|[[片手斧>#bc7359b7]]|[[両手斧 >#v1ce77f5]]|[[両手鎌>#zdb6e2c9]]|
|[[両手槍>#u3e11e9f]]|[[両手刀>#tf459a92]]|[[片手棍>#e0bc94e2]]|[[両手棍>#g2431d37]]|CENTER:[[弓術>#d7b9d34a]]|CENTER:[[射撃>#m12d005d]]|[[矢・弾>#yeb09c18]]|
&color(red){※新規追加分にわ、アイコンつき};&br;
**格闘 [#lc24b245]
&br;
&color(red){※変更前と変更後のD/隔一覧};&ref(FrontPage/icon/right03.gif); [[こちら>VU情報/2017-08-03/武器/格闘]]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|スファライ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+130 隔+116 攻+40 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;カウンター効果アップV ファイナルヘヴン&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|スファライ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+130 隔+116 攻+40 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;カウンター効果アップV ファイナルヘヴン&br;アフターグロウ&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|グランツファウスト&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+130 隔+126 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|グランツファウスト&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+130 隔+126 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|乾坤圏&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+107 隔+79 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御&br;連環六合圏&br;アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+&br;/時々2-3回攻撃&br;Lv99~ か <ItemLevel:119>|
|乾坤圏&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+107 隔+79 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御&br;連環六合圏&br;アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+&br;/時々2-3回攻撃 アフターグロウ&br;Lv99~ か <ItemLevel:119>|
|ウルスラグナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+111 隔+81 STR+20 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ウルスラグナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+111 隔+81 STR+20 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+215&br;ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃&br;アフターグロウ&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|カンデムア&color(seagreen){●};||D+135 隔+84 命中+20 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;ダブルアタック+3% ストアTP+5&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|スワイヤ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+185 隔+126 HP+80 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;ストアTP+10 モクシャ+10 被物理ダメージ-3%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|カマッパンス&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+162 隔+81 STR+19 命中+40&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 モクシャ+11&br;ユニティランク:ダブルアタック+1~5%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|カマッパンス+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+163 隔+79 STR+20 命中+41&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 モクシャ+12&br;ユニティランク:ダブルアタック+1~5%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|スファライ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+182 隔+116 攻+60&br;格闘スキル+269 ガードスキル+269&br;魔命スキル+228 カウンター効果アップV&br;ファイナルヘヴン&br;アフターマス:モクシャ+10 蹴撃+15&br;アフターグロウ&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|グランツファウスト&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+170 隔+126 格闘スキル+269&br;ガードスキル+269 魔命スキル+228&br;集中&回避性能アップV&br;アスケーテンツォルン&br;アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|乾坤圏&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+144 隔+79 格闘スキル+269&br;ガードスキル+269 魔命スキル+228&br;マーシャルアーツ効果アップV オーバーロード制御&br;連環六合圏&br;アフターマス(オートマトン含む):命中+/攻+&br;/時々2-3回攻撃&br;アフターグロウ&br;Lv99~ か <ItemLevel:119>|
|ウルスラグナ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+158 隔+81 STR+50&br;格闘スキル+269 ガードスキル+269&br;魔命スキル+228&br;ビクトリースマイト&br;アフターマス:時々3倍撃&br;アフターグロウ&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ゴッドハンド&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+197 隔+138 魔法ダメージ+155&br;格闘スキル+269 ガードスキル+269&br;魔命スキル+228 ストアTP+10 TPボーナス+500&br;四神円舞&br;アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+&br;究極連携&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|デナウメント&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+165 隔+126 命中+25 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;クワッドアタック+3% 全状態異常のレジスト+4&br;追加効果:コロッサルブロー&br;オートマトン:リジェネ+4 リフレシュ+4&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|フレシュカーバー&color(seagreen){●};||D+114 隔+90 DEX+17 攻+30&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 マーシャルアーツ+3&br;クリティカルヒット+4%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|エシュ&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+154 隔+126 DEX+16 VIT+16 攻+36&br;回避+27 格闘スキル+228 ガードスキル+232&br;魔命スキル+188 ストアTP+6 被ケアル回復量+8%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ハマーフィスト&color(seagreen){●};||D+115 隔+81 HP+150 命中+10 攻+10&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 マーシャルアーツ+5 カウンター+3&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|ミッドナイト&color(seagreen){●};||D+119 隔+84 命中+10 攻+10&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 マニューバ+2&br;オーバーロード確率-40&br;Lv99~ か <ItemLevel:119>|
|峨嵋刺&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+146 隔+126 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;トリプルアタック+2% ストアTP+4&br;被物理ダメージ-3%&br;ユニティランク:命中+10~20&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|峨嵋刺改&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+147 隔+121 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;トリプルアタック+3% ストアTP+5&br;被物理ダメージ-4%&br;ユニティランク:命中+10~20&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|チャスタイザー&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+148 隔+90 STR+20 攻+33&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 トリプルアタック+3%&br;TPボーナス+300&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ニビルサインティ&color(seagreen){●};||D+124 隔+81 STR+7 VIT+7 攻+10&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 ストアTP+4 リペアー回復量+10%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ブラークロー||Su&br;D+147 隔+96 命中+20 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;追加効果:ヘイスト&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ブラークロー+1||Su&br;D+148 隔+91 命中+25 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;マーシャルアーツ+20 追加効果:ヘイスト&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ブラークロー||Su2&br;D+147 隔+96 命中+20 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;追加効果:ヘイスト&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ブラークロー+1||Su2&br;D+148 隔+91 命中+25 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;マーシャルアーツ+20 追加効果:ヘイスト&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|フューリーフィスト&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+142 隔+126 命中+20 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;カウンター+6 クリティカルヒット+3%&br;ユニティランク:VIT+10~15&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|フューリーフィスト+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+143 隔+121 命中+21 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;カウンター+7 クリティカルヒット+4%&br;ユニティランク:VIT+10~15&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|カーヴクロー&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+114 隔+90 DEX+12 INT+12 耐氷+25&br;命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 連携ボーナス+5 追加効果:麻痺&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|オフルマズド&color(seagreen){●};||D+141 隔+160 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ンイェーペル&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+112 隔+81 HP+120 VIT+12&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 敵対心-10&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|オータス&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+107 隔+84 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10&br;オートマトン:リフレシュ+1 リゲイン+10&br;Lv99~ か <ItemLevel:119>|
|ティハスパ&color(seagreen){●};||D+136 隔+126 STR+3 命中+5&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188&br;オートマトン:攻+15 飛攻+15 魔攻+15&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ニンザ+2&color(seagreen){●};||D+104 隔+81 格闘スキル+242&br;ガードスキル+242 魔命スキル+188&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|オアティフール&color(gold){●};&color(seagreen){●};||D+141 隔+126 攻+26 回避+27&br;格闘スキル+228 ガードスキル+232&br;魔命スキル+188 被物理ダメージ-3%&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|アラシサインティ||D+107 隔+81 STR+6 DEX+6 VIT+6&br;命中+15 格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 オートマトン:命中+10 魔命+10&br;Lv99~ 戦モ獣忍か <ItemLevel:119>|
|アラシサインティ+1||D+108 隔+79 STR+11 DEX+11 VIT+11&br;命中+20 格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 オートマトン:命中+15 魔命+15&br;Lv99~ 戦モ獣忍か <ItemLevel:119>|
|ジョルトカウンタ||Su&br;D+180 隔+126 STR+10 VIT+10 命中+25&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 カウンター+15&br;カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ジョルトカウンタ+1||Su&br;D+181 隔+121 STR+15 VIT+15 命中+30&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 カウンター+18&br;カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾバグナウ|&ref(FrontPage/icon/Hep._Baghnakhs_icon.png);|Su&br;D+158 隔+90 STR+10 VIT+10 命中+27&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;双竜脚&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾバグナウ+1|&ref(FrontPage/icon/Hep._Baghnakhs_+1_icon.png);|Su&br;D+159 隔+81 STR+15 VIT+15 命中+32&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;双竜脚&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|ジョルトカウンタ||Su2&br;D+180 隔+126 STR+10 VIT+10 命中+25&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 カウンター+15&br;カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ジョルトカウンタ+1||Su2&br;D+181 隔+121 STR+15 VIT+15 命中+30&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 カウンター+18&br;カウンター:対象の攻撃力に比例した攻撃力修正&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾバグナウ|&ref(FrontPage/icon/Hep._Baghnakhs_icon.png);|Su2&br;D+158 隔+90 STR+10 VIT+10 命中+27&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;双竜脚&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾバグナウ+1|&ref(FrontPage/icon/Hep._Baghnakhs_+1_icon.png);|Su2&br;D+159 隔+81 STR+15 VIT+15 命中+32&br;格闘スキル+242 ガードスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;双竜脚&br;Lv99~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊 <ItemLevel:119>|
**短剣 [#dd595d4e]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ベリリムクリス|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Kris_icon.png);|Su&br;D125 隔192 DEX+7 AGI+7 命中+47&br;回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;シャークバイト&br;Lv99~ 黒召学風 <ItemLevel:119>|
|ベリリムクリス+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Kris_+1_icon.png);|Su&br;D126 隔187 DEX+12 AGI+12 命中+52&br;回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;シャークバイト&br;Lv99~ 黒召学風 <ItemLevel:119>|
|ベリリムクリス|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Kris_icon.png);|Su2&br;D125 隔192 DEX+7 AGI+7 命中+47&br;回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;シャークバイト&br;Lv99~ 黒召学風 <ItemLevel:119>|
|ベリリムクリス+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Kris_+1_icon.png);|Su2&br;D126 隔187 DEX+12 AGI+12 命中+52&br;回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;シャークバイト&br;Lv99~ 黒召学風 <ItemLevel:119>|
**片手剣 [#w20e1871]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ヘパテゾレイピア|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Rapier_icon.png);|Su&br;D146 隔224 STR+3 MND+3 命中+17&br;魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+201&br;ウェポンスキルの命中+15&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦赤ナ吟竜コ踊 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾレイピア+1|&ref(FrontPage/icon/Hep._Rapier_+1_icon.png);|Su&br;D147 隔218 STR+8 MND+8 命中+22&br;魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+201&br;ウェポンスキルの命中+20&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦赤ナ吟竜コ踊 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾサパラ|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Sapara_icon.png);|Su&br;D154 隔236 STR+7 MND+7 命中+27&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦シ暗侍青コ <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾサパラ+1|&ref(FrontPage/icon/Hep._Sapara_+1_icon.png);|Su&br;D155 隔230 STR+12 MND+12 命中+32&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦シ暗侍青コ <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾレイピア|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Rapier_icon.png);|Su2&br;D146 隔224 STR+3 MND+3 命中+17&br;魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+201&br;ウェポンスキルの命中+15&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦赤ナ吟竜コ踊 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾレイピア+1|&ref(FrontPage/icon/Hep._Rapier_+1_icon.png);|Su2&br;D147 隔218 STR+8 MND+8 命中+22&br;魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242&br;受け流しスキル+242 魔命スキル+201&br;ウェポンスキルの命中+20&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦赤ナ吟竜コ踊 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾサパラ|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Sapara_icon.png);|Su2&br;D154 隔236 STR+7 MND+7 命中+27&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦シ暗侍青コ <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾサパラ+1|&ref(FrontPage/icon/Hep._Sapara_+1_icon.png);|Su2&br;D155 隔230 STR+12 MND+12 命中+32&br;片手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;スウィフトブレード&br;Lv99~ 戦シ暗侍青コ <ItemLevel:119>|
**両手剣 [#i0e856c8]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ベリリムソード|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Sword_icon.png);|Su&br;D289 隔444 STR+10 INT+10 命中+27&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;スピンスラッシュ&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|ベリリムソード+1|&ref(FrontPage/icon/Bery._Sword_+1_icon.png);|Su&br;D290 隔431 STR+15 INT+15 命中+32&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;スピンスラッシュ&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|ベリリムソード|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Sword_icon.png);|Su2&br;D289 隔444 STR+10 INT+10 命中+27&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;スピンスラッシュ&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
|ベリリムソード+1|&ref(FrontPage/icon/Bery._Sword_+1_icon.png);|Su2&br;D290 隔431 STR+15 INT+15 命中+32&br;両手剣スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;スピンスラッシュ&br;Lv99~ 戦ナ暗剣 <ItemLevel:119>|
**片手斧 [#bc7359b7]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ベリリムピック|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Pick_icon.png);|Su&br;D203 隔312 STR+10 命中+27&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;ミストラルアクス&br;Lv99~ 戦暗獣剣 <ItemLevel:119>|
|ベリリムピック+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Pick_+1_icon.png);|Su&br;D204 隔303 STR+15 命中+32&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;ミストラルアクス&br;Lv99~ 戦暗獣剣 <ItemLevel:119>|
|ベリリムピック|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Pick_icon.png);|Su2&br;D203 隔312 STR+10 命中+27&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;ミストラルアクス&br;Lv99~ 戦暗獣剣 <ItemLevel:119>|
|ベリリムピック+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Pick_+1_icon.png);|Su2&br;D204 隔303 STR+15 命中+32&br;片手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;ミストラルアクス&br;Lv99~ 戦暗獣剣 <ItemLevel:119>|
**両手斧 [#v1ce77f5]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ヘパテゾアクス|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Axe_icon.png);|Su&br;D329 隔504 STR+10 VIT+10 命中+27&br;両手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;フルブレイク&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾアクス+1|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Axe_+1_icon.png);|Su&br;D330 隔489 STR+15 VIT+15 命中+32&br;両手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;フルブレイク&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾアクス|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Axe_icon.png);|Su2&br;D329 隔504 STR+10 VIT+10 命中+27&br;両手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;フルブレイク&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
|ヘパテゾアクス+1|&ref(FrontPage/icon/Hepatizon_Axe_+1_icon.png);|Su2&br;D330 隔489 STR+15 VIT+15 命中+32&br;両手斧スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;フルブレイク&br;Lv99~ 戦暗剣 <ItemLevel:119>|
**両手鎌 [#zdb6e2c9]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|マリヤシックル|&ref(FrontPage/icon/Maliya_Sickle_icon.png);|Su&br;D327 隔501 STR+10 MND+10 命中+27&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;クロスリーパー&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|マリヤシックル+1|&ref(FrontPage/icon/Maliya_Sickle_+1_icon.png);|Su&br;D328 隔490 STR+15 MND+15 命中+32&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;クロスリーパー&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|マリヤシックル|&ref(FrontPage/icon/Maliya_Sickle_icon.png);|Su2&br;D327 隔501 STR+10 MND+10 命中+27&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;クロスリーパー&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
|マリヤシックル+1|&ref(FrontPage/icon/Maliya_Sickle_+1_icon.png);|Su2&br;D328 隔490 STR+15 MND+15 命中+32&br;両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;クロスリーパー&br;Lv99~ 戦黒暗獣 <ItemLevel:119>|
**両手槍 [#u3e11e9f]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|神依の槍|&ref(FrontPage/icon/Exalted_Spear_icon.png);|Su&br;D258 隔396 STR+15 命中+47&br;両手槍スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;大車輪&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|神依の槍+1|&ref(FrontPage/icon/Exalted_Spear_+1_icon.png);|Su&br;D259 隔385 STR+20 命中+52&br;両手槍スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;大車輪&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|神依の槍|&ref(FrontPage/icon/Exalted_Spear_icon.png);|Su2&br;D258 隔396 STR+15 命中+47&br;両手槍スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;大車輪&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
|神依の槍+1|&ref(FrontPage/icon/Exalted_Spear_+1_icon.png);|Su2&br;D259 隔385 STR+20 命中+52&br;両手槍スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;大車輪&br;Lv99~ 戦ナ侍竜 <ItemLevel:119>|
**両手刀 [#tf459a92]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ベリリムタチ|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Tachi_icon.png);|Su&br;D274 隔420 STR+15 命中+47&br;両手刀スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;八之太刀・月光&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|ベリリムタチ+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Tachi_+1_icon.png);|Su&br;D275 隔407 STR+20 命中+52&br;両手刀スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;八之太刀・月光&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|ベリリムタチ|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Tachi_icon.png);|Su2&br;D274 隔420 STR+15 命中+47&br;両手刀スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;八之太刀・月光&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
|ベリリムタチ+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Tachi_+1_icon.png);|Su2&br;D275 隔407 STR+20 命中+52&br;両手刀スキル+228 受け流しスキル+228&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;八之太刀・月光&br;Lv99~ 侍忍 <ItemLevel:119>|
**片手棍 [#e0bc94e2]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|ベリリムメイス|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Mace_icon.png);|Su&br;D195 隔300 STR+7 MND+7 命中+27&br;片手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;ヘキサストライク&br;Lv99~ 戦白ナ風 <ItemLevel:119>|
|ベリリムメイス+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Mace_+1_icon.png);|Su&br;D196 隔291 STR+12 MND+12 命中+32&br;片手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;ヘキサストライク&br;Lv99~ 戦白ナ風 <ItemLevel:119>|
|ベリリムメイス|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Mace_icon.png);|Su2&br;D195 隔300 STR+7 MND+7 命中+27&br;片手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15&br;ヘキサストライク&br;Lv99~ 戦白ナ風 <ItemLevel:119>|
|ベリリムメイス+1|&ref(FrontPage/icon/Beryllium_Mace_+1_icon.png);|Su2&br;D196 隔291 STR+12 MND+12 命中+32&br;片手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20&br;ヘキサストライク&br;Lv99~ 戦白ナ風 <ItemLevel:119>|
**両手棍 [#g2431d37]
&br;
|>|~名称|~詳細|h
||||c
|神依棒|&ref(FrontPage/icon/Exalted_Staff_icon.png);|Su&br;D268 隔412 STR+10 DEX+10 命中+27&br;攻+8 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+25&br;ウェポンスキルのダメージ+15%&br;Lv99~ モ白ナ竜 <ItemLevel:119>|
|神依棒+1|&ref(FrontPage/icon/Exalted_Staff_+1_icon.png);|Su&br;D269 隔399 STR+15 DEX+15 命中+32&br;攻+8 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242&br;魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+30&br;ウェポンスキルのダメージ+18%&br;Lv99~ モ白ナ竜 <ItemLevel:119>|
