トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

VU情報/2018-09-10/オグメ の変更点


#author("2018-09-23T00:56:07+02:00","","")
#author("2018-09-30T17:21:35+02:00","","")
#include(VU情報/2018-09-10/HeadMenu,notitle)

//|[[ジョブ専用首>#d470e595]]|[[ジョブ専用武器>#we52bce0]]|

**リエンフォースポイント [#nf607a82]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):~&color(red){RMEA武器:<Rank15>};・Su武器/ジョブ首:&color(red){NQ<Rank15>}; &color(green){+1<Rank20>}; &color(blue){+2<Rank25>};|h
|SIZE(11):|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):RIGHT:|c
|~Rank|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~&color(red){15};|
|~NextRP|50|80|120|170|220|280|340|410|480|560|650|750|860|980|&color(red){1110};|
|~必要RP|0|50|130|250|420|640|920|1260|1670|2150|2710|3360|4110|4970|&color(red){5950};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~Rank|~16|~17|~18|~19|~&color(green){20};|~21|~22|~23|~24|~&color(blue){25};|>|>|>|>|CENTER:&ref(FrontPage/icon/tumbleTarutaru_out.png,40%);|
|~NextRP|1250|1410|1580|1760|&color(green){1960};|2170|2400|2650|2910|CENTER:&color(blue){-};|~|~|~|~|~|
|~必要RP|7060|8310|9720|11300|&color(green){13060};|15020|17190|19590|22240|&color(blue){25150};|~|~|~|~|~|



**強化素材 [#pb2df5b8]
|~種類|~名称|~入手方法|~RP|h
|~RMEA|闇の残魂|オーメンのボス・デュナミス〔D〕のWAVE3のNMからのドロップ|10|
|~|~|デュナミス〔D〕のWAVE3ボスにダメージを与え、Maskを最大迄&br;貯めた際の個人報酬(2回目以降)|50|
|~|黒の残魂|オーメン・およびデュナミス〔D〕のWAVE3の敵がドロップ|~|
|~Su武器&br;ジョブ首|英雄の結晶|デュナミス〔D〕のWAVE1・2の敵がドロップ|10|
|~|英雄の大結晶|デュナミス〔D〕のWAVE1・2のNMがドロップ|50|
|~|装備時に&br;取得|デュナミス〔D〕の雑魚撃破|10|
|~|~|デュナミス〔D〕のNM撃破|30|

*各種オグメ詳細 [#r5d5900c]

&color(red){※ 間違ってるのあったら教えてねん};&ref(FrontPage/icon/heart.gif);

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ジョブ専用首:〇首【詳細】・(〇/△)【レシピ】|h
|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|c
|[[戦首>VU情報/2018-09-10/オグメ#ca282a6d]]&br;[[(木/裁)>VU情報/2018-09-10/オグメ#l10b904d]]|[[モ首>VU情報/2018-09-10/オグメ#d36eff76]]&br;[[(鍛/錬)>VU情報/2018-09-10/オグメ#h0a0dc0b]]|[[白首>VU情報/2018-09-10/オグメ#sf9d9852]]&br;[[(彫/裁)>VU情報/2018-09-10/オグメ#c0673e79]]|[[黒首>VU情報/2018-09-10/オグメ#xff56e57]]&br;[[(裁/木)>VU情報/2018-09-10/オグメ#j5aa8ad5]]|[[赤首>VU情報/2018-09-10/オグメ#v6ec3124]]&br;[[(彫/裁)>VU情報/2018-09-10/オグメ#vde0ef07]]|[[シ首>VU情報/2018-09-10/オグメ#tc96c43f]]&br;[[(骨/革)>VU情報/2018-09-10/オグメ#qb2e5562]]|[[ナ首>VU情報/2018-09-10/オグメ#ge721060]]&br;[[(木/裁)>VU情報/2018-09-10/オグメ#s4472c58]]|[[暗首>VU情報/2018-09-10/オグメ#wcea4eca]]&br;[[(木/裁)>VU情報/2018-09-10/オグメ#xeba2381]]|[[獣首>VU情報/2018-09-10/オグメ#c46627e6]]&br;[[(革/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#m99b2dd4]]|[[詩首>VU情報/2018-09-10/オグメ#j2774538]]&br;[[(錬/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#rca44aba]]|[[狩首>VU情報/2018-09-10/オグメ#y2276d95]]&br;[[(骨/革)>VU情報/2018-09-10/オグメ#t0645305]]|
|[[侍首>VU情報/2018-09-10/オグメ#j0472b89]]&br;[[(鍛/錬)>VU情報/2018-09-10/オグメ#ecfa24ff]]|[[忍首>VU情報/2018-09-10/オグメ#l9cd46a7]]&br;[[(鍛/錬)>VU情報/2018-09-10/オグメ#oc2344aa]]|[[竜首>VU情報/2018-09-10/オグメ#o1f7ac03]]&br;[[(革/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#ia46a93c]]|[[召首>VU情報/2018-09-10/オグメ#pffa00f3]]&br;[[(革/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#b816d0d6]]|[[青首>VU情報/2018-09-10/オグメ#a45bf1f1]]&br;[[(裁/木)>VU情報/2018-09-10/オグメ#a0b41bc4]]|[[コ首>VU情報/2018-09-10/オグメ#le4d73c0]]&br;[[(錬/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#m809d50c]]|[[か首>VU情報/2018-09-10/オグメ#i74d0c29]]&br;[[(革/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#zefd7b55]]|[[踊首>VU情報/2018-09-10/オグメ#qaf55ca6]]&br;[[(骨/革)>VU情報/2018-09-10/オグメ#e68b761c]]|[[学首>VU情報/2018-09-10/オグメ#i1709a43]]&br;[[(裁/木)>VU情報/2018-09-10/オグメ#q927390a]]|[[風首>VU情報/2018-09-10/オグメ#b0a83395]]&br;[[(錬/骨)>VU情報/2018-09-10/オグメ#kdcf90f9]]|[[剣首>VU情報/2018-09-10/オグメ#da6833f2]]&br;[[(彫/裁)>VU情報/2018-09-10/オグメ#n0c698a0]]|
&br;
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ジョブ専用武器:Su4・Su5 オリジナルの青武器|h
|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|SIZE(14):CENTER:58|c
|[[戦武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#z8884763]]|[[モ武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#r8d30137]]|[[白武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#r346adb5]]|[[黒武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#m2b728d0]]|[[赤武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#x016676f]]|[[シ武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#laa4d917]]|[[ナ武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#qa7b9a4a]]|[[暗武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#xc07c6a6]]|[[獣武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#l35dc1af]]|[[詩武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#jc58b155]]|[[狩武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#s2af80f7]]|
|[[侍武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#g8079f86]]|[[忍武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#z68fb8d6]]|[[竜武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#m5762baf]]|[[召武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#c39b9f38]]|[[青武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#t7bfdf3b]]|[[コ武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#hc728fe3]]|[[か武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#g84c43c6]]|[[踊武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#x3e35406]]|[[学武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#f9f1cb90]]|[[風武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#p3fec013]]|[[剣武器>VU情報/2018-09-10/オグメ#j890cd00]]|
&br;
|>|>|>|>|>|>|>|~【奇怪な業物】レリックウェポン|h
|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|CENTER:SIZE(14):80|c
|[[スファライ>VU情報/2018-09-10/オグメ#gdfc5c4f]]|[[マンダウ>VU情報/2018-09-10/オグメ#zd372d72]]|[[エクス&br;カリバー>VU情報/2018-09-10/オグメ#ma1fbc0d]]|[[ラグナロク>VU情報/2018-09-10/オグメ#j77edbeb]]|[[ガトラー>VU情報/2018-09-10/オグメ#r2e83ea5]]|[[ブラ&br;ビューラ>VU情報/2018-09-10/オグメ#of7396ae]]|[[アポカ&br;リプス>VU情報/2018-09-10/オグメ#de0e7f75]]|[[グングニル>VU情報/2018-09-10/オグメ#o8308230]]|
|[[鬼哭>VU情報/2018-09-10/オグメ#ec9a6e91]]|[[天の村雲>VU情報/2018-09-10/オグメ#abc209ff]]|[[ミョルニル>VU情報/2018-09-10/オグメ#vb91c042]]|[[クラウス&br;トルム>VU情報/2018-09-10/オグメ#b4e640f9]]|[[与一の弓>VU情報/2018-09-10/オグメ#eb268ef8]]|[[アナイア&br;レイター>VU情報/2018-09-10/オグメ#d49d6551]]|[[ギャッラル&br;ホルン>VU情報/2018-09-10/オグメ#t22c06bf]]|[[イージス>VU情報/2018-09-10/オグメ#l69dbf68]]|
&br;
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~【バルラーンの蒐集品】ミシックウェポン &color(blue){※ エルゴンとポイント共有};|h
|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|SIZE(14):CENTER:64|c
|SIZE(12):[[グランツ&br;ファウスト>VU情報/2018-09-10/オグメ#w458187d]]|[[乾坤圏>VU情報/2018-09-10/オグメ#c4877b6b]]|[[ヴァ&br;ジュラ>VU情報/2018-09-10/オグメ#f2ab032b]]|[[カルン&br;ウェナン>VU情報/2018-09-10/オグメ#xd524b12]]|[[テルプシ&br;コラー>VU情報/2018-09-10/オグメ#o6d68950]]|[[ミュル&br;グレス>VU情報/2018-09-10/オグメ#u9f1bc45]]|[[ブルト&br;ガング>VU情報/2018-09-10/オグメ#vfc0f251]]|[[ティ&br;ソーナ>VU情報/2018-09-10/オグメ#i84304c7]]|[[アイ&br;ムール>VU情報/2018-09-10/オグメ#pc743fe2]]|[[コン&br;カラー>VU情報/2018-09-10/オグメ#a41b2565]]|
|[[リベ&br;レーター>VU情報/2018-09-10/オグメ#sa7e492c]]|[[竜の髭>VU情報/2018-09-10/オグメ#mef77fe7]]|[[凪>VU情報/2018-09-10/オグメ#s6587b4e]]|[[小鴉丸>VU情報/2018-09-10/オグメ#fa39d65a]]|[[ヤグ&br;ルシュ>VU情報/2018-09-10/オグメ#e721c759]]|[[レーヴァ&br;テイン>VU情報/2018-09-10/オグメ#l52704b5]]|[[ニル&br;ヴァーナ>VU情報/2018-09-10/オグメ#kc490762]]|[[トゥプ&br;シマティ>VU情報/2018-09-10/オグメ#w716196f]]|[[ガストラ&br;フェテス>VU情報/2018-09-10/オグメ#cfef50a4]]|[[デスペナ&br;ルティ>VU情報/2018-09-10/オグメ#n2b3043d]]|
&br;
|>|~【古くから眠る業物】エルゴンウェポン &color(blue){※ ミシックとポイント共有};|h
|SIZE(14):CENTER:350|SIZE(14):CENTER:350|c
|[[イドリス>VU情報/2018-09-10/オグメ#o2f169da]]|[[エピオラトリー>VU情報/2018-09-10/オグメ#pe13a765]]|
&br;
|>|>|>|>|>|>|~【モーグリ族の秘術】エンピリアンウェポン|h
|SIZE(14):CENTER:92|SIZE(14):CENTER:92|SIZE(14):CENTER:92|SIZE(14):CENTER:92|SIZE(14):CENTER:92|SIZE(14):CENTER:92|SIZE(14):CENTER:92|c
|[[ウルスラグナ>VU情報/2018-09-10/オグメ#pe4cc14c]]|[[トゥワ&br;シュトラ>VU情報/2018-09-10/オグメ#yf71eb1b]]|[[アルマス>VU情報/2018-09-10/オグメ#t3440cb5]]|[[カラドボルグ>VU情報/2018-09-10/オグメ#s0f70513]]|[[ファルシャ>VU情報/2018-09-10/オグメ#tba16916]]|[[ウコンバサラ>VU情報/2018-09-10/オグメ#we876087]]|[[リデン&br;プション>VU情報/2018-09-10/オグメ#pdeb775c]]|
|[[ロンゴ&br;ミアント>VU情報/2018-09-10/オグメ#a90303e6]]|[[神無>VU情報/2018-09-10/オグメ#qdd89de3]]|[[正宗>VU情報/2018-09-10/オグメ#l25bbcad]]|[[ガンバン&br;テイン>VU情報/2018-09-10/オグメ#g0070337]]|[[フヴェル&br;ゲルミル>VU情報/2018-09-10/オグメ#j60f9d38]]|[[ガーン&br;デーヴァ>VU情報/2018-09-10/オグメ#y3c3d219]]|[[アルマゲドン>VU情報/2018-09-10/オグメ#x157abbe]]|
&br;
|>|>|>|>|>|>|~【祖国の業物】イオニック武器|h
|CENTER:SIZE(14):92|CENTER:SIZE(14):92|CENTER:SIZE(14):92|CENTER:SIZE(14):92|CENTER:SIZE(14):92|CENTER:SIZE(14):92|CENTER:SIZE(14):92|c
|[[ゴッドハンド>VU情報/2018-09-10/オグメ#td1d3a1e]]|[[エーネアス>VU情報/2018-09-10/オグメ#y11d6116]]|[[セクエンス>VU情報/2018-09-10/オグメ#s0c1c520]]|[[ライオン&br;ハート>VU情報/2018-09-10/オグメ#b6fee583]]|[[トライエッジ>VU情報/2018-09-10/オグメ#cf555d6b]]|[[シャンゴル>VU情報/2018-09-10/オグメ#ab815b7b]]|[[トリシューラ>VU情報/2018-09-10/オグメ#gf966e1c]]|
|[[アングータ>VU情報/2018-09-10/オグメ#j762825c]]|[[丙子椒林剣>VU情報/2018-09-10/オグメ#fbba2d53]]|[[童子切安綱>VU情報/2018-09-10/オグメ#a3e9da11]]|[[ティシュ&br;トライヤ>VU情報/2018-09-10/オグメ#l0f040a7]]|[[カトヴァンガ>VU情報/2018-09-10/オグメ#m0c0f1ce]]|[[アキヌ&br;フォート>VU情報/2018-09-10/オグメ#x462f4dd]]|[[フォーマル&br;ハウト>VU情報/2018-09-10/オグメ#pccfcb67]]|




&ref(デュナミス~ダイバージェンス~/Divergence_Item.png,76%);

*ジョブ専用首 [#d470e595]

**戦士の数珠 [#ca282a6d]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|戦士の数珠|&ref(FrontPage/icon/Warrior's_Beads_icon.png);|命中+15 攻+15 フェンサー+1&br;Lv99~ 戦|<Rank:15>&br;[1]HP+50&br;[2]STR+10 DEX+10&br;[3]ダブルアタック+5%|
|戦士の数珠+1|&ref(FrontPage/icon/War._Beads_+1_icon.png);|命中+20 攻+20 フェンサー+1&br;Lv99~ 戦|<Rank:20>&br;[1]HP+75&br;[2]STR+12 DEX+12&br;[3]ダブルアタック+6%|
|戦士の数珠+2|&ref(FrontPage/icon/War._Beads_+2_icon.png);|命中+25 攻+25 フェンサー+1&br;Lv99~ 戦|<Rank:25>&br;[1]HP+100&br;[2]STR+15 DEX+15&br;[3]ダブルアタック+7%|





***戦士の数珠レシピ [#l10b904d]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|木工/裁縫|ダークマター|ワクタザの冠羽|コーマ糸|朽ちた数珠|紅玉の結晶|



**モンクの喉輪 [#d36eff76]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|モンクの喉輪|&ref(FrontPage/icon/Monk's_Nodowa_icon.png);|命中+20 蹴撃攻撃力+10&br;Lv99~ モ|<Rank:15>&br;[1]DEX+10 MND+10&br;[2]蹴撃+15&br;[3]物理ダメージ上限+6%|
|モンクの喉輪+1|&ref(FrontPage/icon/Mnk._Nodowa_+1_icon.png);|命中+25 蹴撃攻撃力+15&br;Lv99~ モ|<Rank:20>&br;[1]DEX+12 MND+12&br;[2]蹴撃+20&br;[3]物理ダメージ上限+8%|
|モンクの喉輪+2|&ref(FrontPage/icon/Mnk._Nodowa_+2_icon.png);|命中+30 蹴撃攻撃力+20&br;Lv99~ モ|<Rank:25>&br;[1]DEX+15 MND+15&br;[2]蹴撃+25&br;[3]物理ダメージ上限+10%|


***モンクの喉輪レシピ [#h0a0dc0b]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|鍛冶/錬金|ダークマター|イグドリアの根|青の葉|朽ちた喉輪|蒼玉の結晶|



**クレリクトルク [#sf9d9852]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|クレリクトルク|&ref(FrontPage/icon/Cleric's_Torque_icon.png);|MP+30 ケアル回復量+5% イレース+1&br;Lv99~ 白|<Rank:15>&br;[1]INT+10 MND+10&br;[2]敵対心-15&br;[3]ファストキャスト+6%|
|クレリクトルク+1|&ref(FrontPage/icon/Clr._Torque_+1_icon.png);|MP+40 ケアル回復量+7% イレース+1&br;Lv99~ 白|<Rank:20>&br;[1]INT+12 MND+12&br;[2]敵対心-20&br;[3]ファストキャスト+8%|
|クレリクトルク+2|&ref(FrontPage/icon/Clr._Torque_+2_icon.png);|MP+50 ケアル回復量+10% イレース+1&br;Lv99~ 白|<Rank:25>&br;[1]INT+15 MND+15&br;[2]敵対心-25&br;[3]ファストキャスト+10%|


***クレリクトルクレシピ [#c0673e79]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|彫金/裁縫|ダークマター|ワクタザの冠羽|コーマ糸|朽ちたトルク|藍玉の結晶|



**ソーサラストール [#xff56e57]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|ソーサラストール|&ref(FrontPage/icon/Sorcerer's_Stole_icon.png);|魔命+20 魔攻+3&br;Lv99~ 黒|<Rank:15>&br;[1]INT+10 MND+10&br;[2]マジックバーストダメージ+6%&br;[3]マジックバーストダメージ命中+15|
|ソーサラストール+1|&ref(FrontPage/icon/Src._Stole_+1_icon.png);|魔命+25 魔攻+5&br;Lv99~ 黒|<Rank:20>&br;[1]INT+12 MND+12&br;[2]マジックバーストダメージ+8%&br;[3]マジックバーストダメージ命中+20|
|ソーサラストール+2|&ref(FrontPage/icon/Src._Stole_+2_icon.png);|魔命+30 魔攻+7&br;Lv99~ 黒|<Rank:25>&br;[1]INT+15 MND+15&br;[2]マジックバーストダメージ+10%&br;[3]マジックバーストダメージ命中+25|


***ソーサラストールレシピ [#j5aa8ad5]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|裁縫/木工|ダークマター|イグドリア原木|ヒノキ原木|朽ちたストール|菫青の結晶|



**デュエルトルク [#v6ec3124]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|デュエルトルク|&ref(FrontPage/icon/Duelist's_Torque_icon.png);|魔命+20 弱体魔法効果+5 ディスペル+1&br;Lv99~ 赤|<Rank:15>&br;[1]INT+10 MND+10&br;[2]強化魔法効果時間+15%&br;[3]弱体魔法効果時間+15%|
|デュエルトルク+1|&ref(FrontPage/icon/Dls._Torque_+1_icon.png);|魔命+25 弱体魔法効果+7 ディスペル+1&br;Lv99~ 赤|<Rank:20>&br;[1]INT+12 MND+12&br;[2]強化魔法効果時間+20%&br;[3]弱体魔法効果時間+20%|
|デュエルトルク+2|&ref(FrontPage/icon/Dls._Torque_+2_icon.png);|魔命+30 弱体魔法効果+10 ディスペル+1&br;Lv99~ 赤|<Rank:25>&br;[1]INT+15 MND+15&br;[2]強化魔法効果時間+25%&br;[3]弱体魔法効果時間+25%|


***デュエルトルクレシピ [#vde0ef07]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|彫金/裁縫|ダークマター|ワクタザの冠羽|コーマ糸|朽ちたトルク|紅榴の結晶|



**アサシンゴルゲット [#tc96c43f]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|アサシンゴルゲット|&ref(FrontPage/icon/Assassin's_Gorget_icon.png);|命中+15 魔命+15&br;トリプルアタックダメージ+3&br;Lv99~ シ|<Rank:15>&br;[1]DEX+10 AGI+10&br;[2]回避+15&br;[3]トリプルアタック+2%|
|アサシンゴルゲ+1|&ref(FrontPage/icon/Asn._Gorget_+1_icon.png);|命中+20 魔命+20&br;トリプルアタックダメージ+4&br;Lv99~ シ|<Rank:20>&br;[1]DEX+12 AGI+12&br;[2]回避+20&br;[3]トリプルアタック+3%|
|アサシンゴルゲ+2|&ref(FrontPage/icon/Asn._Gorget_+2_icon.png);|命中+25 魔命+25&br;トリプルアタックダメージ+5&br;Lv99~ シ|<Rank:25>&br;[1]DEX+15 AGI+15&br;[2]回避+25&br;[3]トリプルアタック+4%|


***アサシンゴルゲットレシピ [#qb2e5562]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|骨細工/革|ダークマター|セフエジの皮|フォルピの合成皮|朽ちたゴルゲット|橄欖の結晶|



**騎士の数珠 [#ge721060]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|騎士の数珠|&ref(FrontPage/icon/Knight's_Beads_icon.png);|防30 敵対心+5&br;Lv99~ ナ|<Rank:15>&br;[1]HP+30&br;[2]VIT+10 MND+10&br;[3]被ダメージ-5%|
|騎士の数珠+1|&ref(FrontPage/icon/Kgt._Beads_+1_icon.png);|防35 敵対心+7&br;Lv99~ ナ|<Rank:20>&br;[1]HP+45&br;[2]VIT+15 MND+15&br;[3]被ダメージ-6%|
|騎士の数珠+2|&ref(FrontPage/icon/Kgt._Beads_+2_icon.png);|防40 敵対心+10&br;Lv99~ ナ|<Rank:25>&br;[1]HP+60&br;[2]VIT+20 MND+20&br;[3]被ダメージ-7%|



***騎士の数珠レシピ [#s4472c58]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|木工/裁縫|ダークマター|ワクタザの冠羽|コーマ糸|朽ちた数珠|金剛の結晶|



**暗黒の数珠 [#wcea4eca]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|暗黒の数珠|&ref(FrontPage/icon/Abyssal_Beads_icon.png);|命中+5 攻+30 魔命+5&br;クリティカルヒット+2%&br;Lv99~ 暗|<Rank:15>&br;[1]STR+15&br;[2]ストアTP+5&br;[3]物理ダメージ上限+6%|
|暗黒の数珠+1|&ref(FrontPage/icon/Abyssal_Beads_+1_icon.png);|命中+10 攻+35 魔命+10&br;クリティカルヒット+3%&br;Lv99~ 暗|<Rank:20>&br;[1]STR+20&br;[2]ストアTP+6&br;[3]物理ダメージ上限+8%|
|暗黒の数珠+2|&ref(FrontPage/icon/Abyssal_Beads_+2_icon.png);|命中+15 攻+40 魔命+15&br;クリティカルヒット+4%&br;Lv99~ 暗|<Rank:25>&br;[1]STR+25&br;[2]ストアTP+7&br;[3]物理ダメージ上限+10%|


***暗黒の数珠レシピ [#xeba2381]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|木工/裁縫|ダークマター|ワクタザの冠羽|コーマ糸|朽ちた数珠|黒曜の結晶|




**獣使いの首輪 [#c46627e6]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|獣使いの首輪|&ref(FrontPage/icon/Beastmaster_Collar_icon.png);|命中+15 魔命+15&br;ペット:命中+15 飛命+15 魔命+15&br;Lv99~ 獣|<Rank:15>&br;[1]STR+10 DEX+10&br;[2]物理ダメージ上限+6%&br;[3]ペット: ダブルアタック+15%|
|獣使いの首輪+1|&ref(FrontPage/icon/Bst._Collar_+1_icon.png);|命中+20 魔命+20&br;ペット:命中+20 飛命+20 魔命+20&br;Lv99~ 獣|<Rank:20>&br;[1]STR+12 DEX+12&br;[2]物理ダメージ上限+8%&br;[3]ペット: ダブルアタック+20%|
|獣使いの首輪+2|&ref(FrontPage/icon/Bst._Collar_+2_icon.png);|命中+25 魔命+25&br;ペット:命中+25 飛命+25 魔命+25&br;Lv99~ 獣|<Rank:25>&br;[1]STR+15 DEX+15&br;[2]物理ダメージ上限+10%&br;[3]ペット: ダブルアタック+25%|

***獣使いの首輪レシピ [#m99b2dd4]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|革細工/骨|ダークマター|セフエジの爪|シアンスキン|朽ちた首輪|黄玉の結晶|



**バードチャーム [#j2774538]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|バードチャーム|&ref(FrontPage/icon/Bard's_Charm_icon.png);|命中+20 クワッドアタック+1%&br;Lv99~ 吟|<Rank:15>&br;[1]DEX+15 CHR+15&br;[2]ストアTP+5&br;[3]物理ダメージ上限+6%|
|バードチャーム+1|&ref(FrontPage/icon/Bst._Collar_+1_icon.png);|命中+25 クワッドアタック+2%&br;Lv99~ 吟|<Rank:20>&br;[1]DEX+20 CHR+20&br;[2]ストアTP+6&br;[3]物理ダメージ上限+8%|
|バードチャーム+2|&ref(FrontPage/icon/Bst._Collar_+2_icon.png);|命中+30 クワッドアタック+3%&br;Lv99~ 吟|<Rank:25>&br;[1]DEX+25 CHR+25&br;[2]ストアTP+7&br;[3]物理ダメージ上限+10%|



***バードチャームレシピ [#rca44aba]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|錬金術/骨|ダークマター|セフエジの爪|シアンスキン|朽ちたチャーム|翡翠の結晶|



**スカウトゴルゲット [#y2276d95]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|スカウトゴルゲット|&ref(FrontPage/icon/Scout's_Gorget_icon.png);|飛命+15 魔命+15 スナップショット+2&br;Lv99~ 狩|<Rank:15>&br;[1]AGI+15&br;[2]ストアTP+5&br;[3]物理ダメージ上限+6%|
|スカウトゴルゲ+1|&ref(FrontPage/icon/Scout's_Gorget_+1_icon.png);|飛命+20 魔命+20 スナップショット+3&br;Lv99~ 狩|<Rank:20>&br;[1]AGI+20&br;[2]ストアTP+6&br;[3]物理ダメージ上限+8%|
|スカウトゴルゲ+2|&ref(FrontPage/icon/Scout's_Gorget_+2_icon.png);|飛命+25 魔命+25 スナップショット+4&br;Lv99~ 狩|<Rank:25>&br;[1]AGI+25&br;[2]ストアTP+7&br;[3]物理ダメージ上限+10%|


***スカウトゴルゲットレシピ [#t0645305]
|SIZE(14):||||||c
|~スキル|>|>|>|>|~&ref(FrontPage/icon/Light.png);光クリ + 素材|h
|骨細工/革|ダークマター|セフエジの皮|フォルピの合成皮|朽ちたゴルゲット|孔雀の結晶|



**侍の喉輪 [#j0472b89]
|>|~名称|~詳細|~オグメ|h
|SIZE(14):||SIZE(14):|SIZE(14):|c
|侍の喉輪|&ref(FrontPage/icon/Samurai's_Nodowa_icon.png);|命中+20 ストアTP+3&br;Lv99~ 侍|<Rank:15>&br;[1]STR+15&br;[2]ストアTP+5&br;[3]物理ダメージ上限+6%|
