#author("2020-11-10T11:57:39+01:00","","")
#author("2020-11-10T11:58:34+01:00","","")
#include(VU情報/2020-11-10/HeadMenu,notitle)
&ref(FrontPage/icon/Infiltrator.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Air_knife.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Drastic_axe.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Drastic_axe.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Onion_sword_III.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Sages_staff.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Artemiss_Bow +1.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Miracle_Cheer.png,25%);
&ref(FrontPage/icon/Infiltrator.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Air_knife.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Drastic_axe.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Demons_axe.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Onion_sword_III.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Sages_staff.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Artemiss_Bow +1.png,25%);&ref(FrontPage/icon/Miracle_Cheer.png,25%);
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|SIZE(14):48|SIZE(14):180||420|c
|短剣|インフィルトレータ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Infiltrator_icon.png);|D1 隔180&br;Lv1~ All Jobs|
|片手剣|アイスブランド&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Ice_Brand_icon.png);|D187 隔264 INT+30&br;命中+40 魔命+40 魔攻+40 魔法ダメージ+248&br;片手剣スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+269 ウェポンスキルINT補正+10%&br;時々被氷属性ダメージ吸収&br;追加効果:氷ダメージ&br;Lv99~ 赤ナ青 <ItemLevel:119>|
|格闘|ドラゴンファング&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Dragon_Fangs_icon.png);|D+188 隔+126 DEX+30&br;命中+40 格闘スキル+269 ガードスキル+269&br;魔命スキル+269 時々蹴撃ダメージ2倍撃&br;ドラゴンブロウ&br;からくり士:蹴撃+14&br;ペット:命中+40 飛命+40 魔命+40&br;Lv99~ モか <ItemLevel:119>|
|短剣|エアナイフ&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Air_Knife_icon.png);|D103 隔150 AGI+30&br;命中+40 回避+40 短剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269 ヘイスト+10%&br;ウェポンスキルAGI補正+10%&br;時々被風属性ダメージ吸収&br;追加効果:風ダメージ&br;Lv99~ シ踊 <ItemLevel:119>|
|片手剣|真オニオンソード&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Onion_Sword_III_icon.png);|D165 隔240 DEX+30&br;命中+40 片手剣スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269&br;盾発動率+10&br;ファストブレードII&br;Lv99~ All Jobs <ItemLevel:119>|
|片手斧|魔人の戦斧&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Demon's_Axe_(Level_99)_icon.png);|D234 隔340 STR+30&br;命中+40 片手斧スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269&br;連携:しじをさせろ使用時間1秒短縮&br;ペット:命中+40 飛命+40 魔命+40&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両手斧|オータークアックス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Autarch's_Axe_icon.png);|D1 隔504&br;Lv1~ All Jobs|
|両手斧|ドラスティクアクス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Drastic_Axe_icon.png);|D347 隔504 VIT+30&br;命中+40 両手斧スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269&br;バーサクの防御力ダウン無効&br;バーサク:連携時バーサクの効果時間1秒延長&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両手鎌|ラストシックル&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Final_Sickle_icon.png);|D364 隔528 HP+200&br;命中+40 魔命+40 両手鎌スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269&br;暗黒:通常攻撃でHP消費無効&br;WS使用時暗黒効果時間1秒延長&br;Lv99~ 暗 <ItemLevel:119>|
|両手刀|真斬魔刀&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Zanmato_+2_icon.png);|D320 隔464 STR+30&br;命中+40 両手刀スキル+269&br;受け流しスキル+269 魔命スキル+269&br;連携:石火之機使用時間1秒短縮&br;石火之機:TPを消費せず所持TP分のTPボーナス&br;Lv99~ 侍 <ItemLevel:119>|
|両手棍|賢者の杖&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Sage's_Staff_(Level_99)_icon.png);|D284 隔412 MND+30&br;魔命+40 魔攻+40 魔法ダメージ+310&br;両手棍スキル+269 受け流しスキル+269&br;魔命スキル+269 敵対心-20 ファストキャスト+20%&br;ケアル回復量+50% リフレシュ+2 &br;エンチャント:リレイズV&br;Lv99~ 白召 <ItemLevel:119>|
|弓術|真アルテミスの弓&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Artemis's_Bow_+1_(Level_99)_icon.png);|D276 隔540 AGI+30&br;飛命+40 飛攻+40 弓術スキル+269&br;WSヒット:乱れ撃ち使用時間1秒短縮&br;素手:飛命+80 飛攻+80 ストアTP+20&br;Lv99~ 狩 <ItemLevel:119>|
|管楽器|ミラクルチアー&color(gold){●};&color(seagreen){●};|&ref(FrontPage/icon/Miracle_Cheer_icon.png);|歌数+1 全歌+3&br;パーティメンバーへの歌効果時間を15分にする&br;Lv99~ 吟|
&br;
**名称変更 [#i41e1798]
旧:アイスブランド&br;
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|SIZE(14):48|SIZE(14):180||420|c
|両手剣|アイシクルソード|&ref(FrontPage/icon/Icicle_Sword_icon.png);|D53 隔456 耐氷+8 追加効果:氷ダメージ&br;Lv39~ 戦ナ暗剣|