トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

VU情報/2022-08-10/防具 の変更点


#author("2022-08-22T19:25:32+02:00","","")
#author("2022-08-22T19:26:59+02:00","","")
#include(VU情報/2022-08-10/HeadMenu,notitle)
&ref(FrontPage/icon/Morbol_Apron_taru.gif,モルボルエプロン,240w);
#contents
**戦士 [#e6f8a8c1]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|BIマスク+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防134 HP+63 STR+38 DEX+27 VIT+37&br;AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+21&br;命中+51 攻+61 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5&br;ヘイスト+7% ダブルアタック+6%&br;クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:ダブルアタック性能アップ|
|胴|BIロリカ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防164 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38&br;AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7&br;両手斧スキル+16 ヘイスト+3% ストアTP+10&br;ブラッドレイジ効果時間+36 被ダメージ-13%&br;コンビネーション:ダブルアタック性能アップ|
|両手|BIマフラ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防120 HP+47 STR+19 DEX+42 VIT+42&br;AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26&br;命中+52 攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4&br;片手斧スキル+26 ヘイスト+4% リストレント+120&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;コンビネーション:ダブルアタック性能アップ|
|両脚|BIクウィス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防145 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25&br;INT+33 MND+22 CHR+20&br;命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120&br;魔防+6 ヘイスト+8% ダブルアタック+7%&br;フェンサー+3 物理ダメージ上限+7%&br;コンビネーション:ダブルアタック性能アップ|
|両足|BIカリガ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防102 HP+35 STR+26 DEX+29 VIT+26&br;AGI+35 MND+15 CHR+29&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120&br;魔防+5 ヘイスト+6% リタリエーション+28&br;クリティカルヒットダメージ+12% 被ダメージ-9%&br;コンビネーション:ダブルアタック性能アップ|
|耳|ボイイピアス&color(seagreen){●};||右耳:ダブルアタック+7% モクシャ+5|
|~|ボイイピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:ダブルアタック+8% モクシャ+6|
|~|ボイイピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:ダブルアタック+9% モクシャ+7|

**モンク [#habc7c92]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|BKクラウン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防117 HP+56 STR+29 DEX+25 VIT+29&br;AGI+26 INT+20 MND+25 CHR+20&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+81 魔回避+88 魔防+7&br;ヘイスト+9% モクシャ+13 絶対カウンター攻撃力+30&br;被ダメージ-10%&br;コンビネーション:蹴撃性能アップ|
|胴|BKシクラス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防145 HP+79 STR+35 DEX+34 VIT+34&br;AGI+35 INT+26 MND+33 CHR+28&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+95 魔回避+99&br;魔防+7 ヘイスト+4% マーシャルアーツ+7&br;インピタス性能アップ ウェポンスキルのダメージ+8%&br;コンビネーション:蹴撃性能アップ|
|両手|BKグローブ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防103 HP+45 STR+21 DEX+44 VIT+40&br;AGI+16 INT+15 MND+37 CHR+20&br;命中+52 攻+52 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4&br;格闘スキル+16 ヘイスト+5% タクティカルガード+40&br;物理ダメージ上限+7%&br;コンビネーション:蹴撃性能アップ|
|両脚|BKホーズ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防130 HP+67 STR+44 VIT+23 AGI+30&br;INT+32 MND+29 CHR+16&br;命中+53 攻+63 魔命+53 回避+76 魔回避+109&br;魔防+7 ヘイスト+7% 蹴撃+25 ストアTP+9&br;被ダメージ-13%&br;コンビネーション:蹴撃性能アップ|
|両足|BKゲートル+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防88 HP+33 STR+25 DEX+25 VIT+25&br;AGI+44 MND+25 CHR+34&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+112 魔回避+109&br;魔防+6 ヘイスト+4% 蹴撃攻撃力+60 猫足立ち+13%&br;被ダメージ-9%&br;コンビネーション:蹴撃性能アップ|
|耳|ビックピアス&color(seagreen){●};||右耳:格闘スキル+10 カウンター+7|
|~|ビックピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:格闘スキル+11 カウンター+8|
|~|ビックピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:格闘スキル+12 カウンター+9|

**白魔道士 [#p7c12a65]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|EBキャップ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防114 HP+54 MP+98 STR+18 DEX+24&br;VIT+24 AGI+21 INT+29 MND+29 CHR+26&br;命中+51 魔命+51 回避+76 魔回避+115 魔防+9&br;ヘイスト+6% ファストキャスト+10% 女神の慈悲+24%&br;ケアル回復量+19%&br;コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ|
|胴|EBブリオー+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防145 HP+117 MP+129 STR+25 DEX+30&br;VIT+30 AGI+25 INT+40 MND+43 CHR+34&br;命中+54 魔命+54 回避+81 魔回避+120 魔防+10&br;回復魔法スキル+29 ヘイスト+3%&br;ハートオブソラス+16 リジェネ+4 リフレシュ+3&br;コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ|
|両手|EBミトン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防104 HP+55 MP+55 STR+11 DEX+35&br;VIT+35 AGI+10 INT+29 MND+45 CHR+21&br;命中+52 魔命+52 回避+62 魔回避+77 魔防+6&br;ヘイスト+3% 敵対心-11 女神の愛撫+4&br;リジェネ効果時間+24 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ|
|両脚|EBパンタロン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防126 HP+61 MP+55 STR+29 VIT+21&br;AGI+22 INT+42 MND+40 CHR+21&br;命中+53 魔命+53 回避+67 魔回避+147 魔防+9&br;ヘイスト+5% ディバインベニゾン+3&br;ケアル回復量の7%をMPに変換&br;回復魔法の詠唱時間-14% 被ダメージ-12%&br;コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ|
|両足|EBダックビル+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防86 HP+61 MP+70 STR+15 DEX+21&br;VIT+20 AGI+38 INT+27 MND+29 CHR+39&br;命中+50 魔命+50 回避+95 魔回避+147 魔防+8&br;強化魔法スキル+30 ヘイスト+3% オースピス+17&br;被ダメージ-10%&br;コンビネーション:属性耐性魔法性能アップ|
|耳|エーベルピアス&color(seagreen){●};||右耳:回復魔法スキル+10 敵対心-7|
|~|エーベルピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:回復魔法スキル+11 敵対心-8|
|~|エーベルピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:回復魔法スキル+12 敵対心-9|


**黒魔道士 [#z81a4ba7]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|WCペタソス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防115 HP+51 MP+76 STR+17 DEX+20&br;VIT+22 AGI+11 INT+34 MND+27 CHR+27&br;命中+51 魔命+51 魔攻+46 魔法ダメージ+21&br;回避+73 魔回避+126 魔防+9 精霊魔法スキル+30&br;ヘイスト+6% 敵対心-9 精霊魔法の詠唱時間-16%&br;被ダメージ-10%&br;コンビネーション:コンサーブMP性能アップ|
|胴|WCコート+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防144 HP+70 MP+122 STR+24 DEX+29&br;VIT+29 AGI+29 INT+45 MND+38 CHR+38&br;命中+54 魔命+54 魔攻+54 魔法ダメージ+24&br;回避+78 魔回避+131 魔防+10 ヘイスト+3%&br;精霊魔法の再詠唱間隔-15%&br;マジックバーストダメージII+4 リフレシュ+3&br;コンビネーション:コンサーブMP性能アップ|
|両手|WCグローブ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防100 HP+38 MP+40 STR+11 DEX+35&br;VIT+33 AGI+15 INT+33 MND+42 CHR+27&br;命中+52 魔命+52 魔攻+52 魔法ダメージ+22&br;回避+59 魔回避+88 魔防+6 ヘイスト+3%&br;魔法クリティカルヒット+11%&br;魔法クリティカルヒットダメージ+11%&br;被ダメージ-12%&br;コンビネーション:コンサーブMP性能アップ|
|両脚|WCショウス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防124 HP+58 MP+109 STR+26 VIT+18&br;AGI+26 INT+48 MND+33 CHR+27&br;命中+53 魔命+53 魔攻+53 魔法ダメージ+23 &br;回避+64 魔回避+158 魔防+9 ヘイスト+5%&br;マジックバーストダメージ+10&br;相乗効果魔法効果時間+45&br;コンビネーション:コンサーブMP性能アップ|
|両足|WCサボ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防85 HP+29 MP+40 STR+13 DEX+16&br;VIT+18 AGI+39 INT+31 MND+27 CHR+42&br;命中+50 魔命+50 魔攻+45 魔法ダメージ+20&br;回避+100 魔回避+158 魔防+9 暗黒魔法スキル+30&br;ヘイスト+3% 敵対心-15 マナウォール+20%&br;被ダメージ-10%&br;コンビネーション:コンサーブMP性能アップ|
|耳|ウィッケピアス&color(seagreen){●};||右耳:魔攻+7 魔法ダメージ+7|
|~|ウィッケピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:魔攻+8 魔法ダメージ+8|
|~|ウィッケピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:魔攻+9 魔法ダメージ+9|


**赤魔道士 [#v370f1c9]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|LTシャペル+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防116 HP+56 MP+85 STR+20 DEX+24&br;VIT+20 AGI+20 INT+33 MND+33 CHR+25&br;命中+51 攻+51 魔命+51 魔攻+51 魔法ダメージ+21 &br;回避+78 魔回避+115 魔防+9 ヘイスト+6%&br;弱体魔法の詠唱時間-16% 被ダメージ-9%&br;コンビネーション:コンポージャー性能アップ|
|胴|LTサヨン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防147 HP+77 MP+81 STR+29 DEX+29&br;VIT+25 AGI+25 INT+42 MND+40 CHR+30&br;命中+54 攻+54 魔命+54 魔攻+49 魔法ダメージ+24 &br;回避+81 魔回避+126 魔防+10 ヘイスト+3%&br;弱体魔法効果+16 リフレシュ+3 被ダメージ-13%&br;コンビネーション:コンポージャー性能アップ|
|両手|LTガントロ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防105 HP+45 MP+37 STR+11 DEX+38&br;VIT+34 AGI+10 INT+28 MND+45 CHR+24&br;命中+52 攻+52 魔命+52 魔攻+47 魔法ダメージ+22 &br;回避+64 魔回避+77 魔防+6 弱体魔法スキル+24&br;ヘイスト+3% サボトゥール+13 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:コンポージャー性能アップ|
|両脚|LTフュゾー+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防127 HP+65 MP+107 STR+33 VIT+15&br;AGI+25 INT+43 MND+38 CHR+25&br;命中+53 攻+53 魔命+53 魔攻+53 魔法ダメージ+23 &br;回避+67 魔回避+152 魔防+9 ヘイスト+5%&br;マジックバーストダメージ+10&br;リフレシュ回復量+3&br;コンビネーション:コンポージャー性能アップ|
|両足|LTウゾー+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防88 HP+35 MP+37 STR+17 DEX+25&br;VIT+17 AGI+38 INT+25 MND+27 CHR+38&br;命中+50 攻+50 魔命+50 魔攻+45 魔法ダメージ+20&br;回避+100 魔回避+147 魔防+9 強化魔法スキル+30&br;ヘイスト+3% 敵対心-10&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;強化魔法の効果時間+35%&br;コンビネーション:コンポージャー性能アップ|
|耳|レサジーピアス&color(seagreen){●};||右耳:ファストキャスト+7%&br;強化魔法の効果時間+7%|
|~|レサジーピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:ファストキャスト+8%&br;強化魔法の効果時間+8%|
|~|レサジーピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:ファストキャスト+9%&br;強化魔法の効果時間+9%|


**シーフ [#cd1aaa76]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|SKボンネット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防120 HP+61 STR+26 DEX+38 VIT+24&br;AGI+34 INT+18 MND+18 CHR+18&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+89 魔回避+99 魔防+6&br;ヘイスト+8% トリプルアタック+5%&br;アカンプリス&コラボレータ+18%&br;物理ダメージ上限+7%&br;コンビネーション:トリプルアタック性能アップ|
|胴|SKベスト+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防151 HP+83 STR+35 DEX+46 VIT+29&br;AGI+43 INT+26 MND+26 CHR+26&br;命中+54 攻+54 魔命+54 回避+95&br;魔回避+109 魔防+9 短剣スキル+33 ヘイスト+6%&br;コンスピレーター性能アップ&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;コンビネーション:トリプルアタック性能アップ|
|両手|SKアムレット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防111 HP+47 STR+22 DEX+48 VIT+34&br;AGI+22 INT+17 MND+35 CHR+22&br;命中+52 攻+62 魔命+52 回避+76 魔回避+83 魔防+5&br;ヘイスト+5% 不意打ち+28 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:トリプルアタック性能アップ|
|両脚|SKキュロット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防132 HP+70 STR+39 DEX+13 VIT+21&br;AGI+25 INT+35 MND+22 CHR+16&br;命中+53 攻+53 魔命+53 回避+87 魔回避+115&br;魔防+8 ヘイスト+6% ぶんどる+11&br;クリティカルヒット+6% 被ダメージ-12%&br;コンビネーション:トリプルアタック性能アップ|
|両足|SKプーレーヌ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防93 HP+35 STR+22 DEX+34 VIT+17&br;AGI+52 MND+17 CHR+35&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+120 魔回避+115&br;魔防+8 ヘイスト+4% トレジャーハンター+4&br;ぶんどる効果+7 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:トリプルアタック性能アップ|
|耳|スカルカピアス&color(seagreen){●};||右耳:トリプルアタック+3% モクシャ+5|
|~|スカルカピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:トリプルアタック+4% モクシャ+6|
|~|スカルカピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:トリプルアタック+5% モクシャ+7|


**ナイト [#c94b6e44]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|CVアーメット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防138 HP+135 MP+119 STR+31 DEX+25&br;VIT+53 AGI+25 INT+18 MND+18 CHR+18&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+70 魔回避+93 魔防+5&br;盾スキル+13 ヘイスト+7% ファストキャスト+8%&br;被物理ダメージの7%をMPに変換 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:時々被ダメージ吸収|
|胴|CVキュイラス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防170 HP+141 MP+134 STR+39 DEX+27&br;VIT+47 AGI+27 INT+26 MND+26 CHR+26&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+76 魔回避+109&br;魔防+7 ヘイスト+3% 敵対心+14&br;敵対心に応じて被ダメージを軽減 詠唱中断率15%ダウン&br;コンビネーション:時々被ダメージ吸収|
|両手|CVガントレ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防126 HP+54 MP+34 STR+22 DEX+38&br;VIT+49 INT+16 MND+31 CHR+26&br;命中+52 攻+52 魔命+52 回避+59 魔回避+88 魔防+4&br;片手剣スキル+33 ヘイスト+5%&br;エクストリームガード+4 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:時々被ダメージ吸収|
|両脚|CVクウィス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防150 HP+117 MP+61 STR+45 VIT+38&br;AGI+25 INT+36 MND+20 CHR+17&br;命中+53 攻+53 魔命+53 回避+59 魔回避+126&br;魔防+6 ヘイスト+5% 被ダメージ-12%&br;被ダメージ時に敵対心が下がりにくい+13&br;コンビネーション:時々被ダメージ吸収|
|両足|CVサバトン+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防111 HP+42 MP+34 STR+29 DEX+23&br;VIT+35 AGI+38 MND+17 CHR+30&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+84 魔回避+126&br;魔防+5 ヘイスト+5% 敵対心+13&br;ファストキャスト+10% 神聖の印+18&br;コンビネーション:時々被ダメージ吸収|
|耳|シバリエピアス&color(seagreen){●};||右耳:防+20 盾スキル+10 ケアル回復量+10%|
|~|シバリエピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:防+22 盾スキル+11 ケアル回復量+11%|
|~|シバリエピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:防+25 盾スキル+12 ケアル回復量+12%|


**暗黒騎士 [#m1be8dcd]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|HTバゴネット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防135 HP+61 MP+49 STR+37 DEX+21&br;VIT+28 AGI+23 INT+26 MND+22 CHR+24&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+77 魔防+5&br;両手鎌スキル+33 ヘイスト+7% ダブルアタック+5%&br;物理ダメージ上限+7%&br;コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正|
|胴|HTキュイラス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防167 HP+83 MP+79 STR+42 DEX+26&br;VIT+38 AGI+28 INT+30 MND+30 CHR+30&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+93&br;魔防+7 ヘイスト+4% ドレッドスパイク吸収量+45%&br;クリティカルヒット+6% 被ダメージ-12%&br;コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正|
|両手|HTガントレト+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防123 HP+49 MP+34 STR+22 DEX+38&br;VIT+42 INT+20 MND+35 CHR+30&br;命中+52 攻+62 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4&br;両手剣スキル+23 ヘイスト+6%&br;アブゾタック吸収量+25% 被ダメージ-9%&br;コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正|
|両脚|HTフランチャ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防149 HP+72 MP+61 STR+48 VIT+30&br;AGI+25 INT+36 MND+24 CHR+21&br;命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+109&br;魔防+7 暗黒魔法スキル+25 ヘイスト+5%&br;ネザーヴォイド+40 被ダメージ-11%&br;コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正|
|両足|HTソルレット+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防107 HP+38 MP+34 STR+28 DEX+20&br;VIT+25 AGI+37 INT+17 MND+21 CHR+33&br;命中+50 攻+50 魔命+50 魔攻+45 回避+92&br;魔回避+109 魔防+5 ヘイスト+3%&br;マジックアキュメン+33 ウェポンスキルのダメージ+8%&br;コンビネーション:時々自身のHPに比例した攻撃力修正|
|耳|ヒーズンピアス&color(seagreen){●};||右耳:攻+15 物理ダメージ上限+7%|
|~|ヒーズンピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:攻+17 物理ダメージ上限+8%|
|~|ヒーズンピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:攻+20 物理ダメージ上限+9%|


**獣使い [#j6ce5777]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|NKカバセ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|防122 HP+63 STR+31 DEX+30 VIT+30&br;AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+24&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5&br;ヘイスト+8% 被ダメージ-10%&br;ペット:命中+51 飛命+51 魔命+51&br;モンスター相関関係+26&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|胴|NKゴーザプ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|防153 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38&br;AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7&br;片手斧スキル+16 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;ペット:命中+54 飛命+54 魔命+54&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両手|NKマノプラス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|防112 HP+47 STR+20 DEX+43 VIT+42&br;AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26&br;命中+52 攻+62 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4&br;ヘイスト+4%&br;ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+650&br;クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10%&br;ペット:命中+52 飛命+52 魔命+52&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両脚|NKキホーテ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|防133 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25&br;INT+33 MND+22 CHR+20&br;命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120&br;魔防+6 ヘイスト+8% スタウトサーヴァント+6&br;被ダメージ-12%&br;ペット:命中+53 飛命+53 魔命+53&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両足|NKオクレア+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|防91 HP+35 STR+26 DEX+30 VIT+26&br;AGI+35 MND+15 CHR+29&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120&br;魔防+5 ヘイスト+3% ダブルアタック+5%&br;物理ダメージ上限+7% きばれ+18&br;ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|耳|ヌグーミピアス&color(gold){●};&color(seagreen){●};|右耳:片手斧スキル+10 物理ダメージ上限+7%&br;呼び出しペット:Lv+1&br;Lv99~ 獣|
|~|ヌグーミピアス+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};|右耳:片手斧スキル+11 物理ダメージ上限+8%&br;呼び出しペット:Lv+1&br;Lv99~ 獣|
|~|ヌグーミピアス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};|右耳:片手斧スキル+12 物理ダメージ上限+9%&br;呼び出しペット:Lv+1&br;Lv99~ 獣|
|頭|NKカバセ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防122 HP+63 STR+31 DEX+30 VIT+30&br;AGI+25 INT+21 MND+21 CHR+24&br;命中+51 攻+51 魔命+51 回避+76 魔回避+88 魔防+5&br;ヘイスト+8% 被ダメージ-10%&br;ペット:命中+51 飛命+51 魔命+51&br;モンスター相関関係+26&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|胴|NKゴーザプ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防153 HP+86 STR+38 DEX+34 VIT+38&br;AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29&br;命中+54 攻+64 魔命+54 回避+84 魔回避+99 魔防+7&br;片手斧スキル+16 ヘイスト+3% キラー効果性能アップ&br;ウェポンスキルのダメージ+8%&br;ペット:命中+54 飛命+54 魔命+54&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両手|NKマノプラス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防112 HP+47 STR+20 DEX+43 VIT+42&br;AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26&br;命中+52 攻+62 魔命+52 回避+64 魔回避+72 魔防+4&br;ヘイスト+4%&br;ほんきだせ&しじをさせろTPボーナス+650&br;クリティカルヒット+5% 被ダメージ-10%&br;ペット:命中+52 飛命+52 魔命+52&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両脚|NKキホーテ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防133 HP+70 STR+48 VIT+35 AGI+25&br;INT+33 MND+22 CHR+20&br;命中+53 攻+63 魔命+53 回避+64 魔回避+120&br;魔防+6 ヘイスト+8% スタウトサーヴァント+6&br;被ダメージ-12%&br;ペット:命中+53 飛命+53 魔命+53&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|両足|NKオクレア+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防91 HP+35 STR+26 DEX+30 VIT+26&br;AGI+35 MND+15 CHR+29&br;命中+50 攻+50 魔命+50 回避+95 魔回避+120&br;魔防+5 ヘイスト+3% ダブルアタック+5%&br;物理ダメージ上限+7% きばれ+18&br;ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50&br;コンビネーション:時々ペットのHPに比例した攻撃力修正&br;Lv99~ 獣 <ItemLevel:119>|
|耳|ヌグーミピアス&color(gold){●};&color(seagreen){●};||右耳:片手斧スキル+10 物理ダメージ上限+7%&br;呼び出しペット:Lv+1&br;Lv99~ 獣|
|~|ヌグーミピアス+1&color(gold){●};&color(seagreen){●};||右耳:片手斧スキル+11 物理ダメージ上限+8%&br;呼び出しペット:Lv+1&br;Lv99~ 獣|
|~|ヌグーミピアス+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||右耳:片手斧スキル+12 物理ダメージ上限+9%&br;呼び出しペット:Lv+1&br;Lv99~ 獣|




**吟遊詩人 [#g74b200e]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
|頭|FLキャロ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防115 HP+56 MP+55 STR+18 DEX+26&br;VIT+17 AGI+21 INT+25 MND+27 CHR+37&br;命中+51 魔命+51 回避+78 魔回避+120 魔防+9&br;ヘイスト+6% 敵対心-10 マドリガル+1&br;歌の詠唱時間-15% 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:歌性能アップ|
|胴|FLオングルリヌ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防145 HP+74 MP+90 STR+24 DEX+33&br;VIT+26 AGI+28 INT+34 MND+38 CHR+43&br;命中+54 魔命+54 回避+84 魔回避+126 魔防+10&br;歌唱スキル+19 管楽器スキル+19 ヘイスト+3%&br;リジェネ+4 メヌエット+1 歌の効果時間+13%&br;コンビネーション:歌性能アップ|
|両手|FLマンシェト+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防104 HP+42 MP+37 STR+11 DEX+38&br;VIT+31 AGI+15 INT+24 MND+42 CHR+34&br;命中+52 魔命+52 回避+64 魔回避+83 魔防+6&br;歌唱スキル+17 弦楽器スキル+17 管楽器スキル+17&br;ヘイスト+3% マーチ+1 被ダメージ-10%&br;コンビネーション:歌性能アップ|
|両脚|FLラングラヴ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防127 HP+63 MP+52 STR+28 VIT+15&br;AGI+25 INT+39 MND+33 CHR+33&br;命中+53 魔命+53 回避+78 魔回避+147 魔防+9&br;歌唱スキル+23 ヘイスト+5% バラード+1&br;歌再詠唱間隔-9 被ダメージ-12%&br;コンビネーション:歌性能アップ|
|両足|FLコテュルヌ+2&color(gold){●};&color(seagreen){●};||防86 HP+33 MP+37 STR+12 DEX+21&br;VIT+12 AGI+39 INT+24 MND+30 CHR+48&br;命中+50 魔命+50 回避+103 魔回避+147 魔防+9&br;ヘイスト+3% ファストキャスト+10% リジェネ+3&br;スケルツォ+1 移動速度+18%&br;コンビネーション:歌性能アップ|
|耳|フィリピアス&color(seagreen){●};||右耳:歌唱スキル+10 敵対心-7|
|~|フィリピアス+1&color(seagreen){●};||右耳:歌唱スキル+11 敵対心-8|
|~|フィリピアス+2&color(seagreen){●};||右耳:歌唱スキル+12 敵対心-9|


**狩人 [#k9c32969]
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48|SIZE(12):180||SIZE(12):420|c
