トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

VU情報/2025-06-10/防具/ジョブ別 の変更点


#author("2025-06-12T08:28:53+02:00","","")
#author("2025-06-12T08:30:08+02:00","","")
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~JOB別アーティファクト+4装備詳細|h
|[[【戦>#i9b30381]]】|[[【モ>#vd9ea81c]]】|[[【白>#t98afa8b]]】|[[【黒>#nc017b39]]】|[[【赤>#ce6e1a22]]】|[[【シ>#w957c631]]】|[[【ナ>#k85478b1]]】|[[【暗>#h0498abe]]】|[[【獣>#c3488445]]】|[[【吟>#zf154627]]】|[[【狩>#n95835f8]]】|
|[[【侍>#w7c3adf9]]】|[[【忍>#t612e43e]]】|[[【竜>#z306cabd]]】|[[【召>#yb8a3c45]]】|[[【青>#l9097d09]]】|[[【コ>#k50afea7]]】|[[【か>#u977aaec]]】|[[【踊>#t05cb4a5]]】|[[【学>#y4246a83]]】|[[【風>#m9d2c03e]]】|[[【剣>#q088fda1]]】|
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~JOB別レリック+4装備詳細|h
|[[【戦>#c632f36c]]】|[[【モ>#s424535f]]】|[[【白>#ka247d63]]】|[[【黒>#wf60d370]]】|[[【赤>#ef1e4e25]]】|[[【シ>#zebc6836]]】|[[【ナ>#udcff9e9]]】|[[【暗>#x4ed35df]]】|[[【獣>#p39452d6]]】|[[【吟>#m8041973]]】|[[【狩>#t68c850a]]】|
|[[【侍>#aa960b2d]]】|[[【忍>#s8ab2983]]】|[[【竜>#ncb19330]]】|[[【召>#e9459f70]]】|[[【青>#ob9490e0]]】|[[【コ>#f11f6b43]]】|[[【か>#d42be062]]】|[[【踊>#v6b2cac3]]】|[[【学>#obd2ea76]]】|[[【風>#o91c6c13]]】|[[【剣>#ya9fda04]]】|
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;

**戦 [#d36412ba]
***アーティファクト+4 [#i9b30381]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|PMマスク+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23895.png,PMマスク+4);|防138 HP+77 STR+31 DEX+39 VIT+34&br;AGI+36 INT+31 MND+34 CHR+31&br;命中+57 魔命+57 回避+96 魔回避+98 魔防+4&br;ヘイスト+8% 敵対心+12 アグレッサー効果時間+18&br;被物理ダメージ-5%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|胴|PMロリカ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23940.png,PMロリカ+4);|防168 HP+111 STR+40 DEX+39 VIT+40&br;AGI+38 INT+33 MND+36 CHR+33&br;命中+60 攻+37 魔命+60 回避+104 魔回避+109&br;魔防+7 ヘイスト+4% バーサク効果時間+18&br;ウェポンスキルのダメージ+12%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両手|PMマフラ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23985.png,PMマフラ+4);|防126 HP+75 STR+28 DEX+47 VIT+42&br;AGI+21 INT+24 MND+42 CHR+29&br;命中+58 魔命+58 回避+82 魔回避+88 魔防+4&br;ヘイスト+5% 敵対心+15 リタリエーション+19&br;被物理ダメージ-7%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両脚|PMクウィス+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24030.png,PMクウィス+4);|防150 HP+95 STR+40 VIT+27 AGI+32&br;INT+39 MND+29 CHR+26&br;命中+66 魔命+66 回避+92 魔回避+125 魔防+6&br;ヘイスト+6% ダブルアタック+11%&br;被物理ダメージ-5%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両足|PMカリガ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24075.png,PMカリガ+4);|防108 HP+65 STR+24 DEX+31 VIT+31&br;AGI+48 MND+24 CHR+38&br;命中+56 攻+45 魔命+56 回避+112 魔回避+125&br;魔防+5 ヘイスト+4% ダブルアタック+9% ストアTP+4&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
***レリック+4 [#c632f36c]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|AGマスク+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23918.png,AGマスク+4);|防140 HP+68 STR+40 DEX+28 VIT+40&br;AGI+28 INT+31 MND+28 CHR+28&br;命中+42 攻+93 魔命+42 回避+81 魔回避+113&br;魔防+5 受け流しスキル+22 ヘイスト+8%&br;ウォークライ効果時間+30 &br;ウェポンスキルのダメージ+12%&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|胴|AGロリカ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23963.png,AGロリカ+4);|防170 HP+91 STR+41 DEX+35 VIT+41&br;AGI+30 INT+33 MND+30 CHR+30&br;命中+55 攻+95 魔命+45 回避+89 魔回避+124&br;魔防+8 ヘイスト+4% ダブルアタック+7%&br;アグレッサー効果時間+30&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両手|AGマフラ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24008.png,AGマフラ+4);|防124 HP+80 STR+30 DEX+39 VIT+52&br;AGI+13 INT+24 MND+36 CHR+26&br;命中+43 攻+96 魔命+43 回避+67 魔回避+103&br;魔防+5 ヘイスト+5% フェンサー+1&br;ディフェンダー効果時間+15 被物理ダメージ-6%&br;ディフェンダー:盾発動率+15&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両脚|AGクウィス+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24053.png,AGクウィス+4);|防151 HP+80 STR+48 VIT+35 AGI+24&br;INT+39 MND+23 CHR+23&br;命中+44 攻+74 魔命+44 回避+72 魔回避+140&br;魔防+7 ヘイスト+6% ダブルアタック+6%&br;ダブルアタックダメージ+11&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|
|両足|AGカリガ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24098.png,AGカリガ+4);|防106 HP+45 STR+32 DEX+29 VIT+33&br;AGI+43 MND+21 CHR+38&br;命中+48 攻+71 魔命+41 回避+97 魔回避+140&br;魔防+6 ヘイスト+4% バーサク効果時間+30&br;Lv99~ 戦 <ItemLevel:119>|

**モ [#g13afcbc]
***アーティファクト+4 [#vd9ea81c]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|ANクラウン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23896.png,ANクラウン+4);|防125 HP+92 STR+33 DEX+35 VIT+32&br;AGI+37 INT+31 MND+37 CHR+31&br;命中+57 魔命+57 回避+98 魔回避+88 魔防+6&br;ヘイスト+8% 集中+21 クリティカルヒット+8%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|胴|ANシクラス+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23941.png,ANシクラス+4);|防155 HP+138 STR+39 DEX+40 VIT+36&br;AGI+40 INT+34 MND+37 CHR+34&br;命中+65 魔命+65 回避+112 魔回避+98 魔防+6&br;ヘイスト+4% チャクラ+66&br;クリティカルヒットダメージ+8%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両手|ANグローブ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23986.png,ANグローブ+4);|防113 HP+100 STR+28 DEX+49 VIT+38&br;AGI+21 INT+20 MND+41 CHR+26&br;命中+58 魔命+58 回避+82 魔回避+71 魔防+3&br;ヘイスト+5% モクシャ+11 ためる+9&br;ウェポンスキルのダメージ+12%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両脚|ANホーズ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24031.png,ANホーズ+4);|防137 HP+114 STR+42 VIT+29 AGI+36&br;INT+42 MND+35 CHR+20&br;命中+59 魔命+59 回避+93 魔回避+109 魔防+5&br;ガードスキル+27 ヘイスト+6% カウンター+6&br;カウンター攻撃力+20&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両足|ANゲートル+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24076.png,ANゲートル+4);|防95 HP+46 STR+24 DEX+35 VIT+21&br;AGI+49 MND+30 CHR+39&br;命中+56 魔命+56 回避+134 魔回避+109 魔防+5&br;ヘイスト+4% 蹴撃攻撃力+120 蹴撃+10 回避効果+19&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
***レリック+4 [#s424535f]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|HEクラウン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23919.png,HEクラウン+4);|防113 HP+112 STR+35 DEX+30 VIT+37&br;AGI+26 INT+28 MND+25 CHR+25&br;命中+42 攻+72 魔命+42 回避+83 魔回避+103&br;魔防+7 ヘイスト+8% 敵対心-8 モクシャ+12&br;ウェポンスキルのダメージ+12%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|胴|HEシクラス+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23964.png,HEシクラス+4);|防147 HP+132 STR+39 DEX+35 VIT+40&br;AGI+39 INT+37 MND+34 CHR+34&br;命中+45 攻+75 魔命+45 回避+97 魔回避+113&br;魔防+7 ヘイスト+4% カウンター+5&br;カウンタークリティカルヒット+30% リジェネ+5&br;被ダメージ-5%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両手|HEグローブ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24009.png,HEグローブ+4);|防101 HP+90 STR+25 DEX+44 VIT+43&br;AGI+16 INT+23 MND+38 CHR+26&br;命中+54 攻+96 魔命+43 回避+67 魔回避+86 魔防+4&br;ヘイスト+4% ストアTP+8 モクシャ+10 チャクラ3+51&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両脚|HEホーズ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24054.png,HEホーズ+4);|防129 HP+126 STR+47 DEX+21 VIT+29&br;AGI+31 INT+45 MND+27 CHR+20&br;命中+44 攻+74 魔命+44 回避+78 魔回避+124&br;魔防+6 ヘイスト+6% 蹴撃+19 モクシャ+10&br;クリティカルヒット+8%&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|
|両足|HEゲートル+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24099.png,HEゲートル+4);|防86 HP+94 STR+33 DEX+29 VIT+26&br;AGI+44 MND+22 CHR+39&br;命中+41 攻+71 魔命+41 回避+114 魔回避+124&br;魔防+6 ヘイスト+4% カウンター攻撃力+24&br;カウンタークリティカルヒット+15% かまえる+21&br;Lv99~ モ <ItemLevel:119>|

**白 [#xde81f29]
***アーティファクト+4 [#t98afa8b]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|TEキャップ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23897.png,TEキャップ+4);|防120 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32&br;VIT+29 AGI+34 INT+34 MND+42 CHR+34&br;命中+57 魔命+57 回避+96 魔回避+120 魔防+8&br;ヘイスト+6% 敵対心-6 ケアル回復量+12%&br;ケアル詠唱時間-7% &br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|胴|TEブリオー+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23942.png,TEブリオー+4);|防150 HP+101 MP+108 STR+31 DEX+34&br;VIT+31 AGI+36 INT+39 MND+44 CHR+39&br;命中+60 魔命+60 回避+101 魔回避+125 魔防+9&br;弱体魔法スキル+22 ヘイスト+3% 敵対心-6&br;ケアル回復量II+6% リフレシュ+3 &br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両手|TEミトン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23987.png,TEミトン+4);|防108 HP+53 MP+93 STR+21 DEX+41&br;VIT+35 AGI+20 INT+29 MND+53 CHR+29&br;命中+58 魔命+58 回避+82 魔回避+82 魔防+6&br;回復魔法スキル+22 ヘイスト+3% 敵対心-7&br;ケアル回復量II+4%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両脚|TEパンタロン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24032.png,TEパンタロン+4);|防132 HP+84 MP+63 STR+35 VIT+22&br;AGI+32 INT+44 MND+39 CHR+29&br;命中+59 魔命+59 回避+87 魔回避+152 魔防+9&br;神聖魔法スキル+22 ヘイスト+5% 敵対心-6&br;リジェネ効果時間+24 カーズナ+21 &br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両足|TEダックビル+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24077.png,TEダックビル+4);|防90 HP+84 MP+86 STR+20 DEX+24&br;VIT+20 AGI+53 INT+32 MND+39 CHR+44&br;命中+56 魔命+56 回避+115 魔回避+152 魔防+8&br;強化魔法スキル+22 弱体魔法スキル+22 ヘイスト+3%&br;詠唱中断率29%ダウン 強化魔法の効果時間+10%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
***レリック+4 [#ka247d63]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|PIキャップ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23920.png,PIキャップ+4);|防119 HP+66 MP+95 STR+29 DEX+26&br;VIT+36 AGI+26 INT+36 MND+36 CHR+31&br;命中+42 攻+72 魔命+42 回避+81 魔回避+135&br;魔防+8 ヘイスト+6% 敵対心-10 ケアル詠唱時間-15%&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|胴|PIブリオー+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23965.png,PIブリオー+4);|防149 HP+84 MP+115 STR+34 DEX+31&br;VIT+36 AGI+31 INT+44 MND+39 CHR+39&br;命中+45 攻+75 魔命+45 回避+86 魔回避+140&br;魔防+9 ヘイスト+3% 敵対心-8 リジェネ回復量+52%&br;リフレシュ+3&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両手|PIミトン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24010.png,PIミトン+4);|防110 HP+82 MP+74 STR+19 DEX+38&br;VIT+40 AGI+15 INT+34 MND+43 CHR+29&br;命中+43 攻+73 魔命+43 回避+67 魔回避+97 魔防+6&br;神聖魔法スキル+27 弱体魔法スキル+27 ヘイスト+3%&br;敵対心-9 バニシュの対不死生物+30&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両脚|PIパンタロン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24055.png,PIパンタロン+4);|防132 HP+103 MP+89 STR+38 VIT+27&br;AGI+27 INT+49 MND+34 CHR+29&br;命中+44 攻+74 魔命+44 回避+72 魔回避+167&br;魔防+9 回復魔法スキル+27 強化魔法スキル+27&br;ヘイスト+5% 敵対心-8 属性耐性魔法効果+36&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|
|両足|PIダックビル+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24100.png,PIダックビル+4);|防91 HP+68 MP+69 STR+23 DEX+21&br;VIT+25 AGI+43 INT+32 MND+29 CHR+44&br;命中+41 攻+71 魔命+41 回避+100 魔回避+167&br;魔防+8 強化魔法スキル+22 弱体魔法スキル+22&br;ヘイスト+3% 敵対心-7 ケアル回復量+14%&br;Lv99~ 白 <ItemLevel:119>|

**黒 [#r5d1a3b3]
***アーティファクト+4 [#nc017b39]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|SPペタソス+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23898.png,SPペタソス+4);|防118 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32&br;VIT+29 AGI+34 INT+37 MND+39 CHR+34&br;命中+57 魔命+57 魔攻+25 魔法ダメージ+44&br;回避+96 魔回避+120 魔防+7 ヘイスト+6% 敵対心-6&br;コンサーブMP+6 精霊魔法の詠唱時間-6%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|胴|SPコート+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23943.png,SPコート+4);|防148 HP+101 MP+108 STR+31 DEX+34&br;VIT+31 AGI+36 INT+39 MND+44 CHR+39&br;命中+65 魔命+65 魔法ダメージ+50 回避+101&br;魔回避+125 魔防+8 弱体魔法スキル+22 ヘイスト+3%&br;敵対心-9 与えた属性魔法ダメージの2%をMPに変換&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両手|SPグローブ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23988.png,SPグローブ+4);|防106 HP+53 MP+116 STR+16 DEX+41&br;VIT+35 AGI+20 INT+37 MND+48 CHR+29&br;命中+62 魔命+62 魔法ダメージ+46 回避+82&br;魔回避+82 魔防+5 精霊魔法スキル+22 ヘイスト+3%&br;マジックバーストダメージII+8&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両脚|SPトンバン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24033.png,SPトンバン+4);|防130 HP+84 MP+168 STR+35 VIT+22&br;AGI+32 INT+44 MND+39 CHR+29&br;命中+59 魔命+59 魔攻+32 魔法ダメージ+48 回避+87&br;魔回避+152 魔防+8 暗黒魔法スキル+22 ヘイスト+5%&br;敵対心-6 ドレインとアスピル吸収量+20&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両足|SPサボ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24078.png,SPサボ+4);|防88 HP+51 MP+53 STR+20 DEX+24&br;VIT+20 AGI+48 INT+32 MND+34 CHR+44&br;命中+64 魔命+64 魔攻+28 魔法ダメージ+42&br;回避+115 魔回避+152 魔防+7 ヘイスト+3%&br;マジックバーストダメージ+10 精霊魔法の詠唱時間-6%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
***レリック+4 [#wf60d370]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|ARペタソス+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23921.png,ARペタソス+4);|防120 HP+66 MP+62 STR+27 DEX+24&br;VIT+29 AGI+24 INT+39 MND+29 CHR+29&br;命中+42 魔命+48 魔攻+58 回避+81 魔回避+135&br;魔防+8 精霊魔法スキル+22 ヘイスト+6% 敵対心-7&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|胴|ARコート+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23966.png,ARコート+4);|防150 HP+84 MP+89 STR+34 DEX+31&br;VIT+36 AGI+31 INT+51 MND+39 CHR+39&br;命中+45 魔命+45 魔攻+55 回避+86 魔回避+140&br;魔防+9 精霊魔法スキル+25 ヘイスト+3% 敵対心-12&br;リフレシュ+3&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両手|ARグローブ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24011.png,ARグローブ+4);|防104 HP+52 MP+44 STR+19 DEX+38&br;VIT+40 AGI+15 INT+41 MND+43 CHR+29&br;命中+43 魔命+43 魔攻+53 回避+67 魔回避+97&br;魔防+6 精霊魔法スキル+24 暗黒魔法スキル+24&br;ヘイスト+3% 敵対心-7 マジックバーストダメージ+20&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両脚|ARトンバン+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24056.png,ARトンバン+4);|防128 HP+73 MP+95 STR+38 VIT+27&br;AGI+27 INT+55 MND+34 CHR+29&br;命中+44 魔命+51 魔攻+61 回避+72 魔回避+167&br;魔防+9 ヘイスト+5% 敵対心-7&br;マジックバーストダメージII+3&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|
|両足|ARサボ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24101.png,ARサボ+4);|防88 HP+43 MP+44 STR+23 DEX+21&br;VIT+25 AGI+43 INT+35 MND+29 CHR+44&br;命中+41 魔命+47 魔攻+57 回避+100 魔回避+167&br;魔防+8 精霊魔法スキル+18 ヘイスト+3%&br;敵対心-6 精霊魔法のステータスダウン効果+30&br;Lv99~ 黒 <ItemLevel:119>|

**赤 [#tcbb3e7b]
***アーティファクト+4 [#ce6e1a22]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
|頭|ATシャポー+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23899.png,ATシャポー+4);|防121 HP+74 MP+68 STR+29 DEX+32&br;VIT+29 AGI+34 INT+37 MND+42 CHR+34&br;命中+64 魔命+64 回避+96 魔回避+120 魔防+8&br;精霊魔法スキル+18 ヘイスト+6%&br;マジックバーストダメージ+10 ファストキャスト+16%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|胴|ATタバード+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23944.png,ATタバード+4);|防151 HP+101 MP+108 STR+31 DEX+34&br;VIT+31 AGI+36 INT+43 MND+48 CHR+39&br;命中+65 魔命+65 魔攻+22 回避+101 魔回避+125&br;魔防+9 弱体魔法スキル+22 ヘイスト+3%&br;リフレシュ回復量+2 リフレシュ+3&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|両手|ATグローブ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/23989.png,ATグローブ+4);|防109 HP+53 MP+41 STR+21 DEX+46&br;VIT+35 AGI+20 INT+29 MND+48 CHR+29&br;命中+63 攻+35 魔命+63 回避+82 魔回避+82 魔防+6&br;受け流しスキル+22 ヘイスト+3%&br;ウェポンスキルのダメージ+9%&br;強化魔法の効果時間+20%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|両脚|ATタイツ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24034.png,ATタイツ+4);|防133 HP+84 MP+63 STR+35 VIT+22&br;AGI+32 INT+44 MND+44 CHR+29&br;命中+59 魔命+59 回避+87 魔回避+152 魔防+9&br;回復魔法スキル+18 強化魔法スキル+22 ヘイスト+5%&br;ケアル回復量+12%&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
|両足|ATブーツ+4&ref(FrontPage/icon/Rare-Icon.gif,Rare,10w);&ref(FrontPage/icon/Ex-Icon.gif,Ex,10w);|&imgfolder(armor/24079.png,ATブーツ+4);|防91 HP+92 MP+93 STR+20 DEX+24&br;VIT+20 AGI+48 INT+27 MND+34 CHR+44&br;命中+66 魔命+66 回避+115 魔回避+152 魔防+8&br;盾スキル+18 ヘイスト+4% 盾発動率+10&br;コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+&br;Lv99~ 赤 <ItemLevel:119>|
***レリック+4 [#ef1e4e25]
|SIZE(12):|SIZE(12):160||SIZE(12):420|c
|CENTER:SIZE(12):|160||420|c
|~部位|>|~名称|~詳細|h
