◆獲得経験値(リミットポイント)
獲得経験値 チェーン数 その他 FoV/GoV
総合計(内専心) 内FoV/GoV 討伐数 時給 最大 最小 平均 最大 平均 経験値 回数
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ 戦闘時間計 平均戦闘時間 総経験値 平均 討伐数
Shedu 14分56秒 4分58秒 0 0 3

◆キャラクタ別の総累計
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 合計 物理 魔法 遠隔 その他 回復 総命中 命中率 順位 割合 合計/h
Fairfax(青) 540414 169204 3538 0 367672 0 450/462 97.4% 1位 54.12% 1768627
Manawolka(忍) 458040 118293 0 9871 329876 0 684/711 96.2% 2位 45.87% 1500404
Busyuka 165 162 3 0 0 0 22/27 81.5% 3位 0.02% 568
Shiitan 0 0 0 0 0 0 13/16 81.2% 4位 0.00% 568
モンスター 合計 物理 魔法 遠隔 その他 回復 総命中 命中率      
Shedu 30323 17122 6963 0 6238 0 169/209 80.9%      

◆通常攻撃の合計
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率
Busyuka 近接物理 162 162 162 162 1/1 100.0%
Fairfax(青) 近接物理 169204 431 1735 148 392/404 97.0%
Manawolka(忍) 近接物理 118293 219 1682 53 538/555 96.9%
  遠隔攻撃 9871 113 235 53 87/97 89.7%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率
Shedu 近接物理 17122 188 560 0 91/131 69.5%

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 技名 通常のみ  クリティカルのみ 
合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 クリティカル 不意打ち
Busyuka 近接物理 162 162 162 162 0 0 0 0 0回 0.0% 0/0回
Fairfax(青) 近接物理 91784 342 1262 148 77420 624 1735 304 124回 31.6% 0/0回
Manawolka(忍) 近接物理 79983 189 1170 53 38310 333 1682 139 115回 21.4% 0/0回
  遠隔攻撃 7837 105 183 53 2034 156 235 68 13回 14.9% 0/0回
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 クリティカル 不意打ち
Shedu 近接物理 16069 182 560 0 1053 351 410 297 3回 3.3%  

◆攻撃種別ごとの合計・その他
プレイヤー 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 失敗/実行 失敗率
Busyuka エントラスト 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  グローリーブレイズ 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  デマテリアライズ 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ボルスター 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Fairfax(青) シャンデュシニュ 359162 12384 20627 3792 29/29 100.0% 0/29 0.0%
  ノートリアスナレッジ 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  技連携・闇 8510 4255 5347 3163 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Manawolka(忍) カウンター 753 251 294 196 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  一隻眼 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  技連携・闇 32582 5430 7874 1521 6/6 100.0% 0/6 0.0%
  215450 10259 14638 6017 21/21 100.0% 0/21 0.0%
  81091 7371 13683 3351 11/11 100.0% 0/11 0.0%
Shiitan エントラスト 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  グローリーブレイズ 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ボルスター 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 阻止/実行 失敗率
Shedu サンダーストライク 903 451 903 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  トゥールビヨン 2284 761 1100 224 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ドレッドストーム 2412 201 645 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  フルミネーション 639 127 301 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%

◆攻撃魔法ごとの合計
プレイヤー 魔法名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 中断/詠唱 中断率
Busyuka ディアII 3 0 3 0 4/4 100.0% 0/4 0.0%
Fairfax(青) エラチックフラッター 0 0 0 0 3/3 100.0% 0/3 0.0%
Manawolka(忍) 身替の術:壱 0 0 0 0 4/4 100.0% 0/4 0.0%
モンスター 魔法名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 中断/詠唱 中断率
Shedu サンダーストライク 903 451 903 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  トゥールビヨン 2284 761 1100 224 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ドレッドストーム 2412 201 645 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  フルミネーション 639 127 301 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  追加攻撃 6963 110 286 0 63/63 100.0% 0/63 0.0%

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
プレイヤー 技名 レジ 効無 命中 発動 成功率 レジ率
Busyuka アクアベール 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ストンスキン 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  ディストラ 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  パライズ 5 0 0 5 0.0% 100.0%
  ヘイスト 0 0 6 6 100.0% 0.0%
Cleveland(吟>詩> アクアベール 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  パラナ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ヘイスト 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  栄光の凱旋マーチ 0 0 8 8 100.0% 0.0%
  警戒のスケルツォ 0 0 7 7 100.0% 0.0%
  修羅のエレジー 5 0 2 7 28.6% 71.4%
  小話のオペレッタ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  戦士達のピーアンV 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  戦士達のピーアンVI 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  耐電カロル第二楽章 0 0 7 7 100.0% 0.0%
  魔道士のバラードII 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  魔道士のバラードIII 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  魔法のフィナーレ 0 1 0 1 0.0% 0.0%
  無敵の進撃マーチ 0 0 8 8 100.0% 0.0%
  薬草のパストラル 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Fairfax(青) オカルテーション 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  ディフュージョン 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  マイティガード 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  牙門 0 0 6 6 100.0% 0.0%
  虚無の風 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Manawolka(忍) 陰忍 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  活火の術:壱 0 0 5 5 100.0% 0.0%
  妙手の術:壱 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  陽忍 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Myaso(白) オースピス 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  シェルラV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ストンスキン 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ハートオブソラス 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  バサンダラ 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  バパライラ 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  バブリザラ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  フラッシュ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  プロテアV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ヘイスト 0 0 5 5 100.0% 0.0%
  女神の愛撫 0 0 2 2 100.0% 0.0%
Shiitan アクアベール 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ストンスキン 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  ヘイスト 3 0 3 6 50.0% 50.0%
モンスター 技名 レジ 効無 命中 発動 成功率 レジ率
Shedu テネブラスミスト 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  岩息 0 0 1 1 100.0% 0.0%

◆被ダメージデータ
キャラクタ 総合計 通常 魔法 遠隔 その他 命中 ヘイト指数
プレイヤー 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 回数 占有率 回数
Busyuka 2865 286 960 0 1460 365 457 319 0 0 0 0 334 111 272 0 1071 214 960 0 2/4 50.0% 2.5 4/159
Cleveland(吟>詩> 1967 327 560 0 1518 506 560 437 0 0 0 0 213 71 213 0 236 236 236 236 2/4 50.0% 2.5 4/159
Fairfax(青) 16517 161 573 0 10121 129 410 0 0 0 0 0 5002 102 225 0 1394 232 573 0 47/97 48.5% 61.0 97/159
Manawolka(忍) 4116 457 903 0 1101 55 346 160 0 0 0 0 567 141 192 187 2448 489 903 0 2/42 48.5% 26.4 42/159
Myaso(白) 2133 213 363 0 1453 181 363 0 0 0 0 0 379 94 198 0 301 301 301 301 5/8 62.5% 5.0 8/159
Shiitan 3121 346 1100 0 1469 367 395 319 0 0 0 0 468 156 286 33 1184 197 1100 0 0/4 62.5% 2.5 4/159
モンスター 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 PC命中 命中率    
Shedu 998619 907 20627 0 288412 308 1735 53 9871 101 235 53 3 0 3 0 700333 8864 20627 505 1090/4 94.6% 2.5 4/159

◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ  技名 通常のみ クリティカルのみ
プレイヤー 合計 平均 最大 最小 回数 合計 平均 最大 最小 回数
Busyuka 近接物理 1460 730 457 319 2回 0 0 0 0 0回 0.0%
Cleveland(吟>詩> 近接物理 1518 759 560 437 2回 0 0 0 0 0回 0.0%
Fairfax(青) 近接物理 9414 209 404 0 45回 707 353 410 297 2回 2.6%
Manawolka(忍) 近接物理 755 755 246 160 1回 346 346 346 346 1回 5.0%
Myaso(白) 近接物理 1453 290 363 0 5回 0 0 0 0 0回 0.0%
Shiitan 近接物理 1469 0 395 319 0回 0 0 0 0 0回 0.0%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 回数 合計 平均 最大 最小 回数
Shedu 近接物理 172682 229 1262 53 754回 115730 484 1735 139 239回 25.6%
  遠隔攻撃 7837 68 183 53 114回 2034 156 235 68 13回 14.9%

◆回避詳細
キャラクタ 総合被ダメ率 詳細
プレイヤー 回避 被弾 被弾率 ミス 空蝉 受け流し 心眼 レジスト ゼロダメ カウンター カウンター割合
Busyuka 2回 2回 50.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 100.0% 0回 0.0% 0.0%
Cleveland(吟>詩> 2回 2回 50.0% 1回 50.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Fairfax(青) 50回 47回 48.5% 4回 8.0% 11回 22.0% 15回 30.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 20回 40.0% 0回 0.0% 0.0%
Manawolka(忍) 40回 2回 4.8% 1回 2.5% 15回 37.5% 19回 47.5% 0回 0.0% 1回 2.5% 1回 2.5% 3回 60.0% 7.5%
Myaso(白) 3回 5回 62.5% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回 66.7% 0回 0.0% 0.0%
モンスター 回避 被弾 被弾率 ミス 空蝉 受け流し 心眼 レジスト ゼロダメ カウンター カウンター割合
Shedu 52回 1090回 95.4% 39回 75.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回 19.2% 3回 5.8% 0回 0.0% 0.0%

◆HP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
Busyuka 回復合計 470 470 470 470 1回
  ケアルIV 470 470 470 470 1回
Cleveland(吟>詩> 回復合計 2623 327 457 0 8回
  ケアル 0 0 0 0 1回
  ケアルIII 275 275 275 275 1回
  ケアルIV 1866 373 457 268 5回
  ケアルガII 482 120 221 0 1回
Myaso(白) 回復合計 17035 681 1635 0 25回
  ケアル 0 0 0 0 1回
  ケアルIV 3241 648 904 141 5回
  ケアルV 6683 668 1279 145 10回
  ケアルVI 7111 1015 1635 281 7回
  ケアルガIV 0 0 0 0 1回
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
データ無し            

◆状態異常
キャラクタ 睡眠 麻痺している
Busyuka 1 0
Fairfax(青) 0 4
モンスター フラッシュ 回避率ダウン
Shedu 1 2

◆使用アビリティ
プレイヤー アビリティ 回数
Busyuka エントラスト 1回
  グローリーブレイズ 1回
  ボルスター 1回
Fairfax(青) ウォークライ 3回
  ディフュージョン 2回
  ノートリアスナレッジ 2回
  挑発 5回
Manawolka(忍) 一隻眼 1回
  陰忍 3回
  陽忍 1回
Myaso(白) ハートオブソラス 1回
  女神の愛撫 2回
Shiitan エントラスト 1回
  グローリーブレイズ 1回
  ボルスター 1回
モンスター アビリティ 回数
Shedu 百烈拳 8回

◆強化・回復魔法の相手先
プレイヤー 使用魔法・W   使用相手 回数
Busyuka アクアベール Busyuka 1回
  インデフューリー   5回
  ケアルIV   1回
  ジオリジェネ   1回
  ストンスキン   3回
  ヘイスト   6回
Cleveland(吟>詩> アクアベール Cleveland(吟>詩> 2回
  ケアル Busyuka 1回
  ケアルIII Fairfax(青) 1回
  ケアルIV Busyuka 1回
    Fairfax(青) 3回
    Shiitan 1回
  ケアルガII Busyuka 1回
  パラナ Fairfax(青) 1回
  ヘイスト Cleveland(吟>詩> 4回
  リレイズ   1回
  栄光の凱旋マーチ   8回
  警戒のスケルツォ   7回
  小話のオペレッタ   1回
  戦士達のピーアンV   1回
  戦士達のピーアンVI   1回
  耐電カロル第二楽章   7回
  魔道士のバラードII   4回
  魔道士のバラードIII   4回
  無敵の進撃マーチ   7回
  薬草のパストラル   1回
Fairfax(青) N.メディテイト Fairfax(青) 5回
  エラチックフラッター   3回
  オカルテーション   4回
  マイティガード   2回
  牙門   6回
  虚無の風   1回
Manawolka(忍) 活火の術:壱 Manawolka(忍) 5回
  空蝉の術:参   8回
  月下の術:壱   1回
  身替の術:壱   4回
  妙手の術:壱   4回
  夜陰の術:壱   4回
Myaso(白) アディデック Myaso(白) 4回
  アレイズ Fairfax(青) 1回
    Manawolka(忍) 1回
  オースピス Myaso(白) 4回
  ケアル Busyuka 1回
  ケアルIV Fairfax(青) 4回
    Manawolka(忍) 1回
  ケアルV Fairfax(青) 8回
    Manawolka(忍) 1回
    Shiitan 1回
  ケアルVI Busyuka 1回
    Fairfax(青) 5回
    Manawolka(忍) 1回
  ケアルガIV Myaso(白) 1回
  シェルラV   2回
  ストンスキン   2回
  バサンダラ   3回
  バパライラ   3回
  バブリザラ   1回
  プロテアV   2回
  ヘイスト Manawolka(忍) 4回
    Myaso(白) 1回
  リジェネIV Fairfax(青) 1回
Shiitan アクアベール Shiitan 1回
  インデアトゥーン   6回
  インデヘイスト Manawolka(忍) 1回
  ジオリフレシュ Shiitan 1回
  ストナ Manawolka(忍) 1回
  ストンスキン Shiitan 4回
  ヘイスト   6回
  リレイズ   1回
  レイズ Busyuka 1回

☆PC別
プレイヤー アイテム 合計 入手率
Manawolka ソウルフレア触手 1個 ∽%

◆使用アイテム
プレイヤー アイテム 使用数
Busyuka 味噌ラーメン 1個
  デジョンリング 1個
Cleveland シェドゥの箱 6個
  ペアクレープ 1個
  呪符デジョン 1個
Fairfax 特上スシ 1個
  デジョンリング 1個
Manawolka 特上スシ 1個
  デジョンリング 1個
Myaso シェドゥの箱 6個
  ペアクレープ 1個
  デジョンリング 1個
Shiitan 味噌ラーメン 1個
  デジョンリング 1個

◆キャラクタ別の戦闘不能回数
プレイヤー 回数
Busyuka 1回
Cleveland 1回
Fairfax 1回
Manawolka 1回
Myaso 1回
Shiitan 1回

◆参加者一覧
参加メンバー
Busyuka Cleveland Fairfax Manawolka Myaso Shiitan
(6人)


© 2015/06/09 Created By FFXI Log Analyzer Ver 2.20a
配布元 http://atsuh.s57.xrea.com/