+ ぶぅたんのねごと +
アトルガンの秘宝/エインヘリヤル/参加費用一覧
をテンプレートにして作成
開始行:
[[ルール>アトルガンの秘宝/エインヘリヤル/ルール]]
*ランプ代180,000G [#q9902a20]
|参加|1人(切り上げ)|6人分|5人分|4人分|3人分|2人分|
|20人|&color(red){9,000};|54,000|45,000|36,000|27,000|18,...
|21人|&color(red){8,600}; (8,571)|51,600|43,000|34,400|25...
|22人|&color(red){8,200}; (8,181)|49,200|41,000|32,800|24...
|23人|&color(red){7,900}; (7,826)|47,400|39,500|31,600|23...
|24人|&color(red){7,500};|45,000|37,500|30,000|22,500|15,...
|25人|&color(red){7,200};|43,200|36,000|28,800|21,600|14,...
|26人|&color(red){7,000}; (6,923)|42,000|35,000|28,000|21...
|27人|&color(red){6,700}; (6,666)|40,200|33,500|26,800|20...
|28人|&color(red){6,500}; (6,428)|39,000|32,500|26,000|19...
|29人|&color(red){6,200}; (6,206)|37,200|31,000|24,800|18...
|30人|&color(red){6,000};|36,000|30,000|24,000|18,000|12,...
|31人|&color(red){5,800}; (5,806)|34,800|29,000|23,200|17...
|32人|&color(red){5,700}; (5,625)|34,200|28,500|22,800|17...
|33人|&color(red){5,500}; (5,454)|33,000|27,500|22,000|16...
|34人|&color(red){5,300}; (5,294)|31,800|26,500|21,200|15...
|35人|&color(red){5,200}; (5,142)|31,200|26,000|20,800|15...
|36人|&color(red){5,000};|30,000|25,000|20,000|15,000|10,...
終了行:
[[ルール>アトルガンの秘宝/エインヘリヤル/ルール]]
*ランプ代180,000G [#q9902a20]
|参加|1人(切り上げ)|6人分|5人分|4人分|3人分|2人分|
|20人|&color(red){9,000};|54,000|45,000|36,000|27,000|18,...
|21人|&color(red){8,600}; (8,571)|51,600|43,000|34,400|25...
|22人|&color(red){8,200}; (8,181)|49,200|41,000|32,800|24...
|23人|&color(red){7,900}; (7,826)|47,400|39,500|31,600|23...
|24人|&color(red){7,500};|45,000|37,500|30,000|22,500|15,...
|25人|&color(red){7,200};|43,200|36,000|28,800|21,600|14,...
|26人|&color(red){7,000}; (6,923)|42,000|35,000|28,000|21...
|27人|&color(red){6,700}; (6,666)|40,200|33,500|26,800|20...
|28人|&color(red){6,500}; (6,428)|39,000|32,500|26,000|19...
|29人|&color(red){6,200}; (6,206)|37,200|31,000|24,800|18...
|30人|&color(red){6,000};|36,000|30,000|24,000|18,000|12,...
|31人|&color(red){5,800}; (5,806)|34,800|29,000|23,200|17...
|32人|&color(red){5,700}; (5,625)|34,200|28,500|22,800|17...
|33人|&color(red){5,500}; (5,454)|33,000|27,500|22,000|16...
|34人|&color(red){5,300}; (5,294)|31,800|26,500|21,200|15...
|35人|&color(red){5,200}; (5,142)|31,200|26,000|20,800|15...
|36人|&color(red){5,000};|30,000|25,000|20,000|15,000|10,...
ページ名: