+ ぶぅたんのねごと +
アトルガンの秘宝/サルベージ/バフラウ遺構-II
をテンプレートにして作成
開始行:
【[[1層>#md25cd68]]|[[2層>#x30c6ea9]]|[[3層>#l0dbab2b]...
**1層 [#md25cd68]
#ref(./Bhaflau1.png,70%)
|ルート|NM|色|木綿|h
|東ルート|ゴブリン(戦)|黄|○|
|西ルート|ゴブリン(シ)|緑|○|
|中央|ダハク|黄色|○|
**2層 [#x30c6ea9]
#ref(./Bhaflau2.png,70%)
|ルート|NM|色|木綿|h
|中央|トロール(暗)|黄|○|
|北東ルート|トロール(赤)|緑|○|
|北西ルート|トロール(ナ)|黄|○|
|南東ルート|トロール(モ)|緑|-|
|南西ルート|トロール(暗)|紫|-|
**3層 [#l0dbab2b]
#ref(./Bhaflau3.png,70%)
-ギアからのアレキ以外、特に無し
**4層 [#a60e9c1e]
#ref(./Bhaflau4.png,70%)
|ルート|NM|色|木綿|h
|共通|チャリオット&br;アクロリス|-|○|
|東ルート|ギア(小⇒大)|黄|○|
|~|アクロリス|黄|○|
|西ルート|ギア(同時)|緑|○|
|~|アクロリス|緑|○|
|中央北|下位ケル|-|亜麻|
**5層 [#ydc713da]
#ref(./Bhaflau5.png,70%)
**解放表 [#k93bf596]
&br;
|>|~エリア|~解除部位|~武&br;器|~頭&br;首|~胴|~手|~脚&br;...
|CENTER:|CENTER:||CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CEN...
|1層|東|Fly||○||||○|○||||||||||||||
|~|~|Black Pudding|||○|○|○||||||||||||||||
|~|~|Moblin Armsman|○||○|||||○|||||||||||||
|~|西|Wamouracampa||○||||○|○||||||||||||||
|~|~|Wandering Wamoura|||○|○|○||||||||||||||||
|~|~|Goblin Poniardman|○||||○|||○|||||||||||||
|~|中央|Dahak|||||||||||||||||||○|○|
|2層|中央|Troll Stoneworker (モンク)|||||||||○|○|||○|||||...
|~|~|Troll Cameist (赤魔道士)|||||||||○||○||||||○||||
|~|~|Troll Gemologist (ナイト)|||||||||||○|||○|||||||
|~|~|Troll Smelter (狩人)|||||||||○|○|||||○||||||
|~|東|Troll Lapidarist (暗黒騎士)|||||||||||○|○|||||||||
|~|西|Troll Engraver (からくり士)||||||||||○||||||||○|||
|>|3/4層|Archaic Gear|||||||||||||○||○||○||○||
|>|3/4層|Archaic Gears||||||||||||○||○||○||○||○|
|>|3/4層|Archaic Rampart|||||||||||||||||||||
|>|4層|Long-Bowed Chariot|||||||||||||||||||||
|>|4層|Acrolith|||||||||||||||||||||
終了行:
【[[1層>#md25cd68]]|[[2層>#x30c6ea9]]|[[3層>#l0dbab2b]...
**1層 [#md25cd68]
#ref(./Bhaflau1.png,70%)
|ルート|NM|色|木綿|h
|東ルート|ゴブリン(戦)|黄|○|
|西ルート|ゴブリン(シ)|緑|○|
|中央|ダハク|黄色|○|
**2層 [#x30c6ea9]
#ref(./Bhaflau2.png,70%)
|ルート|NM|色|木綿|h
|中央|トロール(暗)|黄|○|
|北東ルート|トロール(赤)|緑|○|
|北西ルート|トロール(ナ)|黄|○|
|南東ルート|トロール(モ)|緑|-|
|南西ルート|トロール(暗)|紫|-|
**3層 [#l0dbab2b]
#ref(./Bhaflau3.png,70%)
-ギアからのアレキ以外、特に無し
**4層 [#a60e9c1e]
#ref(./Bhaflau4.png,70%)
|ルート|NM|色|木綿|h
|共通|チャリオット&br;アクロリス|-|○|
|東ルート|ギア(小⇒大)|黄|○|
|~|アクロリス|黄|○|
|西ルート|ギア(同時)|緑|○|
|~|アクロリス|緑|○|
|中央北|下位ケル|-|亜麻|
**5層 [#ydc713da]
#ref(./Bhaflau5.png,70%)
**解放表 [#k93bf596]
&br;
|>|~エリア|~解除部位|~武&br;器|~頭&br;首|~胴|~手|~脚&br;...
|CENTER:|CENTER:||CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CEN...
|1層|東|Fly||○||||○|○||||||||||||||
|~|~|Black Pudding|||○|○|○||||||||||||||||
|~|~|Moblin Armsman|○||○|||||○|||||||||||||
|~|西|Wamouracampa||○||||○|○||||||||||||||
|~|~|Wandering Wamoura|||○|○|○||||||||||||||||
|~|~|Goblin Poniardman|○||||○|||○|||||||||||||
|~|中央|Dahak|||||||||||||||||||○|○|
|2層|中央|Troll Stoneworker (モンク)|||||||||○|○|||○|||||...
|~|~|Troll Cameist (赤魔道士)|||||||||○||○||||||○||||
|~|~|Troll Gemologist (ナイト)|||||||||||○|||○|||||||
|~|~|Troll Smelter (狩人)|||||||||○|○|||||○||||||
|~|東|Troll Lapidarist (暗黒騎士)|||||||||||○|○|||||||||
|~|西|Troll Engraver (からくり士)||||||||||○||||||||○|||
|>|3/4層|Archaic Gear|||||||||||||○||○||○||○||
|>|3/4層|Archaic Gears||||||||||||○||○||○||○||○|
|>|3/4層|Archaic Rampart|||||||||||||||||||||
|>|4層|Long-Bowed Chariot|||||||||||||||||||||
|>|4層|Acrolith|||||||||||||||||||||
ページ名: