+ ぶぅたんのねごと +
イベント攻略/ヴァナ・バウト/目標/迷子のチョコボ(VB)
をテンプレートにして作成
開始行:
|SIZE(11):160|SIZE(12):280|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):RIGHT...
|~目標|~概要|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|h
|[[迷子のチョコボ(VB)>イベント攻略/ヴァナ・バウト/目標/迷...
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
//&color(red){ごくまれに、夜間わ、海賊に襲われるかも};&re...
//低レベルの初心者の頃、友達に連れられて船にのったとたん...
//海賊船だったんですけど!!身売りされたんですかね//&ref(...
//&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
**コース [#rbc48abe]
三国から挑戦する場合、ヴァナ暦の日付を3で割った余りによっ...
|CENTER:~余り|CENTER:~サンドリア|CENTER:~バストゥーク|CEN...
|CENTER: 0|→ジュノ上層|→サンドリア|→バストゥーク|CENTER:-|
|CENTER: 1|→バストゥーク|→ウィンダス|→ジュノ港|→ノーグ|
|CENTER: 2|→ウィンダス|→ジュノ下層|→サンドリア|CENTER:-|
#region(余り計算早見表)
|~日付|~余り|~ |~日付|~余り|~ |~日付|~余り|h
|RIGHT:64|RIGHT:64|BGCOLOR(#E0E8F0):1|RIGHT:64|RIGHT:64|B...
|1|3||11|2||21|0|
|2|2||12|0||22|1|
|3|0||13|1||23|2|
|4|1||14|2||24|0|
|5|2||15|0||25|1|
|6|0||16|1||26|2|
|7|1||17|2||27|0|
|8|2||18|0||28|1|
|9|0||19|1||29|2|
|10|1||20|2||30|0|
|>|>|>|>|&ref(FrontPage/icon/Ygnas_Sakura.gif,す~もちゃ...
#endregion
**コース例 [#s71c20dc]
#region(サンド→バス@短時間)
#shadowheader(3,サンド→バス);
-4・7・10・13・16・19・22・25・28・31日...
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_01.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|①西ロンフォール&br;山の西側経由で(G-12)へ|②ラテーヌ高原&...
|&ref(Map/Chocobo_San_Bas_04.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|④コンシュタット&br;西側側経由で(I-12)へ|⑤北グスタベルグ&...
#endregion
#region(サンド→ウィン@長時間)
#shadowheader(3,サンド→ウィン);
-2・5・8・11・14・17・20・23・26・29日&br;
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_01.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|①西ロンフォール&br;山の西側経由で(G-12)へ|②ラテーヌ高原&...
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_04.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|④バタリア丘陵&br;南側経由で(L-10)へ|⑤ロランベリー&br;素...
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_07.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|⑦メリファト山地&br;西側で橋の場所注意(F-12)|⑧タロンギ渓...
#endregion
#region(バ ス=ウィン@要装備)
#shadowheader(3,バス→ウィン);
チョコボ装備ないと無理。よってパス
#endregion
終了行:
|SIZE(11):160|SIZE(12):280|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):RIGHT...
|~目標|~概要|SIZE(12):~指定数|SIZE(12):~EMI|SIZE(12):~EXP|h
|[[迷子のチョコボ(VB)>イベント攻略/ヴァナ・バウト/目標/迷...
&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
//&color(red){ごくまれに、夜間わ、海賊に襲われるかも};&re...
//低レベルの初心者の頃、友達に連れられて船にのったとたん...
//海賊船だったんですけど!!身売りされたんですかね//&ref(...
//&ref(FrontPage/icon/line_01.png,くさ);&br;
**コース [#rbc48abe]
三国から挑戦する場合、ヴァナ暦の日付を3で割った余りによっ...
|CENTER:~余り|CENTER:~サンドリア|CENTER:~バストゥーク|CEN...
|CENTER: 0|→ジュノ上層|→サンドリア|→バストゥーク|CENTER:-|
|CENTER: 1|→バストゥーク|→ウィンダス|→ジュノ港|→ノーグ|
|CENTER: 2|→ウィンダス|→ジュノ下層|→サンドリア|CENTER:-|
#region(余り計算早見表)
|~日付|~余り|~ |~日付|~余り|~ |~日付|~余り|h
|RIGHT:64|RIGHT:64|BGCOLOR(#E0E8F0):1|RIGHT:64|RIGHT:64|B...
|1|3||11|2||21|0|
|2|2||12|0||22|1|
|3|0||13|1||23|2|
|4|1||14|2||24|0|
|5|2||15|0||25|1|
|6|0||16|1||26|2|
|7|1||17|2||27|0|
|8|2||18|0||28|1|
|9|0||19|1||29|2|
|10|1||20|2||30|0|
|>|>|>|>|&ref(FrontPage/icon/Ygnas_Sakura.gif,す~もちゃ...
#endregion
**コース例 [#s71c20dc]
#region(サンド→バス@短時間)
#shadowheader(3,サンド→バス);
-4・7・10・13・16・19・22・25・28・31日...
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_01.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|①西ロンフォール&br;山の西側経由で(G-12)へ|②ラテーヌ高原&...
|&ref(Map/Chocobo_San_Bas_04.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|④コンシュタット&br;西側側経由で(I-12)へ|⑤北グスタベルグ&...
#endregion
#region(サンド→ウィン@長時間)
#shadowheader(3,サンド→ウィン);
-2・5・8・11・14・17・20・23・26・29日&br;
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_01.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|①西ロンフォール&br;山の西側経由で(G-12)へ|②ラテーヌ高原&...
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_04.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|④バタリア丘陵&br;南側経由で(L-10)へ|⑤ロランベリー&br;素...
|&ref(Map/Chocobo_San_Win_07.png,180w);|&ref(Map/Chocobo_...
|⑦メリファト山地&br;西側で橋の場所注意(F-12)|⑧タロンギ渓...
#endregion
#region(バ ス=ウィン@要装備)
#shadowheader(3,バス→ウィン);
チョコボ装備ないと無理。よってパス
#endregion
ページ名: