+ ぶぅたんのねごと +
ジョブ/学者/Ongo用装備
をテンプレートにして作成
開始行:
***ファストキャスト&震天連携着弾 [#bb2477b8]
-両手棍Ver &br;
ヘイスト+30% FC+83% ダメージ-54% 詠唱中断率111%ダウン 敵...
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称...
|&ref(装備/武器/Hvergelmir_icon.png,フヴェルゲルミル@エ...
|&ref(装備/防具/Nyame_Helm_icon.png,ニャメヘルム@Typeな...
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン...
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60 ...
#region(両手棍Verの装備詳細)
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~装備等のプロパティ|~ヘイ&br;スト|~FC|~物理&br;ダメ-|~...
|メイン|フヴェルゲルミル||50||||||
|サブ|コーンスー|4|||6||5||
|投|ストンチタスラム+1||||3|11|||
|頭|ニャメヘルム|6|||7|||30|
|胴|ロゼトジャズラン+1|3|3||5|25|13||
|脚|アグゥスロップス|5|7||10|||60|
|手|カイロングローブ|3|7|||20|4|28|
|足|AMネール+1|3|6|||16||52|
|首|ロリケートトルク+1||||6|5|||
|背|ルッフケープ||10|10|||||
|腰|ニヌルタサッシュ|6||||6|||
|右耳|ルガルバンダピアス||||||||
|左耳|磁界の耳|||||8|||
|右指|フレキリング|||||10||8|
|左指|守りの指輪||||10||||
|メリポ||||||10|||
|合計||30|83|10|47|111|22|178|
#endregion
#region(両手棍Verのアグゥなしの場合)
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称...
|&ref(装備/武器/Hvergelmir_icon.png,フヴェルゲルミル@エ...
|&ref(装備/防具/Merlinic_Hood_icon.png,マーリンフード@醴...
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン...
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60 ...
#endregion
-片手棍Ver
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称...
|&ref(装備/武器/Hermit's_Wand_icon.png,ハーミットワンド@...
|&ref(装備/防具/Merlinic_Hood_icon.png,マーリンフード@醴...
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン...
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60 ...
#region(片手棍Verの装備詳細)
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~装備等のプロパティ|~ヘイ&br;スト|~FC|~物理&br;ダメ-|~...
|メイン|ハーミットワンド|||||25|||
|サブ|玄冥盾|||10|||||
|投|サピエンスオーブ||2||||2||
|頭|マーリンフード|6|15|||||10|
|胴|ロゼトジャズラン+1|3|3||5|25|13||
|脚|ピンガズボン+1||13||||8||
|手|カイロングローブ|3||||31|4|15|
|足|マーリンクラッコー|3|12|||||15|
|首|オルンミラトルク||5||||3||
|背|ルッフケープ||10|10|||||
|腰|エンパチコスロープ|||||12|||
|右耳|マリグナスピアス||4|||||8|
|左耳|ロケイシャスピアス||2||||||
|右指|メダダリング||10|||||10|
|左指|キシャールリング||4||||||
|メリポ||||||10|||
|合計||15|80|20|5|103|26|58|
#endregion
終了行:
***ファストキャスト&震天連携着弾 [#bb2477b8]
-両手棍Ver &br;
ヘイスト+30% FC+83% ダメージ-54% 詠唱中断率111%ダウン 敵...
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称...
|&ref(装備/武器/Hvergelmir_icon.png,フヴェルゲルミル@エ...
|&ref(装備/防具/Nyame_Helm_icon.png,ニャメヘルム@Typeな...
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン...
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60 ...
#region(両手棍Verの装備詳細)
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~装備等のプロパティ|~ヘイ&br;スト|~FC|~物理&br;ダメ-|~...
|メイン|フヴェルゲルミル||50||||||
|サブ|コーンスー|4|||6||5||
|投|ストンチタスラム+1||||3|11|||
|頭|ニャメヘルム|6|||7|||30|
|胴|ロゼトジャズラン+1|3|3||5|25|13||
|脚|アグゥスロップス|5|7||10|||60|
|手|カイロングローブ|3|7|||20|4|28|
|足|AMネール+1|3|6|||16||52|
|首|ロリケートトルク+1||||6|5|||
|背|ルッフケープ||10|10|||||
|腰|ニヌルタサッシュ|6||||6|||
|右耳|ルガルバンダピアス||||||||
|左耳|磁界の耳|||||8|||
|右指|フレキリング|||||10||8|
|左指|守りの指輪||||10||||
|メリポ||||||10|||
|合計||30|83|10|47|111|22|178|
#endregion
#region(両手棍Verのアグゥなしの場合)
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称...
|&ref(装備/武器/Hvergelmir_icon.png,フヴェルゲルミル@エ...
|&ref(装備/防具/Merlinic_Hood_icon.png,マーリンフード@醴...
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン...
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60 ...
#endregion
-片手棍Ver
|||||SIZE(14):480|c
|>|>|>|~FCと震天装備例|~詳細(装備アイコンにカーソルで名称...
|&ref(装備/武器/Hermit's_Wand_icon.png,ハーミットワンド@...
|&ref(装備/防具/Merlinic_Hood_icon.png,マーリンフード@醴...
|&ref(装備/防具/Ros._Jaseran_+1_icon.png,ロゼトジャズラン...
|&ref(装備/防具/Lugh's_Cape_icon.png,ルッフケープ@MP+60 ...
#region(片手棍Verの装備詳細)
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~装備等のプロパティ|~ヘイ&br;スト|~FC|~物理&br;ダメ-|~...
|メイン|ハーミットワンド|||||25|||
|サブ|玄冥盾|||10|||||
|投|サピエンスオーブ||2||||2||
|頭|マーリンフード|6|15|||||10|
|胴|ロゼトジャズラン+1|3|3||5|25|13||
|脚|ピンガズボン+1||13||||8||
|手|カイロングローブ|3||||31|4|15|
|足|マーリンクラッコー|3|12|||||15|
|首|オルンミラトルク||5||||3||
|背|ルッフケープ||10|10|||||
|腰|エンパチコスロープ|||||12|||
|右耳|マリグナスピアス||4|||||8|
|左耳|ロケイシャスピアス||2||||||
|右指|メダダリング||10|||||10|
|左指|キシャールリング||4||||||
|メリポ||||||10|||
|合計||15|80|20|5|103|26|58|
#endregion
ページ名: