+ ぶぅたんのねごと +
ヘイトの数値/ナイト
をテンプレートにして作成
開始行:
[[ヘイトの数値]]
|COLOR(Blue):CENTER:ジョブアビリティ|COLOR(Blue):CENTER:...
|LEFT:インビンシブル|RIGHT:1|RIGHT:7200|RIGHT:1|RIGHT:0|R...
|LEFT:ホーリーサークル|RIGHT:1|RIGHT:20|RIGHT:5|RIGHT:0|R...
|LEFT:シールドバッシュ|RIGHT:1|RIGHT:900|RIGHT:15|RIGHT:0...
|LEFT:センチネル((効果時間内敵対心+100(ガーディアン:能...
|LEFT:かばう|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:35|RIGHT:0|RIGHT:0|
|LEFT:ランパート|RIGHT:1|RIGHT:300|RIGHT:62|RIGHT:0|RIGHT...
|LEFT:フィールティ|RIGHT:1|RIGHT:300|CENTER:M|RIGHT:0|RIG...
|LEFT:シバルリー|RIGHT:1|RIGHT:300|CENTER:M|RIGHT:0|RIGHT...
|LEFT:神聖の印((敵対心+50%))|RIGHT:1|RIGHT:300|RIGHT:78|R...
|LEFT:セプルカー|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:87|RIGHT:0|RIGHT:0|
|LEFT:パリセード|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:95|RIGHT:0|RIGHT:0|
|LEFT:インターヴィーン|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SP|RIGHT:0|RI...
&br;
|COLOR(Blue):CENTER:魔法|COLOR(Blue):CENTER:累積|COLOR(Bl...
|LEFT:ケアル|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:5|RIGHT:8|RI...
|LEFT:バニシュ|LEFT:-- D --|LEFT:-- D --|RIGHT:7|RIGHT:15...
|LEFT:プロテス|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:10|RIGHT:9|RIGHT:1|
|LEFT:ケアルII|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:17|RIGHT:2...
|LEFT:シェル|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:20|RIGHT:18|RIGHT:1|
|LEFT:ケアルIII|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:30|RIGHT:...
|LEFT:プロテスII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:30|RIGHT:28|RIGHT...
|LEFT:バニシュII|LEFT:-- D --|LEFT:-- D --|RIGHT:34|RIGHT...
|LEFT:フラッシュ|RIGHT:180|RIGHT:1280|RIGHT:37|RIGHT:25|R...
|LEFT:シェルII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:40|RIGHT:37|RIGHT:1...
|LEFT:プロテスIII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:50|RIGHT:46|RIGH...
|LEFT:レイズ|LEFT:-- NA --|LEFT:-- NA --|RIGHT:50|RIGHT:1...
|LEFT:ケアルIV|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:55|RIGHT:8...
|LEFT:ホーリー|LEFT:-- D --|LEFT:-- D --|RIGHT:55|RIGHT:1...
|LEFT:シェルIII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:56|RIGHT:...
|LEFT:リアクト|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:61|RIGHT:24|RIGHT:0...
|LEFT:プロテスIV|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:70|RIGHT:65|RIGHT...
|LEFT:ファランクス|RIGHT:1|RIGHT:300|RIGHT:77|RIGHT:21|RI...
|LEFT:シェルIV|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:75|RIGHT:1...
|LEFT:エンライト|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:85|RIGHT:|RIGHT:|
終了行:
[[ヘイトの数値]]
|COLOR(Blue):CENTER:ジョブアビリティ|COLOR(Blue):CENTER:...
|LEFT:インビンシブル|RIGHT:1|RIGHT:7200|RIGHT:1|RIGHT:0|R...
|LEFT:ホーリーサークル|RIGHT:1|RIGHT:20|RIGHT:5|RIGHT:0|R...
|LEFT:シールドバッシュ|RIGHT:1|RIGHT:900|RIGHT:15|RIGHT:0...
|LEFT:センチネル((効果時間内敵対心+100(ガーディアン:能...
|LEFT:かばう|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:35|RIGHT:0|RIGHT:0|
|LEFT:ランパート|RIGHT:1|RIGHT:300|RIGHT:62|RIGHT:0|RIGHT...
|LEFT:フィールティ|RIGHT:1|RIGHT:300|CENTER:M|RIGHT:0|RIG...
|LEFT:シバルリー|RIGHT:1|RIGHT:300|CENTER:M|RIGHT:0|RIGHT...
|LEFT:神聖の印((敵対心+50%))|RIGHT:1|RIGHT:300|RIGHT:78|R...
|LEFT:セプルカー|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:87|RIGHT:0|RIGHT:0|
|LEFT:パリセード|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:95|RIGHT:0|RIGHT:0|
|LEFT:インターヴィーン|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:SP|RIGHT:0|RI...
&br;
|COLOR(Blue):CENTER:魔法|COLOR(Blue):CENTER:累積|COLOR(Bl...
|LEFT:ケアル|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:5|RIGHT:8|RI...
|LEFT:バニシュ|LEFT:-- D --|LEFT:-- D --|RIGHT:7|RIGHT:15...
|LEFT:プロテス|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:10|RIGHT:9|RIGHT:1|
|LEFT:ケアルII|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:17|RIGHT:2...
|LEFT:シェル|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:20|RIGHT:18|RIGHT:1|
|LEFT:ケアルIII|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:30|RIGHT:...
|LEFT:プロテスII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:30|RIGHT:28|RIGHT...
|LEFT:バニシュII|LEFT:-- D --|LEFT:-- D --|RIGHT:34|RIGHT...
|LEFT:フラッシュ|RIGHT:180|RIGHT:1280|RIGHT:37|RIGHT:25|R...
|LEFT:シェルII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:40|RIGHT:37|RIGHT:1...
|LEFT:プロテスIII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:50|RIGHT:46|RIGH...
|LEFT:レイズ|LEFT:-- NA --|LEFT:-- NA --|RIGHT:50|RIGHT:1...
|LEFT:ケアルIV|LEFT:-- C --|LEFT:-- C --|RIGHT:55|RIGHT:8...
|LEFT:ホーリー|LEFT:-- D --|LEFT:-- D --|RIGHT:55|RIGHT:1...
|LEFT:シェルIII|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:56|RIGHT:...
|LEFT:リアクト|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:61|RIGHT:24|RIGHT:0...
|LEFT:プロテスIV|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:70|RIGHT:65|RIGHT...
|LEFT:ファランクス|RIGHT:1|RIGHT:300|RIGHT:77|RIGHT:21|RI...
|LEFT:シェルIV|RIGHT:1|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:75|RIGHT:1...
|LEFT:エンライト|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:85|RIGHT:|RIGHT:|
ページ名: