+ ぶぅたんのねごと +
ヘイトの数値/CL別目安
をテンプレートにして作成
開始行:
*タゲをとる条件 [#h97516f9]
CL別(物理・MB時)おおざっぱな目安
**CL119以下 [#y7b5a605]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|各種スカーム・各種レイヴ・ギアス(ジ・タSt1/ル・...
|物理|WSで4桁後半以上を連発|
|MB|数万を超えるダメージを連発|
|対策|与ダメージによるヘイト稼ぎも考慮|
**CL120~125 [#t1c38c2a]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|メナス(NM)・ギアス(ジ・タSt2/ル・オンSt2)&br;ア...
|物理|WSで10000以上を連発|
|MB|MBだけなら平気。回復なども担当してると取る。|
|対策|タゲ取り手段リキャ待ち状態からの戦闘開始には注意|
**CL126~130 [#b6b4de0c]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|メナス(ボス)・ベガリー・シニスター・ギアス(醴...
|物理|WSで20000以上・終盤に揮発/累積が上限到達することも|
|MB|MBだけなら平気。回復・スタン担当してても大丈夫。|
|対策|手を抜いているとタゲ動くことあるかも。|
**CL131~140 [#c47f1003]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|ギアス(ジ・タSt3/ル・オンSt3/醴泉島St2)&br;アン...
|物理|フルアビ支援で、30000を超え連発で、タゲとるかも|
|MB|ほぼ平気。|
|対策|SP前提の場合わ、盾もフルアビで【ほんきだせ】|
**CL145以上 [#w7c7adbe]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|ギアス(醴泉島St3 CL???)|
|物理|ほぼ平気。|
|MB|ほぼ平気。|
|対策|ヘイト維持よりもギミックによる、ヘイトリカバリーに...
終了行:
*タゲをとる条件 [#h97516f9]
CL別(物理・MB時)おおざっぱな目安
**CL119以下 [#y7b5a605]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|各種スカーム・各種レイヴ・ギアス(ジ・タSt1/ル・...
|物理|WSで4桁後半以上を連発|
|MB|数万を超えるダメージを連発|
|対策|与ダメージによるヘイト稼ぎも考慮|
**CL120~125 [#t1c38c2a]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|メナス(NM)・ギアス(ジ・タSt2/ル・オンSt2)&br;ア...
|物理|WSで10000以上を連発|
|MB|MBだけなら平気。回復なども担当してると取る。|
|対策|タゲ取り手段リキャ待ち状態からの戦闘開始には注意|
**CL126~130 [#b6b4de0c]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|メナス(ボス)・ベガリー・シニスター・ギアス(醴...
|物理|WSで20000以上・終盤に揮発/累積が上限到達することも|
|MB|MBだけなら平気。回復・スタン担当してても大丈夫。|
|対策|手を抜いているとタゲ動くことあるかも。|
**CL131~140 [#c47f1003]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|ギアス(ジ・タSt3/ル・オンSt3/醴泉島St2)&br;アン...
|物理|フルアビ支援で、30000を超え連発で、タゲとるかも|
|MB|ほぼ平気。|
|対策|SP前提の場合わ、盾もフルアビで【ほんきだせ】|
**CL145以上 [#w7c7adbe]
|CENTER:|600|c
|コンテンツ|ギアス(醴泉島St3 CL???)|
|物理|ほぼ平気。|
|MB|ほぼ平気。|
|対策|ヘイト維持よりもギミックによる、ヘイトリカバリーに...
ページ名: