+ ぶぅたんのねごと +
マスターレベル
をテンプレートにして作成
開始行:
#ref(FrontPage/icon/MLv_Down_tarutaru.gif,left,around,え...
|SIZE(12):|SIZE(12):RIGHT:|c
|~各種レイズ|~還元率|h
|レイズ/リレイズ|50%|
|レイズII/リレイズII|75%|
|レイズIII/リレイズIII/リレイズIV/アレイズ|90%|
|リレイズV(賢者の杖)|100%|
&color(red){戦闘不能時にMLvに応じてえくぽが減少するょ。};...
減少値はNext Lvの2%。&br;
MLv0なら2500×0.02=50&br;
MLv20なら109112×0.02=2182&br;
MLv40なら769426×0.02=15388&br;
&color(red){エンドコンテンツなど取得えくぽ少ないんで&br;...
#clear
#aname(jobp)
|>|>|>|>|>|~Apex・Locus狩り各エリア詳細|h
|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:128|SIZE(14):CENTER:...
|[[ウォーの門>#we450aa2]]|[[ドーの門>マスターレベル#y3897...
|[[プロミヴォン&br;-ホラ>マスターレベル#hcb24c2c]]|[[プロ...
|[[龍王ランペールの墓>マスターレベル#f42cee06]]|[[ビビキ...
&ref(FrontPage/icon/line_02.png,くさ);
#contents
*マスターレベルで上がる効果 [#c334a43b]
-各ステータス+1
-戦闘/魔法スキル(メインジョブ所持の)+1
-HP+7・MP+2
-%% まとん@攻撃力+12〜14・回避+9〜11・防御+2〜3 %% ...
-%% 召喚獣@命中+10・攻撃+10・回避+10・防御+1 %% &nb...
-各ペット@命中+1.5・攻撃+1.5・回避+1.5・防御+1.5
--HP+7もあるかも。
*サポジョブのレベル [#c39f8428]
|~MLvl|~サポ|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''0''|BGCOLOR(#ECE...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''5''|BGCOLOR(#FFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''10''|BGCOLOR(#EC...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''15''|BGCOLOR(#FF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''20''|BGCOLOR(#EC...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''25''|BGCOLOR(#FF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''30''|BGCOLOR(#EC...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''35''|BGCOLOR(#FF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''40''|BGCOLOR(#EC...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''45''|BGCOLOR(#FF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):RIGHT:''50''|BGCOLOR(#EC...
*サポLv上昇で、追加されるもの(MLv50) [#wee64cd8]
|~Sub|~Lv|~アビリティ/ジョブ特性/&color(blue){魔法};|h
|CENTER:|RHIGT:|SIZE(14):|c
|戦|50|HPmaxアツブ(2)・バーサク(2)・ディフェンダー(2)・ダ...
|~|55|レジストウイルス(3)|
|~|58|フェンサー(2)|
|モ|51|蹴撃|
|~|55|HPmaxアップ(5)|
|白|50|女神の慈悲・魔法防御カアップ(2)・クリアマインド(3)...
|~|51|&color(blue){ケアルガIII};|
|~|53|&color(blue){リコールジャグ};・&color(blue){リコー...
|~|55|&color(blue){オースピス};|
|~|56|&color(blue){レイズII};・&color(blue){リレイズII};|
|~|57|&color(blue){シェルIII};・&color(blue){シェルラIII};|
|黒|50|魔法攻撃力アップ(3)・エレメントセレリティ(1)&br;&c...
|~|51|&color(blue){ストーンIII};|
|~|52|&color(blue){トルネド};|
|~|53|&color(blue){ファイガII};|
|~|54|&color(blue){クエイク};|
|~|55|&color(blue){ウォータIII};・&color(blue){リトレース...
|~|56|&color(blue){スリプガII};・&color(blue){バースト};|
|~|57|&color(blue){ブリザガII};|
|~|58|MB.ボーナス(2)&br;&color(blue){フラッド};|
|~|59|&color(blue){エアロIII};|
|赤|50|レジストペトリ(3)&br;&color(blue){ファイアII};・&c...
|~|53|クリアマインド(2)|
|~|54|&color(blue){エンエアロII};|
|~|55|ファストキャスト(4)&br;&color(blue){ブリザドII};|
|~|56|&color(blue){エンブリザドII};|
|~|57|&color(blue){シェルIII};|
|~|58|&color(blue){エンファイアII};|
|シ|50|物理回避率アップ(3)・ダメージ上限アップ(1)|
|~|55|トリプルアタック(1)|
|ナ|50|物理防御力アップ(3)・シールドマスタリー(2)&br;&col...
|~|55|&color(blue){ケアルIV};・&color(blue){ホーリー};|
|暗|50|物理攻撃力アップ(3)・レジストパライズ(3)|
|~|54|&color(blue){エアロII};|
|~|55|コンスームマナ・スマイト(3)・ダメージ上限アップ(3)|
|~|56|&color(blue){スリプルII};|
|~|58|マジックアキュメン(2)|
|獣|50|アクアンキラー(1)|
|~|55|レジストスロウ(3)・レジストアムネジア(3)|
|詩|50|&color(blue){耐闇カロル第一楽章};|
|~|51|&color(blue){剣豪のマドリガル};|
|~|53|&color(blue){闘龍士のマンボ};|
|~|54|&color(blue){黄金のカプリチオ};|
|~|55|&color(blue){魔道士のバラードII};|
|~|56|&color(blue){光明のファンタジア};|
|~|57|&color(blue){魔物のレクイエムIV};|
|~|58|&color(blue){修羅のエレジー};|
|狩|50|乱れ打ち(2)・物理命中率アップ(3)・デッドエイム(1)...
|~|51|エンドレスショット|
|侍|50|ストアTP(3)・残心(3)|
|忍|50|レジストバインド(3)・ダメージ上限アップ(1)|
|~|55|打剣(3)|
|竜|50|スーパージャンプ|
|~|55|WSダメージアップ(2)|
|~|58|コンサーブTP(2)|
|召|50|Mpmaxアップ(3)・エレメントサイフォン&br;&color(blu...
|~|54|&color(blue){下弦の咆哮@フェンリル};|
|~|55|神獣の加護&br;&color(blue){イアリーアイ@ケット・シ...
|~|56|&color(blue){ドリームシュラウド@ディアボロス};|
|青|50|青魔法ポイント30(セット数14)&br;&color(blue){アイ...
|~|51|青魔法ポイント35(セット数16)|
|~|52|&color(blue){コールドウェーブ/オートリフレシュ(1)};...
|~|54|&color(blue){ヘカトンウェーブ/MPmaxアップ(4)};&br;&...
|~|56|&color(blue){フェザーバリア/レジストグラビティ(4)};|
|~|58|&color(blue){贖罪の光/オートリフレシュ(2)};&br;&col...
|コ|50|ランダムディール・レジストアムネジア(2)|
|~|52|パペットロール|
|~|55|ガランツロール|
|~|58|ウィザーズロール|
|か|50|マーシャルアーツ(2)・レジストスロウ(2)|
|~|55|レジストアムネジア(3)|
|踊|50|コントラダンス・B.フラリッシュ|
|~|55|レジストスロウ(2)・チョコボジグ|
|~|58|連携ボーナス(2)|
|学|50|クリアマインド(3)・戦術魔導書Charge3(リキャ80秒)&b...
|~|54|&color(blue){ストーンIII};|
|~|55|意気昂然の章・気炎万丈の章&br;&color(blue){ケアルIV...
|~|57|&color(blue){ウォータIII};|
|~|59|&color(blue){リジェネIII};|
|風|50|&color(blue){ブリザドII};・&color(blue){サンダラ};|
|~|52|&color(blue){インデトーパー};|
|~|54|&color(blue){サンダーII};|
|~|55|コンサーブMP(4)・エレメントセレリティ(1)|
|~|58|&color(blue){ストーンIII};・&color(blue){インデスリ...
|剣|50|ヴァリエンス・物理命中率アップ(1)・魔法防御力アッ...
|~|55|&color(blue){ストンスキン};|
|~|58|&color(blue){フォイル};|
*必要ポイント [#o10611cc]
//|~M.Level|~Next|~累計|h
//||RIGHT:|RIGHT:|c
|~MLv|~Next|~累計|~ |~MLv|~Next|~累計|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:0-1|BGCOLOR(#C9E8FD...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:1-2|BGCOLOR(#FFFFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:2-3|BGCOLOR(#C9E8FD...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:3-4|BGCOLOR(#FFFFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:4-5|BGCOLOR(#C9E8FD...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:5-6|BGCOLOR(#FFFFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:6-7|BGCOLOR(#C9E8FD...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:7-8|BGCOLOR(#FFFFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:8-9|BGCOLOR(#C9E8FD...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:9-10|BGCOLOR(#FFFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:10-11|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:11-12|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:12-13|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:13-14|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:14-15|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:15-16|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:16-17|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:17-18|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:18-19|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:19-20|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:20-21|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:21-22|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:22-23|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:23-24|BGCOLOR(#FFFF...
|BGCOLOR(#C9E8FD):COLOR(#000000):LEFT:24-25|BGCOLOR(#C9E8...
|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):LEFT:25-26|BGCOLOR(#FFFF...
&br;
&ref(FrontPage/icon/MasterLevelChart.png);
*取得ポイント目安 [#b98965c4]
-キャンペーンの2倍&ref(FrontPage/icon/batu.png);・指輪な...
-ドメイン&ref(FrontPage/icon/batu.png);・上位バトルフィー...
-死亡時のペナルティ:M.Level 0で50。M.Level 2で174。
--%%カスワックで、ペナルティ発生(Nextの2%)する模様!!%%...
-新規追加のApexの必要命中1512~1600ぐらいかも
--各プロミヴォン・アルザダール(サルベ入り口付近の単体ギア...
&br;
&color(blue){※ Apexは敵レベルが1増えるごとにエクポ+20};&br;
&color(blue){※ マスターレベルは1増えるごとにエクポ-4};&br;
&color(blue){※ 取得ポイントわ、個体差があるので目安で。};...
|~敵|~種族|~エリア|~ポイント|~備考|h
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|Cicatricose Raaz|ラズ|カミール山麓|4|1チェーン8・2チェー...
|島雑魚|CENTER:ー|醴泉島|36||
|Apex|魚・ヴェルク|ウォーの門|380||
|Apex|カニ|ドーの門|300|ロール・チェーンで、400~500|
|Apex Idle Drifter|ワンダラー|プロミヴォン|520|ララバイき...
|Apex Cog|ギア|アルザダール|620|30チェーン1100|
|Locus Colibri|コリブリ|タンジャナ|400||
|Locus Imp|インプ|ヘディバ島|420||
|雑魚||オーメン|55|36チェーン103|
|ボス||~|500||
|NM||ギアス|1|ジタ15人。8チェーン9|
|W1雑魚|オーク|ぉ台場サンド|5|フルアラ。20チェーン7|
|雑魚|CENTER:ー|シェオルA|60||
|獣人|CENTER:ー|~|100||
|雑魚|CENTER:ー|シェオルB|150~200|B-1@120・B-6@250|
|獣人|CENTER:ー|~|150||
|雑魚|CENTER:ー|シェオルC|160||
|獣人|CENTER:ー|~|310||
|NM|CENTER:ー|~|960||
Apex狩りわ、いままでのジョブポのやつで、200~300。&br;
追加されたプロミヴォン・アルザダールのわ、500~600もらえ...
討伐に時間かかるので、すこしレベルあがってからのほうがい...
Locusわ、範囲狩り&ref(FrontPage/icon/batu.png);
*Apex狩場 [#y0a0b575]
**ウォーの門 [#we450aa2]
#ref(アドゥリン/ウォーの門/Woh_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-マリアミ渓谷#4から(B-5) ⇒ ウォーの門(G-10)へ
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Jagil|1210|氷雷|ノン|
|Apex Toad|1210|雷|ノン|
|Velkk Tearlicker|1210|氷雷|視アク|
|Velkk Abyssal|1210|氷雷|視アク|
|Velkk Mindmelter|1200|氷雷|視アク|
|Velkk Junglemancer|1200|氷雷|視アク|
#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
**ドーの門 [#y38970ac]
#ref(アドゥリン/ドーの門/Doh_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-エヌティエル水林#4から(E-10) ⇒ ドーの門(K-9)へ
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Jagil|1120|氷雷|ノン|
|Apex Bats|1120|風光突|聴アク|
|Apex Craklaw|1120|火氷土&br;雷光闇|聴アク|
|Apex Crab|1120|氷雷|聴アク|
#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
-Apec Crabのバブルカーテン(魔法ダメージ50%カット)をディ...
**モーの門 [#x602d5af]
#ref(アドゥリン/モーの門/Moh_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-モリマー台地#FSから(K-11) ⇒ モーの門(F-5)へ
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Matamata|1040|氷風&br;土雷|聴アク|
|Apex Raptor|1040|水|聴アク|
|Apex Eruca|1040|水|聴アク|
|Apex Eft|1040|氷?|ノン|
#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
--魔攻よりでもいいかも
**シィの門 [#tb6a80b4]
#ref(アドゥリン/シィの門/Sih_Gates01A.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-ケイザック古戦場#1から(J-5) ⇒ シィの門(F-5)へ
-エヌティエル水林#FSから(J-5) ⇒ シィの門(H-11)へ
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Leech|1040|光|聴アク|
|Apex Chapuli|1040|氷?|視アク|
|Apex Mandragora|1005|火氷風&br;雷闇突|聴アク|
|Apex Jagil|1040|氷雷|ノン|
#shadowheader(3,戦闘例);
-黒黒風学+フェイス
--インデフォーカス+ジオマレーズで、MB1回+ちょっと
--魔攻よりでもいいかも
**ラ・カザナル宮内郭 [#k605e9da]
#ref(アドゥリン/ジョブポ用狩場/JOB_P_Kaznar.png,680w)
#ref(Map/rakaznar_inner_Apex.png,Apexマップ,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-ラ・カザナル宮内郭 HP#1から
--上下いったりきたりしながら、時計回りにぐるっと回る。
-モリマーHP#1&ref(FrontPage/icon/right03.gif);モーの門(要...
--エリチェン多いけど、こっちのほうが、迷子になりにくいか...
&br;
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Draudar|1480|火光&br;格打|聴生|
|Apex Bhoot|1390|火光|聴生|
|Apex Cyhiraeth|1360|光|聴生|
|Apex Poxhound|1390|火光&br;斬|聴生|
|Inimical Corse|1370|光格打|聴生|
|Disheveled Naraka|1330|火光|聴生|
|Apex Bats|1390|風光&br;突|聴|
|Apex Vodoriga(歩行)|1390|光|視聴|
|Apex Vodoriga(飛翔)|1460|~|~|
|Apex Umbril|1390|火土光|視魔|
|Powercrazed Dvergr|1310|CENTER:―|視魔|
|Enigmatic Vampyr|1390|火光|視聴生|
#shadowheader(3,戦闘例);
-Apex Draugar(スケルトン族)
--耐性:氷闇・斬突カット
--棍棒持ちの回避が極端に高い。
-Apex Bhoot(ゴースト族)
--パーディション(単体即死)に注意
--耐性:氷闇。全ての物理属性に耐性(MB向き)
-Apex Cyhiraeth(カヒライス族)
--耐性:睡眠(光属性含む)・氷闇
--魔防:高め
--HP:低め。
--サイレス釣りと、アイススパイクにフィナーレ。
-Apex Poxhound(屍犬族)
--闇耐性:氷闇
--弱点:斬
--命中の確保がんばれで。
-Apex Bats(編隊コウモリ族)
--ジェットストリーム注意。
-Apex Vodoriga(ガーゴイル族)
--魔法カットあり。
--魔法耐性が高く、飛翔時には回避もアップ。
-Apex Umbril(アンブリル族)
--耐性:物理。
--弱点:火土光のダメージが2倍(MB向き)
**プロミヴォン-ホラ [#hcb24c2c]
#ref(Map/Promyvion_-_Holla_Apex.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-テレポホラ(K-8)から、Shattered Telepoint(J-8)塔の西側
--サバイバルガイド@ラテーヌ(M-8)
--ユニティワープ@ラテーヌ<CL99>(H-8)
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Idle Drifter(ワンダラー族)|1512|コアの色に依存|見破...
|Apex Woeful Lamenter(ウィーパー族)|1512|~|見破り|
|Apex Livid Rager(シーカー族)|1512|~|見破り|
-必要命中:1542(Apex Idle Drifte@ミラージュ中:1582)
**プロミヴォン-デム [#e763f4c6]
#ref(Map/Promyvion_-_Dem_Apex.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-テレポデム(I-6)から、Shattered Telepoint(I-7)塔の西側
--Proto-Waypoint(L-5)
--サバイバルガイド@コンシュタット(G-3)
---グスゲン鉱山からエリアで、コンシュタット(L-7)
--VWグスゲン鉱山@コンシュタット(L-7)
--ユニティワープ@コンシュタット<CL99>(G-6)
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Idle Drifter(ワンダラー族)|1512|コアの色に依存|見破...
|Apex Woeful Lamenter(ウィーパー族)|1512|~|見破り|
|Apex Livid Rager(シーカー族)|1512|~|見破り|
-必要命中:1542(Apex Idle Drifte@ミラージュ中:1582)
**プロミヴォン-メア [#wb8068d4]
#ref(Map/Promyvion_-_Mea_Apex.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-テレポメア(I-6)から、Shattered Telepoint(I-6)塔の南側
--Proto-Waypoint(I-9)
--サバイバルガイド@タロンギ(G-4)
---シャクラミからエリアで、タロンギ(K-5)
--VWシャクラミ@タロンギ(K-5)
--ユニティワープ@タロンギ<CL99>(J-8)
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Idle Drifter(ワンダラー族)|1512|コアの色に依存|見破...
|Apex Woeful Lamenter(ウィーパー族)|1512|~|見破り|
|Apex Livid Rager(シーカー族)|1512|~|見破り|
-必要命中:1542(Apex Idle Drifte@ミラージュ中:1582)
**プロミヴォン-ヴァズ [#nc0fb59f]
#ref(Map/Promyvion_-_Vahzl_Apex.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-ボスディン氷河(F-7)から、ソ・ジャ(ヌエ塔)&br;
→ Stone Door(H-8)左前方から最深部へ
--サバイバルガイド@ボスディン氷河(H-9)
--VW氷河@ボスディン氷河(H-11)
--ユニティワープ@ザルカ<CL125>(J-9)から氷河へエリア
---ユニティワープ@ボスディン氷河<CL125>(I-9)
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Idle Drifter(ワンダラー族)|1512|コアの色に依存|見破...
|Apex Woeful Lamenter(ウィーパー族)|1512|~|見破り|
|Apex Livid Rager(シーカー族)|1512|~|見破り|
-必要命中:1542(Apex Idle Drifte@ミラージュ中:1582)
**アルザダール海底遺跡群 [#j5d2fad5]
#ref(Map/Alzadaal_Apex.png,680w)
#shadowheader(3,行き方);
-各サルベージ入り口脇の小部屋に、単品ギア4・3連ギア2
#shadowheader(3,対象);
|~モンスター名|~命中|~弱点|~感知|h
|Apex Archaic Cog|1628||見破り|
|Apex Archaic Cogs|1628||見破り|
-必要命中:Cog@1591 / Cogs@1668
**クロウラーの巣〔S〕 [#t1216dc5]
-ドーナツまっぷに、多数。
--リンクするので、すみっこのくぼみにひっぱるのが無難?
--サソリわ、痛いっぽぃ。
--ラ・カザナル宮外郭レベルかな。
-奥に行く程レベルが上がる。(LV130~139)
-範囲耐性は特になし。&color(red){呪い耐性};ついちゃったん...
--ヒポメネソックスで、走ってがっつりまとめてGO!
--フライ@突+25%。
--甲虫はナイトなのでMP持ち、精霊耐性は上げられている。
--芋虫@ブレイク耐性あり。
--キノコ@闇睡眠耐性あり。
#shadowheader(3,行き方);
#ref(Map/Crawlers'_Nest_S_Apex.png,680w)
#shadowheader(3,対象);
&color(blue){※ エレ以外、リポップ5分};&br;
||SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|S...
|>|~モンスター名|~種族|~Job|~Lv|~匹|~命中|~感知|~補足|h
|&ref(FrontPage/icon/Fly_icon.png,トンボ);|Apex Hornfly|...
|~|Apex Dragonfly|~|~|133~135|17|1264|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
|&ref(FrontPage/icon/Apex_Helm_Elytra_icon.png,カブト);|A...
|~|Apex Blazer Elytra|~|~|134~136|15|1293|~|~|
|~|Apex Helm Elytra|~|~|136~138|12||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
|&ref(FrontPage/icon/Scorpion_icon.png,サソリ);|Apex Doom...
|~|Apex Lugcrawler Hunter|~|~|137~139|6|1385|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
|&ref(FrontPage/icon/Apex_Mycelar_icon.png,キノコ);|Apex ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
|&ref(FrontPage/icon/Apex_Lugcrawler_icon.png,芋虫);|Apex...
|~|Apex Worker Lugcrawler|~|~|132~134|27|1233|~|~|
|~|Apex Soldier Lugcrawler|~|~|134~136|4|1293|~|~|
|~|Apex Rumble Lugcrawler|~|~|135~136|6|1355|~|~|
|~|Apex Knight Lugcrawler|~|~|138~140|6|1428|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
|&ref(FrontPage/icon/Fire_Elemental_icon.png,炎エレ);|Ape...
|&ref(FrontPage/icon/Water_Elemental_icon.png,水エレ,80%)...
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
||Locus Hornfly|トンボ|戦||17||||
||Locus Dragonfly|~|~||16||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
||Locus Nest Elytra|甲虫|ナ||4||||
||Locus Blazer Elytra|~|~||13||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):SIZE(1):|
||Locus Lugcrawler|クロウラー|戦||1||||
||Locus Worker Lugcrawler|~|~||14||||
||Locus Soldier Lugcrawler|~|~||3||||
&br;
|~種族|CENTER:~&ref(FrontPage/icon/Fire.png);|CENTER:~&re...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|キノコ|100%|100%|100%|100%|100%|100%|30%|30%|
|クロウラー|70%|70%|100%|30%|100%|30%|70%|100%|
|甲虫|70%|70%|70%|100%|100%|70%|70%|70%|
|サソリ|70%|70%|100%|115%|115%|70%|100%|70%|
|フライ|100%|70%|100%|100%|115%|70%|100%|100%|
**タンジャナ島 [#u46883b6]
-ノンリンク
-20チェーンで、指輪無しでキャパポ40,000位
-同じレベルのApexよりも20%多くのEP
--MLv10のチェーン0は、408EP
--MLv32で336EP
--MLv35のチェーン0は、288EP
-同じレベルのApexよりもHPが約15〜20%高い。
--Lv133 Locus Colibri@約215kHP(Lv133 Apex Jagil@約183k)
--エヴィからcフラルドラの57,000から闇カンストで9割消え&br;
だまルドラ>エヴィ>ふいルドラで没
--上段のコリブリのHPは23万前後でウィヴルは25万くらいあり...
-攻撃もそんなに痛くないっぽぃ
-コリブリさんが、食事むしゃむしゃする
-必要命中:&br;
命中1142で回避高い・命中1203で回避高いが消える・命中1213...
----
-コリブリ前前前コ吟学(吟学棒立ち)MLv3にシンクしてざっくり...
時給22万換算くらい?&br;
ファラ無しリジェネのみでも回るのでかなり優しい設定&br;
ガチの凸闇編成なら30万は余裕でいけそうな気配
&br;
#shadowheader(3,行き方);
#ref(Map/Tandjana_Islet.png,680w)
#shadowheader(3,対象);
//&color(blue){※ リポップ5分};&br;
||SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):|S...
|>|~モンスター名|~種族|~Job|~Lv|~匹|~命中|~感知|~補足|h
|&ref(FrontPage/icon/Colibri_icon.png,我々の);|Locus Coli...
|&ref(FrontPage/icon/Wivre_icon.png,ウィヴル);|Locus Wivr...
**龍王ランペールの墓 [#f42cee06]
#shadowheader(3,行き方);
#ref(Map/RanpsTomb_Locus.png,680w)
#shadowheader(3,対象);
リポップ1分&br;
|CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE...
|>|~モンスター名|~種族|~Job|~Lv|~匹|~命中|~感知|~補足|h
|&ref(FrontPage/icon/Worm_icon.png,みみず);|Locus Tomb Wo...
|&ref(FrontPage/icon/Beetle_icon.png,甲虫);|Locus Armet B...
|&ref(FrontPage/icon/Bat_icon.png,コウモリ);|Locus Dire B...
|&ref(FrontPage/icon/Scorpion_icon.png,サソリ);|Locus Cut...
|&ref(FrontPage/icon/Hecteyes_icon.png,へくと);|Locus Tho...
|&ref(FrontPage/icon/Hound_icon.png,いぬ);|Locus Hati|屍...
|&ref(FrontPage/icon/Skeleton_icon_BLM.png,骨@黒);|Locus...
|&ref(FrontPage/icon/Skeleton_icon_WAR.png,骨@戦);|Locus...
|&ref(FrontPage/icon/Ghost_icon.png,おばけ);|Locus Lemure...
**ビビキー湾 [#m1c7a0bd]
#shadowheader(3,行き方);
//#ref(Map/RanpsTomb_Locus.png)
#shadowheader(3,対象);
リポップ1分・NMのミ[°°]ミ1時間~かも&br;
|CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE...
|>|~モンスター名|~種族|~Job|~Lv|~匹|~命中|~感知|~補足|h
|&ref(マスターレベル/Rabbit_1_icon.png,Locus Bight Rarab)...
|&ref(マスターレベル/Dhalmel_1_icon.png,Locus Camelopard)...
|&ref(マスターレベル/eft_icon.png,Locus Hypnos Eft);|Locu...
|&ref(マスターレベル/Locus_Ghost_Crab_icon.png,Locus Ghos...
|&ref(マスターレベル/Locus_Fiddler_Crab_icon.png,Locus Fi...
-(NM)Locus Fiddler Crab
--南の2箇所の洞窟の雑魚カニ6匹(上から5・6番目が対象)の抽...
--メガシザース@前方物理 ヘイト減
--ベノムシャワー@自身周囲 水 治療不可毒HP-60 1分 防-25% ...
--チェーン0で、476EP
-Locus Bight Rarab
--ワイルドカロット@30~40k
-Locus Camelopard
--いやしの風@30~40k
**カダーバの浮沼 [#b9daee50]
#shadowheader(3,行き方);
#ref(Map/Caedarva_Mire_04.png,カダーバの浮沼(ヘディバ島)m...
ユニティワープCL135で、マウントに乗って右壁沿い。&br;
隠し通路から、キマイラ部屋へ。
