+ ぶぅたんのねごと +
両手剣
をテンプレートにして作成
開始行:
[[だぁ装備]]
暗/侍で、武器のみ装着。クロバッチ+1・ベリーB/R6・センバク...
|CENTER:|CENTER:くろ+1|LEFT:べり~|LEFT:せんば|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン武器スキル|BGCOLOR(#87CEEB):...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ武器スキル|BGCOLOR(#87CEEB):RI...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン武器D|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ武器D|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:'...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:攻撃間隔|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:攻撃間隔(秒)|BGCOLOR(#87CEEB):RIGH...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン単純命中|BGCOLOR(#87CEEB):RI...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ単純命中|BGCOLOR(#87CEEB):RIGH...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン攻撃力|BGCOLOR(#87CEEB):RIGH...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ攻撃力|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:近接1ヒット獲得TP|BGCOLOR(#87CEEB)...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:TP100要ヒット数|BGCOLOR(#87CEEB):R...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:1ターン手数期待値|BGCOLOR(#87CEEB)...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:1ターン得TP期待値|BGCOLOR(#87CEEB)...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:60秒間手数期待値|BGCOLOR(#87CEEB):...
終了行:
[[だぁ装備]]
暗/侍で、武器のみ装着。クロバッチ+1・ベリーB/R6・センバク...
|CENTER:|CENTER:くろ+1|LEFT:べり~|LEFT:せんば|
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン武器スキル|BGCOLOR(#87CEEB):...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ武器スキル|BGCOLOR(#87CEEB):RI...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン武器D|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ武器D|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:'...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:攻撃間隔|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:''...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:攻撃間隔(秒)|BGCOLOR(#87CEEB):RIGH...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン単純命中|BGCOLOR(#87CEEB):RI...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ単純命中|BGCOLOR(#87CEEB):RIGH...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:メイン攻撃力|BGCOLOR(#87CEEB):RIGH...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:サブ攻撃力|BGCOLOR(#87CEEB):RIGHT:...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:近接1ヒット獲得TP|BGCOLOR(#87CEEB)...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:TP100要ヒット数|BGCOLOR(#87CEEB):R...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:1ターン手数期待値|BGCOLOR(#87CEEB)...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:1ターン得TP期待値|BGCOLOR(#87CEEB)...
|BGCOLOR(#87CEEB):LEFT:60秒間手数期待値|BGCOLOR(#87CEEB):...
ページ名: