+ ぶぅたんのねごと +
VU情報/2022-10-11/防具
をテンプレートにして作成
開始行:
#include(VU情報/2022-10-11/HeadMenu,notitle)
//&ref(FrontPage/icon/Morbol_Apron_taru.gif,モルボルエプ...
#include(ジョブ/HeadMenu,notitle)
*比較用 [#d13da0d4]
**ニャメ装束 [#e68dafaa]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|ニャメヘルム&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augm...
|胴|ニャメメイル&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augm...
|両手|ニャメガントレ&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,...
|両脚|ニャメフランチャ&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.pn...
|両足|ニャメソルレット&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.pn...
***オグメ [#y9f8147d]
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:A|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15||||||
|~20|[1]命中+20 飛命+20 魔命+20&br;[2]ストアTP+9&br;[3]物...
|~25|[1]命中+25 飛命+25 魔命+25&br;[2]ストアTP+11&br;[3]...
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:B|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15|[1]攻+20 飛攻+20&br;[2]ウェポンスキルのダメージ+6%&b...
|~20|[1]攻+25 飛攻+25&br;[2]ウェポンスキルのダメージ+8%&b...
|~25|[1]攻+30 飛攻+30&br;[2]ウェポンスキルのダメージ+10%&...
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:C|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15||||||
|~20|[1]魔攻+25&br;[2]魔法ダメージ+20&br;[3]マジックバー...
|~25|[1]魔攻+30&br;[2]魔法ダメージ+25&br;[3]マジックバー...
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:D|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15||||||
|~20|[1]命中+20 魔命+20&br;[2]ペット:命中+20 魔命+20&br;[...
|~25|[1]命中+25 魔命+25&br;[2]ペット:命中+25 魔命+25&br;[...
&br;
&aname(war);
**戦士 [#haa80bf5]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|BIマスク+3|防144 HP+73 STR+43 DEX+32 VIT+42&br;AGI+...
|胴|BIロリカ+3|防174 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AGI+...
|両手|BIマフラ+3|防130 HP+57 STR+24 DEX+47 VIT+47&br;AG...
|両脚|BIクウィス+3|防155 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&br;...
|両足|BIカリガ+3|防112 HP+45 STR+31 DEX+34 VIT+31&br;AG...
&aname(mnk);
**モンク [#yb7c2c1e]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|BKクラウン+3|防127 HP+66 STR+34 DEX+30 VIT+34&br;AG...
|胴|BKシクラス+3|防155 HP+89 STR+40 DEX+39 VIT+39&br;AG...
|両手|BKグローブ+3|防113 HP+55 STR+26 DEX+49 VIT+45&br;...
|両脚|BKホーズ+3|防140 HP+77 STR+49 VIT+28 AGI+35&br;IN...
|両足|BKゲートル+3|防98 HP+43 STR+30 DEX+30 VIT+30&br;A...
&aname(whm);
**白魔道士 [#odf50ce1]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|EBキャップ+3|防124 HP+64 MP+108 STR+23 DEX+29&br;VI...
|胴|EBブリオー+3|防155 HP+127 MP+139 STR+30 DEX+35&br;V...
|両手|EBミトン+3|防114 HP+65 MP+65 STR+16 DEX+40&br;VIT...
|両脚|EBパンタロン+3|防136 HP+71 MP+65 STR+34 VIT+26&br...
|両足|EBダックビル+3|防96 HP+71 MP+80 STR+20 DEX+26&br;...
&aname(blm);
**黒魔道士 [#d3a053ec]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|WCペタソス+3|防125 HP+61 MP+86 STR+22 DEX+25&br;VIT...
|胴|WCコート+3|防154 HP+80 MP+132 STR+29 DEX+34&br;VIT+...
|両手|WCグローブ+3|防110 HP+48 MP+50 STR+16 DEX+40&br;V...
|両脚|WCショウス+3|防134 HP+68 MP+119 STR+31 VIT+23&br;...
|両足|WCサボ+3|防95 HP+39 MP+50 STR+18 DEX+21&br;VIT+23...
&aname(rdm);
**赤魔道士 [#xaba31ff]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|LTシャペル+3|防126 HP+66 MP+95 STR+25 DEX+29&br;VIT...
|胴|LTサヨン+3|防157 HP+87 MP+91 STR+34 DEX+34&br;VIT+3...
|両手|LTガントロ+3|防115 HP+55 MP+47 STR+16 DEX+43&br;V...
|両脚|LTフュゾー+3|防137 HP+75 MP+117 STR+38 VIT+20&br;...
|両足|LTウゾー+3|防98 HP+45 MP+47 STR+22 DEX+30&br;VIT+...
&aname(thf);
**シーフ [#h99de91f]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|SKボンネット+3|防130 HP+71 STR+31 DEX+43 VIT+29&br;...
|胴|SKベスト+3|防161 HP+93 STR+40 DEX+51 VIT+34&br;AGI+...
|両手|SKアムレット+3|防121 HP+57 STR+27 DEX+53 VIT+39&b...
|両脚|SKキュロット+3|防142 HP+80 STR+44 DEX+18 VIT+26&b...
|両足|SKプーレーヌ+3|防103 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+22&b...
&aname(pld);
**ナイト [#geec41e9]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|CVアーメット+3|防148 HP+145 MP+129 STR+36 DEX+30&br...
|胴|CVキュイラス+3|防180 HP+151 MP+144 STR+44 DEX+32&br...
|両手|CVガントレ+3|防136 HP+64 MP+44 STR+27 DEX+43&br;V...
|両脚|CVクウィス+3|防160 HP+127 MP+71 STR+50 VIT+43&br;...
|両足|CVサバトン+3|防121 HP+52 MP+44 STR+34 DEX+28&br;V...
&aname(drk);
**暗黒騎士 [#za906e22]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|HTバゴネット+3|防145 HP+71 MP+59 STR+42 DEX+26&br;V...
|胴|HTキュイラス+3|防177 HP+93 MP+89 STR+47 DEX+31&br;V...
|両手|HTガントレト+3|防133 HP+59 MP+44 STR+27 DEX+43&br...
|両脚|HTフランチャ+3|防159 HP+82 MP+71 STR+53 VIT+35&br...
|両足|HTソルレット+3|防117 HP+48 MP+44 STR+33 DEX+25&br...
&aname(bst);
**獣使い [#u331f6cd]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|NKカバセ+3|防132 HP+73 STR+36 DEX+35 VIT+35&br;AGI+...
|胴|NKゴーザプ+3|防163 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AG...
|両手|NKマノプラス+3|防122 HP+57 STR+25 DEX+48 VIT+47&b...
|両脚|NKキホーテ+3|防143 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&br;...
|両足|NKオクレア+3|防101 HP+45 STR+31 DEX+35 VIT+31&br;...
&aname(brd);
**吟遊詩人 [#ve34042e]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|FLキャロ+3|防125 HP+66 MP+65 STR+23 DEX+31&br;VIT+2...
|胴|FLオングルリヌ+3|防155 HP+84 MP+100 STR+29 DEX+38&b...
|両手|FLマンシェト+3|防114 HP+52 MP+47 STR+16 DEX+43&br...
|両脚|FLラングラヴ+3|防137 HP+73 MP+62 STR+33 VIT+20&br...
|両足|FLコテュルヌ+3|防96 HP+43 MP+47 STR+17 DEX+26&br;...
&aname(rng);
**狩人 [#lc537399]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|AMガペット+3|防128 HP+64 STR+31 DEX+33 VIT+21&br;AG...
|胴|AMカバン+3|防160 HP+87 MP+89 STR+40 DEX+43&br;VIT+3...
|両手|AMグロブレト+3|防118 HP+52 STR+28 DEX+49 VIT+38&b...
|両脚|AMブラーグ+3|防141 HP+75 MP+68 STR+45 VIT+25&br;A...
|両足|AMボティヨン+3|防100 HP+41 STR+29 DEX+38 VIT+19&b...
&aname(sam);
**侍 [#zda318a4]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|極春日烏帽子形兜|防144 HP+73 STR+36 DEX+34 VIT+35&br;...
|胴|極春日胴丸|防176 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AGI+34...
|両手|極春日筒篭手|防134 HP+57 STR+24 DEX+47 VIT+47&br;AG...
|両脚|極春日板佩楯|防156 HP+80 STR+53 DEX+19 VIT+40&br;AG...
|両足|極春日筒脛当|防116 HP+45 STR+31 DEX+34 VIT+31&br;AG...
&aname(nin);
**忍者 [#db964702]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|極服部頭巾|防131 HP+71 STR+31 DEX+41 VIT+28&br;AGI+34...
|胴|極服部忍着|防163 HP+93 STR+40 DEX+47 VIT+35&br;AGI+43...
|両手|極服部手甲|防121 HP+57 STR+27 DEX+55 VIT+40&br;AGI+...
|両脚|極服部袴|防143 HP+80 STR+44 VIT+27 AGI+35&br;INT+45...
|両足|極服部脚絆|防103 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+23&br;AGI+...
&aname(drg);
**竜騎士 [#x6005215]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|PEメザイユ+3|防140 HP+73 STR+36 DEX+32 VIT+35&br;AG...
|胴|PEプラカート+3|防170 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;...
|両手|PEバンブレス+3|防128 HP+57 STR+24 DEX+47 VIT+47&b...
|両脚|PEキュイソー+3|防151 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&b...
|両足|PEシンバルド+3|防108 HP+45 STR+31 DEX+34 VIT+31&b...
&aname(smn);
**召喚士 [#ae197e13]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|BCホーン+3|防123 HP+61 MP+154 STR+24 DEX+25&br;VIT+...
|胴|BCダブレット+3|防153 HP+84 MP+171 STR+33 DEX+29&br;...
|両手|BCブレーサー+3|防112 HP+48 MP+114 STR+16 DEX+38&b...
|両脚|BCスパッツ+3|防132 HP+71 MP+136 STR+34 VIT+23&br;...
|両足|BCピガッシュ+3|防91 HP+39 MP+117 STR+21 DEX+21&br...
&aname(blu);
**青魔道士 [#nce0da71]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|HSカヴク+3|防132 HP+66 MP+65 STR+28 DEX+29&br;VIT+2...
|胴|HSミンタン+3|防164 HP+87 MP+91 STR+34 DEX+34&br;VIT...
|両手|HSバズバンド+3|防120 HP+55 MP+47 STR+16 DEX+43&br...
|両脚|HSタイト+3|防143 HP+75 MP+62 STR+42 DEX+20&br;VIT...
|両足|HSバシュマク+3|防103 HP+45 MP+47 STR+22 DEX+30&br...
&aname(cor);
**コルセア [#e43f2a85]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|CSトリコルヌ+3|防130 HP+64 STR+31 DEX+33 VIT+23&br;...
|胴|CSフラック+3|防161 HP+87 MP+89 STR+40 DEX+43&br;VIT...
|両手|CSガントリー+3|防120 HP+52 STR+28 DEX+49 VIT+38&b...
|両脚|CSトルーズ+3|防143 HP+75 MP+68 STR+45 DEX+20&br;V...
|両足|CSブーツ+3|防99 HP+41 STR+29 DEX+38 VIT+19&br;AGI...
&aname(pup);
**からくり士 [#pa2b7b44]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|KGカペッロ+3|防131 HP+66 STR+31 DEX+30 VIT+34&br;AG...
|胴|KGファルセト+3|防164 HP+89 STR+40 DEX+41 VIT+39&br;...
|両手|KGグアンティ+3|防119 HP+55 STR+26 DEX+49 VIT+45&b...
|両脚|KGパンタロニ+3|防145 HP+77 STR+49 VIT+28 AGI+35&b...
|両足|KGスカルペ+3|防100 HP+43 STR+30 DEX+30 VIT+30&br;...
&aname(dns);
**踊り子 [#p34b673c]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|MCティアラ+3|防131 HP+71 STR+31 DEX+38 VIT+27&br;AG...
|胴|MCカザク+3|防164 HP+93 STR+40 DEX+48 VIT+34&br;AGI+...
|両手|MCバングル+3|防121 HP+57 STR+27 DEX+53 VIT+40&br;...
|両脚|MCタイツ+3|防144 HP+80 STR+44 VIT+26 AGI+40&br;IN...
|両足|MCトーシュー+3|防102 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+22&b...
&aname(sch);
**学者 [#g385d542]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|ABボネット+3|防123 HP+61 MP+86 STR+24 DEX+25&br;VIT...
|胴|ABガウン+3|防152 HP+80 MP+97 STR+29 DEX+34&br;VIT+3...
|両手|ABブレーサー+3|防112 HP+48 MP+60 STR+16 DEX+40&br...
|両脚|ABパンツ+3|防134 HP+68 MP+74 STR+31 VIT+23&br;AGI...
|両足|ABローファー+3|防95 HP+39 MP+90 STR+18 DEX+21&br;...
&aname(geo);
**風水士 [#qe5652cd]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|AZフード+3|防128 HP+61 MP+86 STR+24 DEX+24&br;VIT+2...
|胴|AZコート+3|防158 HP+80 MP+97 STR+29 DEX+34&br;VIT+3...
|両手|AZグローブ+3|防115 HP+48 MP+80 STR+16 DEX+40&br;V...
|両脚|AZタイツ+3|防138 HP+68 MP+74 STR+31 VIT+23&br;AGI...
|両足|AZゲートル+3|防98 HP+59 MP+70 STR+18 DEX+21&br;VI...
&aname(run);
**魔導剣士 [#l723cc8c]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|ERガレア+3|防135 HP+111 MP+65 STR+34 DEX+30&br;VIT+...
|胴|ERサーコート+3|防167 HP+143 MP+91 STR+42 DEX+40&br;...
|両手|ERガントレ+3|防124 HP+59 MP+47 STR+26 DEX+47&br;V...
|両脚|ERレグガード+3|防147 HP+100 MP+94 STR+47 VIT+25&b...
|両足|ERグリーヴ+3|防105 HP+48 MP+59 STR+31 DEX+36&br;V...
終了行:
#include(VU情報/2022-10-11/HeadMenu,notitle)
//&ref(FrontPage/icon/Morbol_Apron_taru.gif,モルボルエプ...
#include(ジョブ/HeadMenu,notitle)
*比較用 [#d13da0d4]
**ニャメ装束 [#e68dafaa]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|ニャメヘルム&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augm...
|胴|ニャメメイル&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,Augm...
|両手|ニャメガントレ&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.png,...
|両脚|ニャメフランチャ&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.pn...
|両足|ニャメソルレット&ref(FrontPage/icon/Augment-Icon.pn...
***オグメ [#y9f8147d]
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:A|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15||||||
|~20|[1]命中+20 飛命+20 魔命+20&br;[2]ストアTP+9&br;[3]物...
|~25|[1]命中+25 飛命+25 魔命+25&br;[2]ストアTP+11&br;[3]...
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:B|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15|[1]攻+20 飛攻+20&br;[2]ウェポンスキルのダメージ+6%&b...
|~20|[1]攻+25 飛攻+25&br;[2]ウェポンスキルのダメージ+8%&b...
|~25|[1]攻+30 飛攻+30&br;[2]ウェポンスキルのダメージ+10%&...
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:C|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15||||||
|~20|[1]魔攻+25&br;[2]魔法ダメージ+20&br;[3]マジックバー...
|~25|[1]魔攻+30&br;[2]魔法ダメージ+25&br;[3]マジックバー...
|~Rank|>|>|>|>|CENTER:~Type:D|h
|~|~頭|~胴|~両手|~両脚|~両足|h
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):...
|~15||||||
|~20|[1]命中+20 魔命+20&br;[2]ペット:命中+20 魔命+20&br;[...
|~25|[1]命中+25 魔命+25&br;[2]ペット:命中+25 魔命+25&br;[...
&br;
&aname(war);
**戦士 [#haa80bf5]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|BIマスク+3|防144 HP+73 STR+43 DEX+32 VIT+42&br;AGI+...
|胴|BIロリカ+3|防174 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AGI+...
|両手|BIマフラ+3|防130 HP+57 STR+24 DEX+47 VIT+47&br;AG...
|両脚|BIクウィス+3|防155 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&br;...
|両足|BIカリガ+3|防112 HP+45 STR+31 DEX+34 VIT+31&br;AG...
&aname(mnk);
**モンク [#yb7c2c1e]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|BKクラウン+3|防127 HP+66 STR+34 DEX+30 VIT+34&br;AG...
|胴|BKシクラス+3|防155 HP+89 STR+40 DEX+39 VIT+39&br;AG...
|両手|BKグローブ+3|防113 HP+55 STR+26 DEX+49 VIT+45&br;...
|両脚|BKホーズ+3|防140 HP+77 STR+49 VIT+28 AGI+35&br;IN...
|両足|BKゲートル+3|防98 HP+43 STR+30 DEX+30 VIT+30&br;A...
&aname(whm);
**白魔道士 [#odf50ce1]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|EBキャップ+3|防124 HP+64 MP+108 STR+23 DEX+29&br;VI...
|胴|EBブリオー+3|防155 HP+127 MP+139 STR+30 DEX+35&br;V...
|両手|EBミトン+3|防114 HP+65 MP+65 STR+16 DEX+40&br;VIT...
|両脚|EBパンタロン+3|防136 HP+71 MP+65 STR+34 VIT+26&br...
|両足|EBダックビル+3|防96 HP+71 MP+80 STR+20 DEX+26&br;...
&aname(blm);
**黒魔道士 [#d3a053ec]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|WCペタソス+3|防125 HP+61 MP+86 STR+22 DEX+25&br;VIT...
|胴|WCコート+3|防154 HP+80 MP+132 STR+29 DEX+34&br;VIT+...
|両手|WCグローブ+3|防110 HP+48 MP+50 STR+16 DEX+40&br;V...
|両脚|WCショウス+3|防134 HP+68 MP+119 STR+31 VIT+23&br;...
|両足|WCサボ+3|防95 HP+39 MP+50 STR+18 DEX+21&br;VIT+23...
&aname(rdm);
**赤魔道士 [#xaba31ff]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|LTシャペル+3|防126 HP+66 MP+95 STR+25 DEX+29&br;VIT...
|胴|LTサヨン+3|防157 HP+87 MP+91 STR+34 DEX+34&br;VIT+3...
|両手|LTガントロ+3|防115 HP+55 MP+47 STR+16 DEX+43&br;V...
|両脚|LTフュゾー+3|防137 HP+75 MP+117 STR+38 VIT+20&br;...
|両足|LTウゾー+3|防98 HP+45 MP+47 STR+22 DEX+30&br;VIT+...
&aname(thf);
**シーフ [#h99de91f]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|SKボンネット+3|防130 HP+71 STR+31 DEX+43 VIT+29&br;...
|胴|SKベスト+3|防161 HP+93 STR+40 DEX+51 VIT+34&br;AGI+...
|両手|SKアムレット+3|防121 HP+57 STR+27 DEX+53 VIT+39&b...
|両脚|SKキュロット+3|防142 HP+80 STR+44 DEX+18 VIT+26&b...
|両足|SKプーレーヌ+3|防103 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+22&b...
&aname(pld);
**ナイト [#geec41e9]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|CVアーメット+3|防148 HP+145 MP+129 STR+36 DEX+30&br...
|胴|CVキュイラス+3|防180 HP+151 MP+144 STR+44 DEX+32&br...
|両手|CVガントレ+3|防136 HP+64 MP+44 STR+27 DEX+43&br;V...
|両脚|CVクウィス+3|防160 HP+127 MP+71 STR+50 VIT+43&br;...
|両足|CVサバトン+3|防121 HP+52 MP+44 STR+34 DEX+28&br;V...
&aname(drk);
**暗黒騎士 [#za906e22]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|HTバゴネット+3|防145 HP+71 MP+59 STR+42 DEX+26&br;V...
|胴|HTキュイラス+3|防177 HP+93 MP+89 STR+47 DEX+31&br;V...
|両手|HTガントレト+3|防133 HP+59 MP+44 STR+27 DEX+43&br...
|両脚|HTフランチャ+3|防159 HP+82 MP+71 STR+53 VIT+35&br...
|両足|HTソルレット+3|防117 HP+48 MP+44 STR+33 DEX+25&br...
&aname(bst);
**獣使い [#u331f6cd]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|NKカバセ+3|防132 HP+73 STR+36 DEX+35 VIT+35&br;AGI+...
|胴|NKゴーザプ+3|防163 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AG...
|両手|NKマノプラス+3|防122 HP+57 STR+25 DEX+48 VIT+47&b...
|両脚|NKキホーテ+3|防143 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&br;...
|両足|NKオクレア+3|防101 HP+45 STR+31 DEX+35 VIT+31&br;...
&aname(brd);
**吟遊詩人 [#ve34042e]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|FLキャロ+3|防125 HP+66 MP+65 STR+23 DEX+31&br;VIT+2...
|胴|FLオングルリヌ+3|防155 HP+84 MP+100 STR+29 DEX+38&b...
|両手|FLマンシェト+3|防114 HP+52 MP+47 STR+16 DEX+43&br...
|両脚|FLラングラヴ+3|防137 HP+73 MP+62 STR+33 VIT+20&br...
|両足|FLコテュルヌ+3|防96 HP+43 MP+47 STR+17 DEX+26&br;...
&aname(rng);
**狩人 [#lc537399]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|AMガペット+3|防128 HP+64 STR+31 DEX+33 VIT+21&br;AG...
|胴|AMカバン+3|防160 HP+87 MP+89 STR+40 DEX+43&br;VIT+3...
|両手|AMグロブレト+3|防118 HP+52 STR+28 DEX+49 VIT+38&b...
|両脚|AMブラーグ+3|防141 HP+75 MP+68 STR+45 VIT+25&br;A...
|両足|AMボティヨン+3|防100 HP+41 STR+29 DEX+38 VIT+19&b...
&aname(sam);
**侍 [#zda318a4]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|極春日烏帽子形兜|防144 HP+73 STR+36 DEX+34 VIT+35&br;...
|胴|極春日胴丸|防176 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;AGI+34...
|両手|極春日筒篭手|防134 HP+57 STR+24 DEX+47 VIT+47&br;AG...
|両脚|極春日板佩楯|防156 HP+80 STR+53 DEX+19 VIT+40&br;AG...
|両足|極春日筒脛当|防116 HP+45 STR+31 DEX+34 VIT+31&br;AG...
&aname(nin);
**忍者 [#db964702]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|極服部頭巾|防131 HP+71 STR+31 DEX+41 VIT+28&br;AGI+34...
|胴|極服部忍着|防163 HP+93 STR+40 DEX+47 VIT+35&br;AGI+43...
|両手|極服部手甲|防121 HP+57 STR+27 DEX+55 VIT+40&br;AGI+...
|両脚|極服部袴|防143 HP+80 STR+44 VIT+27 AGI+35&br;INT+45...
|両足|極服部脚絆|防103 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+23&br;AGI+...
&aname(drg);
**竜騎士 [#x6005215]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|PEメザイユ+3|防140 HP+73 STR+36 DEX+32 VIT+35&br;AG...
|胴|PEプラカート+3|防170 HP+96 STR+43 DEX+39 VIT+43&br;...
|両手|PEバンブレス+3|防128 HP+57 STR+24 DEX+47 VIT+47&b...
|両脚|PEキュイソー+3|防151 HP+80 STR+53 VIT+40 AGI+30&b...
|両足|PEシンバルド+3|防108 HP+45 STR+31 DEX+34 VIT+31&b...
&aname(smn);
**召喚士 [#ae197e13]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|BCホーン+3|防123 HP+61 MP+154 STR+24 DEX+25&br;VIT+...
|胴|BCダブレット+3|防153 HP+84 MP+171 STR+33 DEX+29&br;...
|両手|BCブレーサー+3|防112 HP+48 MP+114 STR+16 DEX+38&b...
|両脚|BCスパッツ+3|防132 HP+71 MP+136 STR+34 VIT+23&br;...
|両足|BCピガッシュ+3|防91 HP+39 MP+117 STR+21 DEX+21&br...
&aname(blu);
**青魔道士 [#nce0da71]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|HSカヴク+3|防132 HP+66 MP+65 STR+28 DEX+29&br;VIT+2...
|胴|HSミンタン+3|防164 HP+87 MP+91 STR+34 DEX+34&br;VIT...
|両手|HSバズバンド+3|防120 HP+55 MP+47 STR+16 DEX+43&br...
|両脚|HSタイト+3|防143 HP+75 MP+62 STR+42 DEX+20&br;VIT...
|両足|HSバシュマク+3|防103 HP+45 MP+47 STR+22 DEX+30&br...
&aname(cor);
**コルセア [#e43f2a85]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|CSトリコルヌ+3|防130 HP+64 STR+31 DEX+33 VIT+23&br;...
|胴|CSフラック+3|防161 HP+87 MP+89 STR+40 DEX+43&br;VIT...
|両手|CSガントリー+3|防120 HP+52 STR+28 DEX+49 VIT+38&b...
|両脚|CSトルーズ+3|防143 HP+75 MP+68 STR+45 DEX+20&br;V...
|両足|CSブーツ+3|防99 HP+41 STR+29 DEX+38 VIT+19&br;AGI...
&aname(pup);
**からくり士 [#pa2b7b44]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|KGカペッロ+3|防131 HP+66 STR+31 DEX+30 VIT+34&br;AG...
|胴|KGファルセト+3|防164 HP+89 STR+40 DEX+41 VIT+39&br;...
|両手|KGグアンティ+3|防119 HP+55 STR+26 DEX+49 VIT+45&b...
|両脚|KGパンタロニ+3|防145 HP+77 STR+49 VIT+28 AGI+35&b...
|両足|KGスカルペ+3|防100 HP+43 STR+30 DEX+30 VIT+30&br;...
&aname(dns);
**踊り子 [#p34b673c]
|~部位|~名称|~詳細|h
|CENTER:SIZE(12):48||SIZE(12):420|c
|頭|MCティアラ+3|防131 HP+71 STR+31 DEX+38 VIT+27&br;AG...
|胴|MCカザク+3|防164 HP+93 STR+40 DEX+48 VIT+34&br;AGI+...
|両手|MCバングル+3|防121 HP+57 STR+27 DEX+53 VIT+40&br;...
|両脚|MCタイツ+3|防144 HP+80 STR+44 VIT+26 AGI+40&br;IN...
|両足|MCトーシュー+3|防102 HP+45 STR+27 DEX+39 VIT+22&b...
&aname(sch);
**学者 [#g385d542]
|~部位|~名称|~詳細|h
